техникум предпринимательства в чите
Техникум предпринимательства в чите
на базе основного общего образования
на базе среднего общего образования
на базе основного общего образования
на базе среднего общего образования
на базе основного общего образования
на базе среднего общего образования
на базе основного общего образования
на базе среднего общего образования
на базе среднего общего образования
на базе среднего общего образования
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Код и наименование направления подготовки /специальность/
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование)
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование)
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование)
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование )
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование)
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование )
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование)
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование )
на базе среднего общего образования
на базе профессионального образования
(среднее профессиональное образование, высшее образование)
© Сибирский университет потребительской кооперации
Учредитель — Центросоюз Российской Федерации
Техникум предпринимательства в чите
Выберите филиал:
Код | Наименовании специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по образовательной программе для поступающих на 1 курс в 2021/2022 учебном году, в руб. | В том числе стоимость образовательных услуг в тыс.руб. по учебным годам, в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс 2021/2022 учебный год | 2 курс 2022/2023 учебный год | 3 курс 2023/2024 учебный год | 4 курс 2024/2025 учебный год | 5 курс 2025/2026 учебный год | 6 курс 2026/2027 учебный год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
09.02.04 | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев | 260 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | — | — | |
19.02.10 | СПО | Заочная | 2 года 10 месяцев | 135 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | — | — | |
38.02.01 | СПО | Заочная | 3 года 10 месяцев | 180 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | — | |
38.02.05 | СПО | Заочная | 2 года 10 месяцев | 135 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | — | — | |
38.02.07 | СПО | Заочная | 2 года 10 месяцев | 135 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | — | — | |
40.02.01 | СПО | Заочная | 3 года 10 месяцев | 180 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | — | |
43.02.11 | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев | 252 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | — | — | |
43.02.15 | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев | 252 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | — | — | |
43.02.15 | СПО | Заочная | 3 года 10 месяцев | 180 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | — | |
43.02.15 | СПО | Заочная | 4 года 10 месяцев | 225 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | — | |
09.03.03 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 426 000 | 106 500 | 106 500 | 106 500 | 106 500 | — | — | |
09.03.03 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
19.03.04 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 426 000 | 106 500 | 106 500 | 106 500 | 106 500 | — | — | |
19.03.04 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
38.03.01 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 424 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | — | — | |
38.03.01 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
38.03.01 | ВО бакалавриат | Заочная с ДОТ | 4 года 6 месяцев | 202 500 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 22 500 | — | |
38.03.01 | ВО бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 261 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 29 000 | — | |
38.03.01 | ВО бакалавриат | Очно-заочная с ДОТ | 4 года 6 месяцев | 243 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 27 000 | — | |
38.03.02 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
38.03.02 | ВО бакалавриат | Заочная с ДОТ | 4 года 6 месяцев | 202 500 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 22 500 | — | |
38.03.02 | ВО бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 261 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 29 000 | — | |
38.03.02 | ВО бакалавриат | Очно-заочная с ДОТ | 4 года 6 месяцев | 243 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 27 000 | — | |
38.03.06 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 424 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | — | — | |
38.03.06 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
38.03.06 | ВО бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 261 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 29 000 | — | |
38.03.07 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 424 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | — | — | |
38.03.07 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
38.03.07 | ВО бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 261 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 29 000 | — | |
40.03.01 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 424 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | — | — | |
40.03.01 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 252 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 28 000 | — | |
40.03.01 | ВО бакалавриат | Заочная с ДОТ | 4 года 6 месяцев | 202 500 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 22 500 | — | |
40.03.01 | ВО бакалавриат | Очно-заочная с ДОТ | 4 года 6 месяцев | 243 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 27 000 | — | |
42.03.01 | ВО бакалавриат | Очная | 4 года | 424 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | — | — | |
43.03.01 | ВО бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | 211 500 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | — | |
43.03.02 | ВО специалитет | Очная | 5 лет | 535 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | — | |
38.05.01 | ВО специалитет | Заочная | 6 лет | 282 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
40.05.01 | ВО специалитет | Очная | 5 лет | 535 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | — | |
40.05.02 | ВО специалитет | Заочная | 6 лет | 282 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
© Сибирский университет потребительской кооперации
Учредитель — Центросоюз Российской Федерации
Техникум предпринимательства в чите
Забайкальский институт предпринимательства –
единый образовательный комплекс, в котором реализуются разные уровни образования:
довузовская подготовка (подготовительные
курсы), среднее профессиональное
образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет),
а также дополнительное образование (повышение квалификации и
переподготовка кадров).
В головном университете в г. Новосибирск также реализуются программы магистратуры, аспирантуры
и докторантуры.
• Высокий уровень профессорско-преподавательского состава.
• Мощная материально-техническая база: все занятия проходят в университетских аудиториях и лабораториях, есть библиотека, спортивный, тренажерный и теннисный залы
• Подготовка профессионалов для основных отраслей экономики.
• Прохождение практики на ведущих предприятиях Забайкалья.
• Высокий процент трудоустройства выпускников по специальности в первый год после окончания колледжа.
• Возможность ускоренного получения высшего образования.
• Активная студенческая жизнь: участие во всех институтских спортивных и культурных мероприятиях.