статистика по коду в адлере
Сколько заболевших Коронавирусом в Адлере, административном центре Адлерского района города Сочи, статистика и новости на сегодня 08.10.2021
Пандемия коронавируса стала самым опасным вызовом для человечества за последние годы. Число зараженных и умерших от COVID–19 растет ежедневно. Тем не менее, сегодня инфекция наращивает темпы распространения во всех регионах РФ. Единственная эффективная стратегия борьбы в сложившейся ситуации – мониторинг обстановки и соблюдение строгого карантина.
Сколько зараженных коронавирусом в Сочи?
Дата | Кол-во случаев |
13.07.2021 | +15 |
12.07.2021 | +7 |
11.07.2021 | +13 |
10.07.2021 | +11 |
09.07.2021 | +34 |
08.07.2021 | +13 |
07.07.2021 | +3 |
06.07.2021 | +60 |
05.07.2021 | +31 |
04.07.2021 | +9 |
03.07.2021 | +21 |
02.07.2021 | +29 |
01.07.2021 | +8 |
30.06.2021 | +10 |
29.06.2021 | +26 |
28.06.2021 | +15 |
27.06.2021 | +8 |
26.06.2021 | +8 |
25.06.2021 | +14 |
24.06.2021 | +1 |
23.06.2021 | +13 |
22.06.2021 | +19 |
21.06.2021 | +10 |
20.06.2021 | +10 |
19.06.2021 | +8 |
18.06.2021 | +8 |
17.06.2021 | +18 |
16.06.2021 | +9 |
15.06.2021 | +11 |
14.06.2021 | +6 |
13.06.2021 | +12 |
12.06.2021 | +22 |
11.06.2021 | +2 |
10.06.2021 | +12 |
09.06.2021 | 0 |
08.06.2021 | +21 |
Статистика о коронавирусе в Краснодарском крае
Covid-19 статистика на сегодня — 08.10.2021
Статистика о коронавирусе в России
Самоизоляции
Количество зараженных на территории нашей страны растет с каждым днем. Адлер не стал исключением. Первые случаи коронавируса были выявлены у людей, недавно вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с тем, что инкубационный период инфекции может достигать 14 дней, эти люди чувствовали себя совершенно здоровыми, и часто не ограничивали свои контакты. В результате, ни один житель не может быть застрахован от заражения.
Пока ученые не создали эффективную вакцину и лекарство, борьба с инфекцией сводится к ограничению распространения вируса.
Чтобы защитить себя и своих близких от заражения COVID–19, нужно придерживаться таких правил:
Несмотря на готовность системы здравоохранения, основная ответственность в борьбе с эпидемией ложится сегодня на простых людей. Каждый житель Адлера должен ответственно подойти к соблюдению режима самоизоляции и внимательно следить за данными оперативного штаба. Это поможет защитить себя и окружающих от смертельной угрозы.
Чтобы оставаться в курсе всех последних новостей в Адлере, достаточно добавить сайт в закладки.
На фоне большого числа фейковых новостей, особенно важно знать, правда или нет, представленная информация. Только сплоченность и социальная ответственность поможет быстро справиться с угрозой.
С целью предотвращения паники среди населения, делитесь данными с родными и близкими, делайте репосты в социальных сетях. Информированность населения – важный инструмент борьбы в условиях эпидемии мирового масштаба.
Телефон горячей линии в Адлере
По инициативе главы Минздрава РФ на территории страны действуют горячие линии по вопросам борьбы с коронавирусом. Дозвонившись по телефону, можно задать специалистам любой вопрос по теме распространения, симптомов и лечения COVID–19. Также операторы подскажут, как правильно действовать при подозрении на заражение и где сдать тест.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
Горячая линия Минздрава: 8 800 444 31 02
Горячая линия Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43
Единая горячая линия в Адлере: 8-800-2000-112
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии. Это поможет быстро получить информационную поддержку и медицинскую помощь при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.
Где сдать тест на коронавирус в Адлере?
При появлении подозрительных симптомов ни в коем случае не следует идти в больницу. На этом настаивают ведущие вирусологи страны. Если диагноз COVID–19 подтвердится, такая беспечность приведет к заражению окружающих, включая медиков. Чтобы сдать анализ на коронавирусную инфекцию нужно вызвать врача на дом. Специалист проведет первичный осмотр, измерит температуру, прослушает легкие фонендоскопом.
Далее врач возьмет образцы биологического материала на анализ. Для этого берут мазок из ротоглотки или кровь. Образец доставляется медиками в лабораторию, где исследуется на наличие возбудителя. Результаты теста сообщаются пациенту лично или по телефону. До получения результатов анализа, человек должен строго соблюдать самоизоляцию. Желательно исключить контакты даже с родными. Если диагноз коронавирусная инфекция подтвердился, пациент будет в срочном порядке госпитализирован в инфекционное отделение больницы.
В интернете также продаются экспресс-тесты на коронавирус, которые можно проводить самостоятельно. Для этого нужно нанести несколько капель крови на тест полоску. Результат будет готов уже через 15 минут. Производители и продавцы настаивают на точности таких тестов, однако риск купить подделку очень высок.
Карантин
Режим домашней самоизоляции включает следующие меры и ограничения:
На протяжении карантина работу продолжают медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, места продажи товаров первой необходимости, непрерывно действующие организации предусмотрена для контроля режима самоизоляции.
Первые симптомы
Симптомы коронавирусной инфекции легко спутать с простудой или гриппом. Первые признаки заболевания могут появляться через 5-14 дней после заражения. Инфекция у всех протекает в разной форме, но большинство больных сталкиваются с такими симптомами:
Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или в очень легкой форме. В этом случае человек может не знать о болезни, являясь при этом источником заражения для окружающих людей.
Только 20% больных сталкиваются с тяжелыми осложнениями COVID–19. К ним относят поражения дыхательной системы, вызывающие острую пневмонию. Таким больным требуется срочная оксигенация организма. Почти все летальные случаи заболевания связаны с тяжелым поражением легких. Особенно опасна болезнь для людей возрастной группы 65+ и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями внутренних органов.
Как передается коронавирус?
Основной путь передачи вируса – воздушно-капельный. Кашляя и чихая, больной распыляет мельчайшие капли слюны и слизи. В этом биологическом материале содержится большое количество вирусных возбудителей COVID–19. Попадая на слизистую оболочку здорового человека, коронавирус встраивается в клетки и начинает быстро производить свои копии. Симптомы обычно появляются, когда концентрация вируса в организме достигает высоких значений.
Профилактика
Чтобы защитить себя и своих близких от заражения, следует соблюдать простые правила профилактики.
Пока эффективной вакцины и лекарства от COVID–19 в мире нет, главная мера в борьбе с эпидемией – ответственное соблюдение режима самоизоляции и мониторинг текущей обстановки.
Статистика коронавируса в Сочи
Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Краснодарском крае за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
08.10.21 | 75 682 (+223) | 6 478 (+31) | 55 149 |
07.10.21 | 75 459 (+217) | 6 447 (+32) | 54 942 |
06.10.21 | 75 242 (+218) | 6 415 (+31) | 54 693 |
05.10.21 | 75 024 (+217) | 6 384 (+33) | 54 456 |
04.10.21 | 74 807 (+222) | 6 351 (+32) | 54 203 |
03.10.21 | 74 585 (+226) | 6 319 (+32) | 54 058 |
02.10.21 | 74 359 (+224) | 6 287 (+32) | 53 896 |
01.10.21 | 74 135 (+225) | 6 255 (+32) | 53 627 |
30.09.21 | 73 910 (+217) | 6 223 (+31) | 53 349 |
29.09.21 | 73 693 (+220) | 6 192 (+32) | 53 080 |
28.09.21 | 73 473 (+220) | 6 160 (+33) | 52 864 |
27.09.21 | 73 253 (+222) | 6 127 (+32) | 52 613 |
26.09.21 | 73 031 (+221) | 6 095 (+35) | 52 489 |
25.09.21 | 72 810 (+220) | 6 060 (+34) | 52 331 |
24.09.21 | 72 590 (+223) | 6 026 (+33) | 52 097 |
23.09.21 | 72 367 (+221) | 5 993 (+32) | 51 877 |
22.09.21 | 72 146 (+223) | 5 961 (+32) | 51 643 |
21.09.21 | 71 923 (+226) | 5 929 (+32) | 51 440 |
20.09.21 | 71 697 (+229) | 5 897 (+33) | 51 275 |
19.09.21 | 71 468 (+229) | 5 864 (+35) | 51 170 |
18.09.21 | 71 239 (+227) | 5 829 (+34) | 51 046 |
17.09.21 | 71 012 (+230) | 5 795 (+34) | 50 837 |
16.09.21 | 70 782 (+228) | 5 761 (+33) | 50 653 |
15.09.21 | 70 554 (+229) | 5 728 (+33) | 50 497 |
14.09.21 | 70 325 (+232) | 5 695 (+32) | 50 363 |
13.09.21 | 70 093 (+235) | 5 663 (+33) | 50 266 |
12.09.21 | 69 858 (+235) | 5 630 (+34) | 50 198 |
11.09.21 | 69 623 (+237) | 5 596 (+33) | 50 128 |
10.09.21 | 69 386 (+239) | 5 563 (+34) | 50 050 |
09.09.21 | 69 147 (+239) | 5 529 (+31) | 49 977 |
08.09.21 | 68 908 (+239) | 5 498 (+33) | 49 902 |
07.09.21 | 68 669 (+240) | 5 465 (+32) | 49 829 |
06.09.21 | 68 429 (+241) | 5 433 (+33) | 49 752 |
05.09.21 | 68 188 (+240) | 5 400 (+35) | 49 678 |
04.09.21 | 67 948 (+242) | 5 365 (+33) | 49 600 |
03.09.21 | 67 706 (+244) | 5 332 (+34) | 49 521 |
02.09.21 | 67 462 (+247) | 5 298 (+33) | 49 445 |
01.09.21 | 67 215 (+248) | 5 265 (+32) | 49 371 |
31.08.21 | 66 967 (+247) | 5 233 (+33) | 49 302 |
30.08.21 | 66 720 (+249) | 5 200 (+32) | 49 234 |
29.08.21 | 66 471 (+251) | 5 168 (+35) | 49 167 |
28.08.21 | 66 220 (+250) | 5 133 (+34) | 49 096 |
27.08.21 | 65 970 (+251) | 5 099 (+32) | 49 017 |
26.08.21 | 65 719 (+252) | 5 067 (+34) | 48 942 |
25.08.21 | 65 467 (+251) | 5 033 (+32) | 48 870 |
24.08.21 | 65 216 (+252) | 5 001 (+33) | 48 804 |
23.08.21 | 64 964 (+255) | 4 968 (+34) | 48 743 |
22.08.21 | 64 709 (+257) | 4 934 (+35) | 48 675 |
21.08.21 | 64 452 (+258) | 4 899 (+34) | 48 605 |
20.08.21 | 64 194 (+253) | 4 865 (+32) | 48 527 |
19.08.21 | 63 941 (+252) | 4 833 (+33) | 48 458 |
18.08.21 | 63 689 (+254) | 4 800 (+34) | 48 384 |
17.08.21 | 63 435 (+252) | 4 766 (+33) | 48 313 |
16.08.21 | 63 183 (+253) | 4 733 (+33) | 48 243 |
15.08.21 | 62 930 (+252) | 4 700 (+35) | 48 180 |
14.08.21 | 62 678 (+257) | 4 665 (+34) | 48 118 |
13.08.21 | 62 421 (+255) | 4 631 (+33) | 48 040 |
12.08.21 | 62 166 (+254) | 4 598 (+32) | 47 963 |
11.08.21 | 61 912 (+256) | 4 566 (+34) | 47 890 |
10.08.21 | 61 656 (+257) | 4 532 (+33) | 47 822 |
09.08.21 | 61 399 (+260) | 4 499 (+32) | 47 760 |
08.08.21 | 61 139 (+259) | 4 467 (+35) | 47 700 |
07.08.21 | 60 880 (+258) | 4 432 (+33) | 47 641 |
06.08.21 | 60 622 (+262) | 4 399 (+34) | 47 570 |
05.08.21 | 60 360 (+262) | 4 365 (+33) | 47 501 |
04.08.21 | 60 098 (+261) | 4 332 (+32) | 47 430 |
03.08.21 | 59 837 (+260) | 4 300 (+33) | 47 357 |
02.08.21 | 59 577 (+263) | 4 267 (+34) | 47 288 |
01.08.21 | 59 314 (+264) | 4 233 (+33) | 47 233 |
31.07.21 | 59 050 (+263) | 4 200 (+32) | 47 175 |
30.07.21 | 58 787 (+263) | 4 168 (+31) | 47 112 |
29.07.21 | 58 524 (+265) | 4 137 (+30) | 47 050 |
28.07.21 | 58 259 (+261) | 4 107 (+30) | 46 992 |
27.07.21 | 57 998 (+260) | 4 077 (+29) | 46 934 |
26.07.21 | 57 738 (+257) | 4 048 (+29) | 46 881 |
25.07.21 | 57 481 (+253) | 4 019 (+27) | 46 830 |
24.07.21 | 57 228 (+252) | 3 992 (+28) | 46 778 |
23.07.21 | 56 976 (+248) | 3 964 (+27) | 46 716 |
22.07.21 | 56 728 (+246) | 3 937 (+26) | 46 652 |
21.07.21 | 56 482 (+245) | 3 911 (+27) | 46 586 |
20.07.21 | 56 237 (+239) | 3 884 (+27) | 46 522 |
19.07.21 | 55 998 (+233) | 3 857 (+25) | 46 464 |
18.07.21 | 55 765 (+231) | 3 832 (+26) | 46 411 |
17.07.21 | 55 534 (+232) | 3 806 (+26) | 46 361 |
16.07.21 | 55 302 (+232) | 3 780 (+25) | 46 292 |
15.07.21 | 55 070 (+229) | 3 755 (+25) | 46 229 |
14.07.21 | 54 841 (+226) | 3 730 (+24) | 46 164 |
13.07.21 | 54 615 (+211) | 3 706 (+24) | 46 105 |
12.07.21 | 54 404 (+219) | 3 682 (+21) | 46 043 |
11.07.21 | 54 185 (+220) | 3 661 (+21) | 45 991 |
10.07.21 | 53 965 (+217) | 3 640 (+22) | 45 940 |
09.07.21 | 53 748 (+214) | 3 618 (+23) | 45 884 |
08.07.21 | 53 534 (+212) | 3 595 (+23) | 45 825 |
07.07.21 | 53 322 (+210) | 3 572 (+22) | 45 770 |
06.07.21 | 53 112 (+209) | 3 550 (+23) | 45 713 |
05.07.21 | 52 903 (+214) | 3 527 (+23) | 45 655 |
04.07.21 | 52 689 (+213) | 3 504 (+22) | 45 605 |
03.07.21 | 52 476 (+211) | 3 482 (+21) | 45 554 |
02.07.21 | 52 265 (+202) | 3 461 (+21) | 45 497 |
01.07.21 | 52 063 (+190) | 3 440 (+20) | 45 445 |
30.06.21 | 51 873 (+184) | 3 420 (+20) | 45 391 |
29.06.21 | 51 689 (+176) | 3 400 (+18) | 45 335 |
28.06.21 | 51 513 (+167) | 3 382 (+14) | 45 280 |
27.06.21 | 51 346 (+151) | 3 368 (+15) | 45 229 |
26.06.21 | 51 195 (+139) | 3 353 (+21) | 45 179 |
25.06.21 | 51 056 (+130) | 3 332 (+19) | 45 120 |
24.06.21 | 50 926 (+123) | 3 313 (+17) | 45 064 |
23.06.21 | 50 803 (+120) | 3 296 (+15) | 45 009 |
22.06.21 | 50 683 (+118) | 3 281 (+13) | 44 952 |
21.06.21 | 50 565 (+113) | 3 268 (+12) | 44 896 |
20.06.21 | 50 452 (+116) | 3 256 (+12) | 44 845 |
19.06.21 | 50 336 (+111) | 3 244 (+12) | 44 793 |
18.06.21 | 50 225 (+109) | 3 232 (+11) | 44 726 |
17.06.21 | 50 116 (+105) | 3 221 (+12) | 44 663 |
16.06.21 | 50 011 (+100) | 3 209 (+11) | 44 606 |
15.06.21 | 49 911 (+105) | 3 198 (+12) | 44 548 |
14.06.21 | 49 806 (+105) | 3 186 (+11) | 44 497 |
13.06.21 | 49 701 (+104) | 3 175 (+12) | 44 447 |
12.06.21 | 49 597 (+102) | 3 163 (+11) | 44 395 |
11.06.21 | 49 495 (+100) | 3 152 (+12) | 44 321 |
10.06.21 | 49 395 (+98) | 3 140 (+10) | 44 245 |
09.06.21 | 49 297 (+96) | 3 130 (+12) | 44 168 |
08.06.21 | 49 201 (+98) | 3 118 (+11) | 44 081 |
07.06.21 | 49 103 (+96) | 3 107 (+12) | 43 993 |
06.06.21 | 49 007 (+97) | 3 095 (+11) | 43 942 |
05.06.21 | 48 910 (+97) | 3 084 (+12) | 43 889 |
04.06.21 | 48 813 (+96) | 3 072 (+11) | 43 811 |
03.06.21 | 48 717 (+96) | 3 061 (+12) | 43 728 |
02.06.21 | 48 621 (+98) | 3 049 (+11) | 43 625 |
01.06.21 | 48 523 (+97) | 3 038 (+12) | 43 524 |
31.05.21 | 48 426 (+95) | 3 026 (+11) | 43 419 |
30.05.21 | 48 331 (+94) | 3 015 (+12) | 43 345 |
29.05.21 | 48 237 (+96) | 3 003 (+12) | 43 275 |
28.05.21 | 48 141 (+96) | 2 991 (+11) | 43 167 |
27.05.21 | 48 045 (+94) | 2 980 (+12) | 43 060 |
26.05.21 | 47 951 (+93) | 2 968 (+11) | 42 956 |
25.05.21 | 47 858 (+91) | 2 957 (+12) | 42 860 |
24.05.21 | 47 767 (+93) | 2 945 (+11) | 42 762 |
23.05.21 | 47 674 (+95) | 2 934 (+12) | 42 685 |
22.05.21 | 47 579 (+97) | 2 922 (+12) | 42 600 |
21.05.21 | 47 482 (+95) | 2 910 (+12) | 42 454 |
20.05.21 | 47 387 (+93) | 2 898 (+11) | 42 320 |
19.05.21 | 47 294 (+92) | 2 887 (+10) | 42 176 |
18.05.21 | 47 202 (+90) | 2 877 (+11) | 42 044 |
17.05.21 | 47 112 (+91) | 2 866 (+10) | 41 893 |
16.05.21 | 47 021 (+93) | 2 856 (+12) | 41 774 |
15.05.21 | 46 928 (+94) | 2 844 (+12) | 41 659 |
14.05.21 | 46 834 (+96) | 2 832 (+11) | 41 530 |
13.05.21 | 46 738 (+95) | 2 821 (+11) | 41 351 |
12.05.21 | 46 643 (+94) | 2 810 (+12) | 41 230 |
11.05.21 | 46 549 (+91) | 2 798 (+12) | 41 111 |
10.05.21 | 46 458 (+93) | 2 786 (+12) | 40 976 |
09.05.21 | 46 365 (+92) | 2 774 (+11) | 40 857 |
08.05.21 | 46 273 (+97) | 2 763 (+12) | 40 742 |
07.05.21 | 46 176 (+95) | 2 751 (+11) | 40 634 |
06.05.21 | 46 081 (+100) | 2 740 (+12) | 40 546 |
05.05.21 | 45 981 (+98) | 2 728 (+11) | 40 459 |
04.05.21 | 45 883 (+95) | 2 717 (+12) | 40 361 |
03.05.21 | 45 788 (+92) | 2 705 (+12) | 40 271 |
02.05.21 | 45 696 (+100) | 2 693 (+12) | 40 202 |
01.05.21 | 45 596 (+102) | 2 681 (+12) | 40 126 |
30.04.21 | 45 494 (+105) | 2 669 (+11) | 40 025 |
29.04.21 | 45 389 (+104) | 2 658 (+11) | 39 930 |
28.04.21 | 45 285 (+102) | 2 647 (+11) | 39 855 |
27.04.21 | 45 183 (+101) | 2 636 (+11) | 39 776 |
26.04.21 | 45 082 (+104) | 2 625 (+12) | 39 650 |
25.04.21 | 44 978 (+102) | 2 613 (+12) | 39 553 |
24.04.21 | 44 876 (+103) | 2 601 (+12) | 39 462 |
23.04.21 | 44 773 (+100) | 2 589 (+11) | 39 373 |
22.04.21 | 44 673 (+101) | 2 578 (+11) | 39 298 |
21.04.21 | 44 572 (+100) | 2 567 (+11) | 39 204 |
20.04.21 | 44 472 (+99) | 2 556 (+12) | 39 068 |
19.04.21 | 44 373 (+101) | 2 544 (+11) | 38 923 |
18.04.21 | 44 272 (+103) | 2 533 (+12) | 38 831 |
17.04.21 | 44 169 (+105) | 2 521 (+11) | 38 755 |
16.04.21 | 44 064 (+103) | 2 510 (+12) | 38 685 |
15.04.21 | 43 961 (+104) | 2 498 (+11) | 38 579 |
14.04.21 | 43 857 (+103) | 2 487 (+12) | 38 469 |
13.04.21 | 43 754 (+101) | 2 475 (+12) | 38 401 |
12.04.21 | 43 653 (+103) | 2 463 (+12) | 38 244 |
11.04.21 | 43 550 (+105) | 2 451 (+12) | 38 168 |
10.04.21 | 43 445 (+107) | 2 439 (+12) | 38 096 |
09.04.21 | 43 338 (+109) | 2 427 (+12) | 38 037 |
08.04.21 | 43 229 (+107) | 2 415 (+11) | 37 967 |
07.04.21 | 43 122 (+104) | 2 404 (+12) | 37 878 |
06.04.21 | 43 018 (+107) | 2 392 (+12) | 37 807 |
05.04.21 | 42 911 (+103) | 2 380 (+11) | 37 716 |
04.04.21 | 42 808 (+109) | 2 369 (+12) | 37 596 |
03.04.21 | 42 699 (+111) | 2 357 (+12) | 37 482 |
02.04.21 | 42 588 (+109) | 2 345 (+12) | 37 406 |
01.04.21 | 42 479 (+110) | 2 333 (+11) | 37 318 |
31.03.21 | 42 369 (+107) | 2 322 (+12) | 37 232 |
30.03.21 | 42 262 (+109) | 2 310 (+11) | 37 134 |
29.03.21 | 42 153 (+111) | 2 299 (+11) | 37 006 |
28.03.21 | 42 042 (+113) | 2 288 (+11) | 36 887 |
27.03.21 | 41 929 (+114) | 2 277 (+11) | 36 758 |
26.03.21 | 41 815 (+116) | 2 266 (+11) | 36 673 |
25.03.21 | 41 699 (+119) | 2 255 (+11) | 36 579 |
24.03.21 | 41 580 (+118) | 2 244 (+11) | 36 477 |
23.03.21 | 41 462 (+119) | 2 233 (+12) | 36 297 |
22.03.21 | 41 343 (+124) | 2 221 (+13) | 36 183 |
21.03.21 | 41 219 (+123) | 2 208 (+13) | 36 069 |
20.03.21 | 41 096 (+125) | 2 195 (+12) | 35 943 |
19.03.21 | 40 971 (+124) | 2 183 (+12) | 35 849 |
18.03.21 | 40 847 (+126) | 2 171 (+12) | 35 674 |
17.03.21 | 40 721 (+124) | 2 159 (+12) | 35 561 |
16.03.21 | 40 597 (+125) | 2 147 (+13) | 35 414 |
15.03.21 | 40 472 (+123) | 2 134 (+13) | 35 308 |
14.03.21 | 40 349 (+126) | 2 121 (+13) | 35 193 |
13.03.21 | 40 223 (+127) | 2 108 (+13) | 35 055 |
12.03.21 | 40 096 (+130) | 2 095 (+13) | 34 922 |
11.03.21 | 39 966 (+129) | 2 082 (+13) | 34 831 |
10.03.21 | 39 837 (+130) | 2 069 (+13) | 34 749 |
09.03.21 | 39 707 (+137) | 2 056 (+14) | 34 618 |
08.03.21 | 39 570 (+137) | 2 042 (+14) | 34 506 |
07.03.21 | 39 433 (+138) | 2 028 (+14) | 34 388 |
06.03.21 | 39 295 (+140) | 2 014 (+14) | 34 267 |
05.03.21 | 39 155 (+142) | 2 000 (+13) | 34 115 |
04.03.21 | 39 013 (+145) | 1 987 (+14) | 33 910 |
03.03.21 | 38 868 (+146) | 1 973 (+15) | 33 682 |
02.03.21 | 38 722 (+140) | 1 958 (+14) | 33 461 |
01.03.21 | 38 582 (+150) | 1 944 (+15) | 33 232 |
28.02.21 | 38 432 (+157) | 1 929 (+14) | 32 993 |
27.02.21 | 38 275 (+158) | 1 915 (+15) | 32 772 |
26.02.21 | 38 117 (+160) | 1 900 (+15) | 32 513 |
25.02.21 | 37 957 (+142) | 1 885 (+16) | 32 274 |
24.02.21 | 37 815 (+156) | 1 869 (+15) | 32 065 |
23.02.21 | 37 659 (+157) | 1 854 (+16) | 31 836 |
22.02.21 | 37 502 (+162) | 1 838 (+14) | 31 586 |
21.02.21 | 37 340 (+164) | 1 824 (+17) | 31 249 |
20.02.21 | 37 176 (+162) | 1 807 (+16) | 30 908 |
19.02.21 | 37 014 (+165) | 1 791 (+16) | 30 542 |
18.02.21 | 36 849 (+169) | 1 775 (+16) | 30 203 |
17.02.21 | 36 680 (+169) | 1 759 (+16) | 29 932 |
16.02.21 | 36 511 (+167) | 1 743 (+15) | 29 653 |
15.02.21 | 36 344 (+163) | 1 728 (+17) | 29 412 |
14.02.21 | 36 181 (+167) | 1 711 (+17) | 29 077 |
13.02.21 | 36 014 (+170) | 1 694 (+17) | 28 738 |
12.02.21 | 35 844 (+173) | 1 677 (+17) | 28 354 |
11.02.21 | 35 671 (+174) | 1 660 (+16) | 28 037 |
10.02.21 | 35 497 (+176) | 1 644 (+17) | 27 654 |
09.02.21 | 35 321 (+179) | 1 627 (+17) | 27 302 |
08.02.21 | 35 142 (+181) | 1 610 (+16) | 26 981 |
07.02.21 | 34 961 (+182) | 1 594 (+17) | 26 659 |
06.02.21 | 34 779 (+183) | 1 577 (+17) | 26 362 |
05.02.21 | 34 596 (+185) | 1 560 (+18) | 26 105 |
04.02.21 | 34 411 (+182) | 1 542 (+18) | 25 826 |
03.02.21 | 34 229 (+185) | 1 524 (+18) | 25 475 |
02.02.21 | 34 044 (+183) | 1 506 (+18) | 25 180 |
01.02.21 | 33 861 (+180) | 1 488 (+19) | 24 907 |
31.01.21 | 33 681 (+182) | 1 469 (+18) | 24 652 |
30.01.21 | 33 499 (+185) | 1 451 (+19) | 24 394 |
29.01.21 | 33 314 (+189) | 1 432 (+20) | 24 149 |
28.01.21 | 33 125 (+193) | 1 412 (+19) | 23 902 |
27.01.21 | 32 932 (+194) | 1 393 (+19) | 23 625 |
26.01.21 | 32 738 (+195) | 1 374 (+20) | 23 376 |
25.01.21 | 32 543 (+198) | 1 354 (+19) | 23 116 |
24.01.21 | 32 345 (+192) | 1 335 (+20) | 22 866 |
23.01.21 | 32 153 (+194) | 1 315 (+21) | 22 624 |
22.01.21 | 31 959 (+199) | 1 294 (+19) | 22 405 |
21.01.21 | 31 760 (+198) | 1 275 (+18) | 22 251 |
20.01.21 | 31 562 (+198) | 1 257 (+19) | 22 083 |
19.01.21 | 31 364 (+197) | 1 238 (+20) | 21 894 |
18.01.21 | 31 167 (+200) | 1 218 (+18) | 21 617 |
17.01.21 | 30 967 (+198) | 1 200 (+19) | 21 368 |
16.01.21 | 30 769 (+197) | 1 181 (+20) | 21 115 |
15.01.21 | 30 572 (+194) | 1 161 (+18) | 20 899 |
14.01.21 | 30 378 (+195) | 1 143 (+15) | 20 716 |
13.01.21 | 30 183 (+197) | 1 128 (+15) | 20 525 |
12.01.21 | 29 986 (+196) | 1 113 (+16) | 20 365 |
11.01.21 | 29 790 (+193) | 1 097 (+15) | 20 182 |
10.01.21 | 29 597 (+190) | 1 082 (+16) | 20 034 |
09.01.21 | 29 407 (+188) | 1 066 (+15) | 19 858 |
08.01.21 | 29 219 (+184) | 1 051 (+14) | 19 699 |
07.01.21 | 29 035 (+185) | 1 037 (+16) | 19 547 |
06.01.21 | 28 850 (+187) | 1 021 (+15) | 19 387 |
05.01.21 | 28 663 (+184) | 1 006 (+14) | 19 215 |
04.01.21 | 28 479 (+187) | 992 (+15) | 19 103 |
03.01.21 | 28 292 (+184) | 977 (+16) | 19 003 |
02.01.21 | 28 108 (+186) | 961 (+15) | 18 889 |
01.01.21 | 27 922 (+193) | 946 (+16) | 18 783 |
31.12.20 | 27 729 (+194) | 930 (+15) | 18 667 |
30.12.20 | 27 535 (+192) | 915 (+14) | 18 527 |
29.12.20 | 27 343 (+190) | 901 (+13) | 18 397 |
28.12.20 | 27 153 (+181) | 888 (+12) | 18 273 |
27.12.20 | 26 972 (+187) | 876 (+14) | 18 180 |
26.12.20 | 26 785 (+190) | 862 (+13) | 18 075 |
25.12.20 | 26 595 (+186) | 849 (+13) | 17 934 |
24.12.20 | 26 409 (+185) | 836 (+14) | 17 811 |
23.12.20 | 26 224 (+188) | 822 (+13) | 17 696 |
22.12.20 | 26 036 (+187) | 809 (+14) | 17 572 |
21.12.20 | 25 849 (+180) | 795 (+10) | 17 450 |
20.12.20 | 25 669 (+187) | 785 (+12) | 17 344 |
19.12.20 | 25 482 (+188) | 773 (+11) | 17 241 |
18.12.20 | 25 294 (+187) | 762 (+12) | 17 122 |
17.12.20 | 25 107 (+185) | 750 (+13) | 16 987 |
16.12.20 | 24 922 (+186) | 737 (+13) | 16 845 |
15.12.20 | 24 736 (+181) | 724 (+11) | 16 711 |
14.12.20 | 24 555 (+180) | 713 (+10) | 16 579 |
13.12.20 | 24 375 (+184) | 703 (+9) | 16 464 |
12.12.20 | 24 191 (+188) | 694 (+10) | 16 359 |
11.12.20 | 24 003 (+187) | 684 (+9) | 16 237 |
10.12.20 | 23 816 (+180) | 675 (+7) | 16 108 |
09.12.20 | 23 636 (+177) | 668 (+8) | 15 994 |
08.12.20 | 23 459 (+175) | 660 (+9) | 15 887 |
07.12.20 | 23 284 (+179) | 651 (+8) | 15 772 |
06.12.20 | 23 105 (+172) | 643 (+7) | 15 695 |
05.12.20 | 22 933 (+170) | 636 (+9) | 15 594 |
