нормы расхода бентонитовой глины код 407 0005 на 100 м бурения
Нормы расхода глины и воды на 100 м бурения
А. При промывке глинистым раствором
Диаметр долота, мм, до | Расход, м 3 | Диаметр долота, мм, до | Расход, м 3 |
Глины (код 407-0003) | Воды (код 411-0001) | Глины (код 407-0003) | Воды (код 411-0001) |
2,19 | 7,25 | 38,00 | 127,00 |
3,20 | 11,00 | 46,00 | 154,00 |
4,90 | 16,90 | 54,00 | 181,00 |
8,00 | 27,00 | 62,00 | 208,00 |
13,00 | 44,00 | 70,00 | 235,00 |
20,00 | 66,00 | 78,00 | 262,00 |
25,00 | 83,00 | 86,00 | 286,00 |
30,00 | 100,00 |
Примечание. Расход химреагентов следует принимать по проекту.
Б. При промывке водой
Прямая промывка | |
Глубина скважины, м | Расход воды (код 411-0001), м 3 |
до 100 | 215,00 |
до 400 | 320,00 |
более 400 | 440,00 |
Нормы расхода бентонитовой глины (код 407-0005) на 100 м бурения, т
Расход тампонажного цемента и воды при цементировании
Затрубного пространства скважин
Нормы на 10 м цементируемой части
Наименование материалов | Ед. изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||||||||
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,27 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,15 | 1,30 | 1,58 | 1,80 | 2,26 | 3,61 | 4,96 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,79 | 0,90 | 1,13 | 1,81 | 2,48 |
Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин
Нормы на 1 колонну
Наименование материалов | Ед изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||||||||
Глина (код 407-0003) | м 3 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,83 | 0,98 | 1,28 |
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,45 | 0,63 | 0,80 | 0,98 | 1,23 | 1,45 | 1,73 | 2,25 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,63 | 0,72 | 0,86 | 1,12 |
Расход прочих материалов при роторном бурении скважин
С прямой и обратной промывкой
Нормы на 100 м проходки
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Группа грунтов | ||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000024 | 0,000038 | 0,000055 | 0,000085 | 0,000124 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,000047 | 0,000075 | 0,00011 | 0,00017 | 0,000245 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,059 | 0,095 | 0,136 | 0,210 | 0,315 |
101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,015 | 0,021 | 0,033 | 0,051 | 0,074 |
300-1109 | Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ | м | 0,028 | 0,044 | 0,066 | 0,102 | 0,15 |
300-1110 | Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см 2 ) | м | 0,036 | 0,055 | 0,082 | 0,127 | 0,185 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000167 | 0,00026 | 0,000375 | 0,000590 | 0,000870 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00075 | 0,00118 | 0,00175 | 0,00272 | 0,00405 |
101-0962 | Смазка солидол жировой «Ж» | т | 0,00033 | 0,00052 | 0,000765 | 0,00118 | 0,00175 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,26 | 0,41 | 0,6 | 0,94 | 1,38 |
101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,000071 | 0,00011 | 0,000165 | 0,00025 | 0,000365 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000022 | 0,000036 | 0,000052 | 0,000081 | 0,000119 |
102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м 3 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,017 | 0,025 |
Продолжение табл. 5
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Группа грунтов | ||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000162 | 0,000235 | 0,000355 | 0,00052 | 0,000715 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00032 | 0,00048 | 0,00072 | 0,00104 | 0,00143 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,4 | 0,585 | 0,9 | 1,3 | 1,75 |
300-1109 | Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ | м | 0,195 | 0,28 | 0,44 | 0,635 | 0,88 |
300-1110 | Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см 2 ) | м | 0,235 | 0,36 | 0,545 | 0,79 | 1,08 |
101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,097 | 0,14 | 0,22 | 0,325 | 0,435 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00113 | 0,00166 | 0,00253 | 0,00367 | 0,00507 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0052 | 0,0076 | 0,0116 | 0,0167 | 0,0231 |
101-0962 | Смазка солидол жировой «Ж» | т | 0,00227 | 0,00332 | 0,00507 | 0,00735 | 0,0102 |
101-1757 | Ветошь | кг | 1,79 | 2,61 | 3,99 | 5,78 | 7,98 |
101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,00048 | 0,00071 | 0,00108 | 0,00157 | 0,00217 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000153 | 0,000229 | 0,000344 | 0,000491 | 0,000683 |
102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м 3 | 0,03 | 0,048 | 0,072 | 0,104 | 0,144 |
Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении скважин
Нормы на 100 м проходки
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Группа грунтов | ||||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000056 | 0,000056 | 0,000101 | 0,00021 | 0,0004 | 0,00068 | 0,00124 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,032 | 0,032 | 0,058 | 0,124 | 0,23 | 0,4 | 0,72 |
101-0962 | Смазка солидол жировой «Ж» | т | 0,00075 | 0,00075 | 0,00135 | 0,00285 | 0,0054 | 0,00915 | 0,0165 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000125 | 0,000125 | 0,00022 | 0,00048 | 0,0009 | 0,00152 | 0,00275 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,38 | 0,38 | 0,68 | 1,42 | 2,7 | 4,58 | 8,25 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000101 | 0,000101 | 0,000213 | 0,000436 | 0,000872 | 0,00138 | 0,0025 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,000285 | 0,000285 | 0,000607 | 0,00124 | 0,00248 | 0,00393 | 0,00712 |
101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,014 | 0,014 | 0,03 | 0,062 | 0,124 | 0,196 | 0,356 |
542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,426 | 0,426 | 0,911 | 1,859 | 3,718 | 5,873 | 10,652 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м 3 | 0,8 | 0,8 | 1,71 | 3,48 | 3,96 | 11,0 | 19,9 |
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Расход прочих материалов при роторном бурении скважин с прямой и обратной промывкой
Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин
Измененная редакция. Изм. № 1).
Расход тампонажного цемента и воды при цементировании затрубного пространства скважин
Измененная редакция. Изм. № 1).
Нормы расхода бентонитовой глины (код 407-0005) на 100 м бурения, т
Б. При промывке водой
А. При промывке глинистым раствором
Нормы расхода глины и воды на 100 м бурения
Таблица 1
Диаметр долота, мм, до | Расход, м 3 | Диаметр долота, мм, до | Расход, м 3 |
Глины (код 407-0003) | Воды (код 411-0001) | Глины (код 407-0003) | Воды (код 411-0001) |
2,19 | 7,25 | 38,00 | 127,00 |
3,20 | 11,00 | 46,00 | 154,00 |
4,90 | 16,90 | 54,00 | 181,00 |
8,00 | 27,00 | 62,00 | 208,00 |
13,00 | 44,00 | 70,00 | 235,00 |
20,00 | 66,00 | 78,00 | 262,00 |
25,00 | 83,00 | 86,00 | 286,00 |
30,00 | 100,00 |
Примечание.Расход химреагентов следует принимать по проекту.
Прямая промывка | |
Глубина скважины, м | Расход воды (код 411-0001), м 3 |
до 100 | 215,00 |
до 400 | 320,00 |
более 400 | 440,00 |
Таблица 2
Диаметр долота, мм, до | Плотность глинистого раствора, г/см 3 | ||||
1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |
0,275 | 0,505 | 0,775 | 1,030 | 1,300 | 1,560 |
0,415 | 0,805 | 1,200 | 1,610 | 1,950 | 2,350 |
0,725 | 1,350 | 2,020 | 2,700 | 3,400 | 4,060 |
1,070 | 2,230 | 3,290 | 4,480 | 5,540 | 6,720 |
1,730 | 3,280 | 4,900 | 6,550 | 8,260 | 9,830 |
2,380 | 4,510 | 6,760 | 9,030 | 11,300 | 13,500 |
3,060 | 5,830 | 8,760 | 11,600 | 14,600 | 17,500 |
3,890 | 7,470 | 11,100 | 14,900 | 18,500 | 22,300 |
4,780 | 9,080 | 13,600 | 18,100 | 22,700 | 27,200 |
Таблица 3
Нормы на 10 м цементируемой части
Наименование материалов | Ед. изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,27 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,15 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,58 |
Продолжение табл. 3
Наименование материалов | Ед. изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 1,30 | 1,58 | 1,80 | 2,26 | 3,61 | 4,96 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,65 | 0,79 | 0,90 | 1,13 | 1,81 | 2,48 |
Таблица 4
Нормы на 1 колонну
Наименование материалов | Ед. изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||
Глина (код 407-0003) | м 3 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,35 |
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,45 | 0,63 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,31 |
Продолжение табл.4
Наименование материалов | Ед. изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||
Глина (код 407-0003) | м 3 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,83 | 0,98 | 1,28 |
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,80 | 0,98 | 1,23 | 1,45 | 1,73 | 2,25 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,40 | 0,49 | 0,63 | 0,72 | 0,86 | 1,12 |
Таблица 5
Нормы на 100 м проходки
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Группа грунтов | ||||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,000024 | 0,000038 | 0,000055 | 0,000085 | 0,000124 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,000047 | 0,000075 | 0,00011 | 0,00017 | 0,000245 |
544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,059 | 0,095 | 0,136 | 0,210 | 0,315 |
101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,015 | 0,021 | 0,033 | 0,051 | 0,074 |
300-1109 | Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ | м | 0,028 | 0,044 | 0,066 | 0,102 | 0,15 |
300-1110 | Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см 2 ) | м | 0,036 | 0,055 | 0,082 | 0,127 | 0,185 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000167 | 0,00026 | 0,000375 | 0,000590 | 0,000870 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00075 | 0,00118 | 0,00175 | 0,00272 | 0,00405 |
101-0962 | Смазка солидол жировой «Ж» | т | 0,00033 | 0,00052 | 0,000765 | 0,00118 | 0,00175 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,26 | 0,41 | 0,6 | 0,94 | 1,38 |
101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,000071 | 0,00011 | 0,000165 | 0,00025 | 0,000365 |
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,000022 | 0,000036 | 0,000052 | 0,000081 | 0,000119 |
102-0078 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м 3 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,017 | 0,025 |
Продолжение табл. 5
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Вопрос к проектировщикам ГНБ (ННБ, дюкера) по потерям бурового раствора на фильтрацию
В связи с пробелами в нормативной документации по техническим расчетам при проектировании ННБ (дюкера) остро стоит вопрос по правильности и точности подсчета потерь бурового раствора. Подскажите как подсчитать потери бурового раствора на фильтрацию при бурении пилота диаметром 200мм и последующих расширений диаметром 400мм и 600мм. На какой нормативный действующий документ при этом можно ссылаться.
Есть ли смысл решать это в проекте?
Я раньше немало, между делом , выпустил этих проектов и ни разу не считал расход раствора, замечаний ни у кого не было (заказчик, экспертиза, строители).
Расценка (я про московскую, других не знаю) уже учитывает весь комплекс работ и материалов (разумеется, кроме трубы которую протаскивают).
Смысла в доп. накрутке не вижу, да ее никто и не примет.
Вы вообще кто? студент? проектировщик? строитель? продавец? ниокр? зачем вам это надо?
Общие потери бурового раствора на фильтрацию в проницаемые пласты
Σwп_1,2,3,4 составят:
Σwп_1,2,3,4=121,25+319,67+545,65 + 699,98 =1686,55 м3 ;
Насколько он правильный я не знаю, но вариантов других у меня нет. Поэтому и обозначил эту тему, может кто по другому считает?
Как может чистопольный переход быть дороже городского, при прочих равных?
У вас просто нет прямой расценки на ГНБ, и вы формируете сомнительный список работ и материалов привязанных из другого вида бурения.
Тут большое поле деятельности для манипуляций.
Можно и намного дороже запроектировать и намного дешевле. ))
В городе есть прямая расценка, причем дорогая расценка, в которой уже все есть, и ничего высасывать из пальца не надо:
Таблица 22-57. Бестраншейная прокладка футляра из полиэтиленовых труб установками горизонтально-направленного бурения
Состав работ:
1. Разворачивание бурильной установки.
2. Настраивание локационной системы.
3. Забуривание.
4. Пилотное бурение.
5. Выход на поверхность в заданной точке.
6. Замена бурового инструмента расширяющим.
7. Проходка с расширением канала.
8. Закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемой трубы.
9. Протаскивание трубы со сваркой стыков.
10. В период бурения постоянная заправка водой смесительных емкостей.
11. Сворачивание установки.
Измеритель: 1 м футляра
Код Наименование ресурсов, статей затрат Ед. измер. Тяговое усилие до 20 т, диаметр, мм:
110 160 225 315 400 500
22-57-5 22-57-6 22-57-7 22-57-8 22-57-9 22-57-10
Прямые затраты: руб. 3079,13 3993,16 5186,92 6930,27 8629,13 9885,72
заработная плата рабочих руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
эксплуатация машин руб. 2881,87 3705,50 4783,10 6365,01 7911,85 8989,84
в том числе: заработная плата руб. 131,77 168,44 217,14 288,82 359,09 407,82
материальные ресурсы руб. 197,26 287,66 403,82 565,26 717,28 895,88
Затраты труда рабочих чел.-ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Машины и механизмы
2.1-3-34 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т маш.-ч 0,44 0,57 0,74 0,98 1,21 1,37
2.1-5-18 Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л маш.-ч 0,73 0,95 1,22 1,63 2,03 2,31
2.1-11-23 Илососы, производительность более 20 м3/ч маш.-ч 0,6 0,74 0,95 1,26 1,57 1,78
2.1-13-13 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.-ч 0,6 0,74 0,95 1,26 1,57 1,78
2.1-17-98 Установки горизонтально-направленного бурения, тяговое усилие до 20 т маш.-ч 0,8 1,03 1,33 1,77 2,2 2,5
Материальные ресурсы
1.1-1-118 Вода м3 0,14 0,7 0,28 0,39 0,49 0,61
1.1-1-1835 Загуститель смеси натриевый «Бентонит», марка «Quick-Gel» (фирма «Вaroid») кг 7,83 11,4 16 22,4 28,4 35,5
1.1-1-1836 Эмульсия полимерно-анионовая для сгущения смеси, марка «Ez-Мud» (фирма «Baroid») кг 0,41 0,6 0,84 1,18 1,5 1,87
1.1-1-1837 Биополимер, усиливающий прочность взвеси, марка «Filter-Chek» (фирма «Baioid») кг 0,96 1,4 1,97 2,75 3,49 4,36
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
2248110000 Трубы из полиэтилена м П П П П П П
Нормы расхода глины и воды на 100 м бурения
А. При промывке глинистым раствором
Диаметр долота, мм, до | Расход, м 3 | Диаметр долота, мм, до | Расход, м 3 |
Глины (код 407-0003) | Воды (код 411-0001) | Глины (код 407-0003) | Воды (код 411-0001) |
2,19 | 7,25 | 38,00 | 127,00 |
3,20 | 11,00 | 46,00 | 154,00 |
4,90 | 16,90 | 54,00 | 181,00 |
8,00 | 27,00 | 62,00 | 208,00 |
13,00 | 44,00 | 70,00 | 235,00 |
20,00 | 66,00 | 78,00 | 262,00 |
25,00 | 83,00 | 86,00 | 286,00 |
30,00 | 100,00 |
Примечание. Расход химреагентов следует принимать по проекту.
Б. При промывке водой
Прямая промывка | |
Глубина скважины, м | Расход воды (код 411-0001), м 3 |
до 100 | 215,00 |
до 400 | 320,00 |
более 400 | 440,00 |
Нормы расхода бентонитовой глины (код 407-0005) на 100 м бурения, т
Расход тампонажного цемента и воды при цементировании
Затрубного пространства скважин
Нормы на 10 м цементируемой части
Наименование материалов | Ед. изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||||||||
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,27 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,15 | 1,30 | 1,58 | 1,80 | 2,26 | 3,61 | 4,96 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,65 | 0,79 | 0,90 | 1,13 | 1,81 | 2,48 |
Расход цемента, воды и глины при подбашмачном тампонаже скважин
Нормы на 1 колонну
Наименование материалов | Ед изм. | Наружный диаметр обсадных труб, мм | |||||||||||
Глина (код 407-0003) | м 3 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,83 | 0,98 | 1,28 |
Цемент тампонажный (код 101-1348) | т | 0,08 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,45 | 0,63 | 0,80 | 0,98 | 1,23 | 1,45 | 1,73 | 2,25 |
Вода (код 411-0001) | м 3 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,49 | 0,63 | 0,72 | 0,86 | 1,12 |
Расход прочих материалов при роторном бурении скважин
С прямой и обратной промывкой