мгппу списки поступающих 2021 по коду
Информация по приему на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в МГППУ в 2021 году
Информация по приему на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в МГППУ в 2021 году
1) не позднее 1 ноября 2020 года
а) ПРАВИЛА ПРИЕМА (с изменениями и дополнениями, утвержденными Учёным советом МГППУ, протокол от 19 мая 2021 г. № 6), утвержденные организацией самостоятельно, в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) :
Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в каждой организации высшего образования, составляет 3.
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий :
В соответствии с пунктом 7.3 Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО МГППУ на 2021/22 уч.г. вступительные испытания, проводимые МГППУ самостоятельно могут проводиться как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий.
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения :
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 (трёх) раз.
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Порядка;
Вступительные испытания, за исключением вступительного испытания по иностранному языку (английский), проводятся на русском языке.
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности:
д) информация о местах приема документов:
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в организацию одним из следующих способов:
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежития(ий);
Пофамильные списки поступающих
Таблица 1: Пофамильные списки поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ на программы бакалавриата и программы
магистратуры по заочной форме обучения по состоянию на 25.11.2019 г.
№ п.п. | Направление подготовки | Факультет / Институт | Направленность программы | Форма обучения | Ссылка на список | |
БАКАЛАВРИАТ | ||||||
1 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая и специальная психология | Логопедия | заочная | скачать | |
2 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | Государственное и муниципальное управление в социальной сфере (управление безопасностью) | заочная | скачать | |
МАГИСТРАТУРА | ||||||
3 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Практическая психология в социальной сфере и образовании | заочная | скачать | |
Социальная психология | Психолого-педагогическое консультирование семьи | скачать |
Таблица 2: Пофамильные списки поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ на программы бакалавриата и программы
специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам обучения по состоянию на 01.11.2019 г.
№ п.п. | Направление подготовки / специальность | Факультет / Институт | Форма обучения | Конкурсная группа | Ссылка на список | |
БАКАЛАВРИАТ | ||||||
1 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные технологии | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
2 | 09.03.03 Прикладная информатика | общий конкурс | скачать | |||
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
3 | 37.03.01 Психология | Экспериментальная психология Консультативная и клиническая психология Психология образования Социальная психология Юридическая психология | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
Консультативная и клиническая психология | очно-заочная | платная основа (имеющие ВО) | скачать | |||
Дистанционное обучение | очно-заочная | общий конкурс | скачать | |||
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
платная основа (имеющие ВО) | скачать | |||||
Социальная психология | очно-заочная | общий конкурс | скачать | |||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
4 | 39.03.02 Социальная работа | Социальная коммуникация | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
заочная | общий конкурс | скачать | ||||
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
5 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | очная | общий конкурс | скачать | ||
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
6 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Клиническая и специальная психология Психология образования Социальная психология | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
Психология образования | заочная | платная основа | скачать | |||
7 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая и специальная психология | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
заочная | платная основа | скачать | ||||
8 | 45.03.02 Лингвистика | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
9 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | общий конкурс | скачать | ||
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
заочная | платная основа | скачать | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
10 | 37.05.01 Клиническая психология | Клиническая и специальная психология Консультативная и клиническая психология Юридическая психология | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
Консультативная и клиническая психология | очная | платная основа (имеющие ВО) | скачать | |||
11 | 37.05.02 Психология служебной деятельности | Экстремальная психология | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
12 | 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | Юридическая психология | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать | |||||
13 | 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | Информационные технологии | очная | общий конкурс | скачать | |
особая квота | скачать | |||||
целевая квота | скачать | |||||
платная основа | скачать |
Таблица 3: Пофамильные списки поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ на программы магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам обучения по состоянию на 16.08.2019 г.
№ п.п. | Факультет / кафедра / институт | Ссылка на список | ||
1 | Дистанционное обучение | скачать | ||
2 | Иностранные языки, современные коммуникации и управление | скачать | ||
3 | Информационные технологии | скачать | ||
4 | Экспериментальная психология | скачать | ||
5 | Клиническая и специальная психология | скачать | ||
6 | Консультативная и клиническая психология | скачать | ||
7 | Психология образования | скачать | ||
8 | Социальная коммуникация | скачать | ||
9 | Социальная психология | скачать | ||
10 | Экстремальная психология | скачать | ||
11 | ЮНЕСКО Культурно-историческая психология детства | скачать | ||
12 | Юридическая психология | скачать |
Таблица 4: Пофамильные списки поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ на программы аспирантуры по очной, заочной формам обучения по состоянию на 13.09.2019 г.