Код 965 –
Билайн
Сотовые операторы и регионы с кодом +7965, 8965 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
| Номера | Оператор | Регион |
| 965-0xxxxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
| 965-1xxxxxx 2xxxxxx 3xxxxxx 40xxxxx 41xxxxx 42xxxxx 43xxxxx 44xxxxx | Билайн | Москва |
| 965-450xxxx 451xxxx 452xxxx 453xxxx 454xxxx | Билайн | Астраханская область |
| 965-455xxxx 456xxxx 457xxxx 458xxxx 459xxxx 46xxxxx 47xxxxx 480xxxx 481xxxx 482xxxx 483xxxx 484xxxx | Билайн | Краснодарский край |
| 965-485xxxx 486xxxx 487xxxx 488xxxx 489xxxx 490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 494xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
| 965-495xxxx 496xxxx 497xxxx 498xxxx 499xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
| 965-50xxxxx 51xxxxx 52xxxxx 53xxxxx 54xxxxx | Билайн | Свердловская область |
| 965-55xxxxx 56xxxxx 57xxxxx | Билайн | Пермский край |
| 965-58xxxxx 59xxxxx 60xxxxx 61xxxxx 62xxxxx | Билайн | Республика Татарстан |
| 965-63xxxxx | Билайн | Пензенская область |
| 965-64xxxxx 65xxxxx 66xxxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
| 965-670xxxx 671xxxx 672xxxx | Билайн | Амурская область |
| 965-673xxxx 674xxxx 675xxxx | Билайн | Хабаровский Край |
| 965-676xxxx | Билайн | Республика Саха (Якутия) |
| 965-677xxxx | Билайн | Амурская область |
| 965-678xxxx 679xxxx | Билайн | Приморский край |
| 965-68xxxxx | Билайн | Чувашская Республика |
| 965-690xxxx 691xxxx 692xxxx | Билайн | Оренбургская область |
| 965-693xxxx 694xxxx 695xxxx 696xxxx 697xxxx 698xxxx 699xxxx | Билайн | Ульяновская область |
| 965-70xxxxx | Билайн | Калужская область |
| 965-710xxxx 711xxxx 712xxxx 713xxxx 714xxxx | Билайн | Рязанская область |
| 965-715xxxx 716xxxx 717xxxx 718xxxx | Билайн | Тамбовская область |
| 965-719xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
| 965-720xxxx 721xxxx 722xxxx 723xxxx 724xxxx | Билайн | Тверская область |
| 965-725xxxx 726xxxx 727xxxx 728xxxx 729xxxx | Билайн | Ярославская область |
| 965-730xxxx | Билайн | Ненецкий АО |
| 965-731xxxx 732xxxx 733xxxx 734xxxx | Билайн | Архангельская область |
| 965-735xxxx 736xxxx 737xxxx 738xxxx 739xxxx 740xxxx 741xxxx 742xxxx 743xxxx 744xxxx 745xxxx | Билайн | Вологодская область |
| 965-746xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
| 965-747xxxx 748xxxx 749xxxx 75xxxxx 76xxxxx 77xxxxx 78xxxxx 79xxxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
| 965-800xxxx 801xxxx 802xxxx 803xxxx 804xxxx | Билайн | Мурманская область |
| 965-805xxxx 806xxxx 807xxxx 808xxxx 809xxxx | Билайн | Новгородская область |
| 965-810xxxx 811xxxx 812xxxx | Билайн | Псковская область |
| 965-813xxxx 814xxxx 815xxxx 816xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
| 965-817xxxx | Билайн | Республика Карелия |
| 965-818xxxx 819xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
| 965-82xxxxx | Билайн | Новосибирская область |
| 965-830xxxx 831xxxx 832xxxx | Билайн | Свердловская область |
| 965-833xxxx 834xxxx | Билайн | Ханты-Мансийский АО |
| 965-835xxxx 836xxxx 837xxxx 838xxxx 839xxxx | Билайн | Курганская область |
| 965-84xxxxx 850xxxx 851xxxx 852xxxx | Билайн | Республика Удмуртия |
| 965-853xxxx 854xxxx 855xxxx 856xxxx 857xxxx 858xxxx 859xxxx | Билайн | Челябинская область |
| 965-860xxxx 861xxxx 862xxxx 863xxxx 864xxxx | Билайн | Республика Коми |
| 965-865xxxx 866xxxx 867xxxx 868xxxx 869xxxx | Билайн | Курганская область |
| 965-87xxxxx | Билайн | Омская область |
| 965-88xxxxx | Билайн | Саратовская область |
| 965-89xxxxx 90xxxxx 91xxxxx | Билайн | Красноярский край |
| 965-92xxxxx 93xxxxx 94xxxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
| 965-95xxxxx 96xxxxx | Билайн | Чеченская Республика |
| 965-97xxxxx 98xxxxx | Билайн | Омская область |
| 965-990xxxx 991xxxx 992xxxx | Билайн | Новосибирская область |
| 965-993xxxx 994xxxx 995xxxx 996xxxx 997xxxx 998xxxx | Билайн | Республика Саха (Якутия) |
| 965-999xxxx | Билайн | Новосибирская область |
С мобильного телефона в России:
+7-(965)-xxxxxxx или 8-(965)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(965)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(965)-xxxxxxx
Телефонный код сотовых операторов 965
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 965. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 965. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
| Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 0000000 | 0999999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 1000000 | 1999999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 2000000 | 2499999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 2500000 | 4499999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 4500000 | 4549999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4550000 | 4849999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4850000 | 4949999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4950000 | 4999999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 5000000 | 5499999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пермский край | 5500000 | 5799999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 5800000 | 6299999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 6300000 | 6399999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 6400000 | 6699999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Амурская область | 6700000 | 6799999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 6800000 | 6899999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 6900000 | 6999999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 7000000 | 7099999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 7100000 | 7149999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тамбовская область | 7150000 | 7199999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 7200000 | 7249999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 7250000 | 7299999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Архангельская область | 7300000 | 7349999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Вологодская область | 7350000 | 7499999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 7500000 | 7999999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Мурманская область | 8000000 | 8049999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новгородская область | 8050000 | 8099999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Псковская область | 8100000 | 8149999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Карелия | 8150000 | 8199999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 8200000 | 8299999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кировская область | 8300000 | 8349999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 8350000 | 8399999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Удмуртия | 8400000 | 8529999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 8530000 | 8599999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Коми | 8600000 | 8649999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курганская область | 8650000 | 8699999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 8700000 | 8769999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 8770000 | 8799999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 8800000 | 8899999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 8900000 | 9199999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 9200000 | 9499999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чеченская Республика | 9500000 | 9699999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9700000 | 9849999 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9900000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Какой оператор сотовой связи использует код 8965, в каком регионе?
Ниже представлена информация о том, какой оператор мобильной связи и в каких областях или городах использует международный код +7965. Возможное местонахождение сотовых номеров, начинающихся на 8965, выделено красным на карте.
Всего по префиксу 965 найдено 10000000 телефонных номеров, принадлежащих 1 сотовому оператору в 39 регионах.
Телефонные номера, начинающиеся с 965, на карте мира
Номера на +7 965 находятся в следующих регионах
Номера на +7 965 принадлежат следующему оператору
Последние комментарии для номеров на 965
2 года назад
Номер мошенника и обманщика, вора, хотел чужими руками своровать строй леса. Было бы хорошо отправлять таких людей в тюрьму
3 года назад
3 года назад
3 года назад
заказал запчасти на экскаватор, деньги взяли,а запчастей нет с марта месяца 2018 года, зовут его Рома говорит что находится во Владивостоке
3 года назад
мошенники. по телефону (под разными предлогами) просят передать им персональные данные.
3 года назад
3 года назад
Это 100% мошенник с Авито. Представился Сергеем.
3 года назад
мошенники по банковским картам
4 года назад
предлагали заплатить аванс за мою услугу на карту банка,хотели знать номер банковской карты
4 года назад
Сообщают, что по ошибке переправить 300р на мой счет
Коды Билайна
Мобильные коды Билайна по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи Билайн — один из ведущих сотовых операторов России. Билайн работает во всех регионах России и использует 24 мобильных кода. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 132 млн. Актуальный список мобильных кодов Билайна можно найти на официальном сайте оператора — www.beeline.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Билайн
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
| Регион РФ | Коды Билайна | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 | 10 | 2 млн. |
| Амурская обл. | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 | 7 | 681 тыс. |
| Архангельская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 9 | 600 тыс. |
| Астраханская обл. | 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
| Белгородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 975 тыс. |
| Брянская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | 10 | 922 тыс. |
| Владимирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | 8 | 990 тыс. |
| Волгоградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | 10 | 2 млн. |
| Вологодская обл. | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | 9 | 771 тыс. |
| Воронежская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | более 1 млн |
| Еврейская автономная обл. | 964, 968 | 2 | 140 тыс. |
| Забайкальский край | 964, 968, 969 | 3 | 162 тыс. |
| Ивановская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 900 тыс. |
| Иркутская обл. | 964, 969 | 2 | более 1 млн |
| Калининградская обл. | 905, 906, 909, 962, 963, 967 | 6 | 980 тыс. |
| Калужская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 10 | 910 тыс. |
| Камчатский край | 909, 961, 962, 963 | 4 | 410 тыс. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 | 8 | 292 тыс. |
| Кемеровская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 7 | 2 млн. |
| Кировская обл. | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 9 | 692 тыс. |
| Костромская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 631 тыс. |
| Краснодарский край | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 4 млн. |
| Красноярский край | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | 9 | более 1 млн |
| Курганская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 7 | 710 тыс. |
| Курская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | 8 | 810 тыс. |
| Ленинградская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | 8 млн. |
| Липецкая обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 861 тыс. |
| Магаданская обл. | 964, 969 | 2 | 92 тыс. |
| Московская обл. | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 15 | 37 млн. |
| Мурманская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | 8 | 520 тыс. |
| Ненецкий АО | 960, 965 | 2 | 20 тыс. |
| Нижегородская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 2 млн. |
| Новгородская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 450 тыс. |
| Новосибирская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 14 | более 1 млн |
| Омская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | 9 | более 1 млн |
| Оренбургская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
| Орловская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | 8 | 631 тыс. |
| Пензенская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 13 | более 1 млн |
| Пермский край | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 | 9 | более 1 млн |
| Приморский край | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | 12 | 3 млн. |
| Псковская обл. | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 380 тыс. |
| Республика Адыгея | 903, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 250 тыс. |
| Республика Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | 7 | 170 тыс. |
| Республика Башкортостан | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 12 | 3 млн. |
| Республика Бурятия | 964, 967, 968, 969 | 4 | 192 тыс. |
| Республика Дагестан | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | 12 | более 1 млн |
| Республика Ингушетия | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | 410 тыс. |
| Республика Кабардино-Балкарская | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 11 | 930 тыс. |
| Республика Калмыкия | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | 6 | 360 тыс. |
| Республика Карелия | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | 7 | 360 тыс. |
| Республика Коми | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | 6 | 380 тыс. |
| Республика Марий Эл | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | 11 | 590 тыс. |
| Республика Мордовия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 490 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | 6 | 590 тыс. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | 11 | 450 тыс. |
| Республика Татарстан | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | 11 | 3 млн. |
| Республика Тыва | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | 8 | 251 тыс. |
| Республика Хакасия | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 8 | 420 тыс. |
| Ростовская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 | 7 | 3 млн. |
| Рязанская обл. | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | 9 | 790 тыс. |
| Самарская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | 11 | 2 млн. |
| Саратовская обл. | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | 16 | 2 млн. |
| Сахалинская обл. | 962, 963, 964 | 3 | 440 тыс. |
| Свердловская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | 11 | 3 млн. |
| Смоленская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | 9 | 700 тыс. |
| Ставропольский край | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 | 8 | 3 млн. |
| Тамбовская обл. | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 | 10 | 641 тыс. |
| Тверская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | 11 | более 1 млн |
| Томская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | 9 | 850 тыс. |
| Тульская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | 9 | более 1 млн |
| Тюменская обл. | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | 9 | более 1 млн |
| Удмуртская Республика | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 | 7 | 780 тыс. |
| Ульяновская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | 10 | 800 тыс. |
| Хабаровский край | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 | 8 | более 1 млн |
| Ханты-Мансийский-Югра АО | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 | 11 | 790 тыс. |
| Челябинская обл. | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 | 11 | более 1 млн |
| Чеченская Республика | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | 10 | более 1 млн |
| Чувашская Республика | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
| Чукотский АО | 900, 964, 966, 968 | 4 | 60 тыс. |
| Ямало-Ненецкий АО | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | 7 | 402 тыс. |
| Ярославская обл. | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 | 11 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Билайн


