Коды красок Ford
Информация взята с Форд Фокус клуба, на авторство не претендую, просто систематизирую для себя информацию, авось кому-то ещё пригодится.
Итак,
FINIS коды наборов для подкраски от Grigory2008 и Дядя Лёшка
Коды (маленький/большой):
1. Pepper Red — 1329557/1315718
2. Ink Blue — 1331016/н.д.*
3. Neptune Green — 1147068/н.д.
4. Colorаdo Red — 1320167/1306569
5. Panther Black — 1326554/1316236
6. Vitro — 1331017/н.д.
7. State Blue — 7166802/н.д.
8. Aquamarine Frost — 1066836/н.д.
9. Pacific Green — 1329491/н.д.
10. Moondust Silver — 1331015 или 1778475/1306175
11. Metropolis Blue — 1 147 820
12. Oyster Sylver — 1 147 823
13. Deep Navy — 1317459/1306170
14. Mashine Silver (краска и лак) — 1147396/н.д.
15. Dark True Blue — 1320165/н.д.
16. Smokestone 90 — 1658721/н.д.
17. Magnum Grey — 1320170/н.д.
18. Techno Silver — 1147822/н.д.
17. Capri Blue — 1147070/н.д.
18. Honour Green — 1320169/1307250
19. Blue Print — 1226198/н.д.
20. Tonic – 1306172/1306172
21. Deep Rosso Red — 1317539/1306169
22. Imperial Blue — 1332784/н.д.
23. Diamond White 73 (он же Diamond White № 2) — 1320183/1310444
24. Radiant Red — 6661647/н.д.
25. Zink Yellow 93 — 6999351/н.д.
26. Bright Blue — 7414525/н.д.
27. Amparo Blue — 1026027/н.д.
28. Jewel Green — 1029588/н.д.
29. Medium Harvest Gold — 1329542/н.д.
30. Aquamarine Frost — 1332821/н.д.
31. Citrus Gold — 1330368/н.д.
32. Light Sapphire Blue — 1331906/н.д.
33. Tango – 1374860/1374853
34. Sea Grey – 1374861/1374854
35. Jeans – 1348825/1348852
36. Aquarius Blue – 1319215/1313971
37. Frozen White – (1424549 или 1775169)/(1424547 или 1775151)
38. Vision — 1513938/1513950
39. Magnetic — 1857560/н.д.
Краски фирмы Vika, возможно будут в банках, но можно поискать и аэрозоль.
В Питере их продают официально Русские краски и Русские краски Северо-Запад(их интернет магазин до 6 ноября не работает)
Коды по цветам:
ZAFA — Diamond White (СОЛИД)
BMZE — Midnight Sky
7VTA — Frozen White (СОЛИД)
4CWA — Deep Navy (СОЛИД)
4CVE — Aquarius Metallic
4SVE — Deep Rosso Red Metallic
5DVE — Jeans Metallic
ZJNC, 2431 — Moondust Silver Metallic
2851, JAYC — Panther Black Metallic
6DYE — Sea grey Metallic
6FSE — Electric Orange
6DVC — Ocean Metallic
6HVE — Kelp
3RSE — Tango Metallic
3CYC — Ink Blue
3DTC — Tonic Metallic
8TJE — Spa
8GGC — Squeeze
8CTE — Cedar
8CWA — Blazer Blue (СОЛИД)
8CPC — Vision Metallic
8RTE — Morello Metallic
8MJE — Chill Metallic
8CKE — Avalon Metallic
9RTE — Hot Magenta
NDTA — Colorado Red (СОЛИД)
2431C — Moondust Silver
Также дополнительные финисы из каталога форд, цвета те же, но коды в некоторых отличаются, возможно поможет найти нужный.
Название цвета (финис тюбиков 18мл/финис аэрозоли в баллонах 150мл)
AMPARO BLUE Metalic (1385947/1316242)
APPLE GREEN Metalic (1374864/1775145)
AQUAMARINE FROST (1332821/1315848)
AUTUMN GREEN Metalic (1026029/1316252)
AVALON (1513937/1513949)
BLAZER BLUE (1774376/1774321)
BRIGHT YELLOW 2 (1318676/1316435)
CAPRI BLUE (1147070/1315548)
CEDAR Metallic (1513939/1513954)
CHILL (1513944/1513959)
COLORADO RED (1778013/1306569)
DARK MICASTONE (1771686 только 18 мл тюбик)
DARK TRUE BLUE (1320165/1777862)
DEEP NAVI (1317459/1306170)
DEEP ROSSO RED Metalick (1317539/1306169)
FLARE Metallic / MANGO Metallic (1331910/1310641)
FROZEN WHITE (1775169/1775151)
HYPNOTIC SILVER (1513945/1513960)
IMPERIAL BLUE Metalic (1332784/1316178)
INK BLUE Metalic (1331016/1306171)
JEANS Metalick (1348825/1775237)
JEWEL GREEN (1376481/1316238)
KELP Metalick (1374862/1374855)
LUNAR SKY (Brisbane Brown) (1670907 только 18 мл тюбик)
MACHINE SILVER Metalick (1320171/1307254)
MAGNUM GREY Metalic (1320170/1307252)
MEDIUM HARVEST GOLD (1329542/1306174)
MIDNIGHT SKY (1771685/1771690)
MOONDUST SILVER Metalick (1778475/1778336)
MORELLO (1513946/1513961)
NANTUCKET GREY (1385967/1316209)
NAUTICAL BLUE (1771693/1771696)
NEPTUNE GREY Metalick (1147068/1307251)
OCEAN Metalick (1448278/1448272)
OYSTER SILVER Metalic (1147823/1307253)
PANTHER BLACK (1779143/1779125)
PERFORMANCE BLUE Metalick (1320168/1307256)
RACE RED (1771687/1771692)
RADIANT RED (1385968/1332676)
SEA GREY Metalick (1374861/1775142)
SMOKESTONE Metalic (1330367/1315579)
SPA (1513947/1513962)
SPANISH OLIVE Metalick (1374858 только аэрозоль 150 мл)
SQUEEZE Metallic (1513943/1513957)
STARDUST SILVER Metalick (1331851/1316181)
STATE BLUE Metalik (1329565/1315722)
SUBLIME Metalick / EXOTIC-GELB Metallic (1348846/1348868)
TANGO Metalick (1775152/1374853)
THUNDER Metalick (1500956/1500957)
TONIC Metalick (1326970/1306172)
TOURMALLARD GREEN (1385949/1316194)
VIOLA Metalick (1374863/1374856)
VISION Metalic (1513938/1513950)
ZINC YELLOW (1385973/1324498
Все цвета кузова Audi Q3 (F3,MQB) 2018 / 2019 года
Mark Icons
Каталог цветов кузова Audi Q3 (F3) и коды оригинальных красок
Ниже в таблице приведены возможности окраски автомобиля и стоимости того или иного цвета кузова.
* Цены представлены на момент запуска модели на российский рынок: 4 квартал 2019 года
Внимание:
Монитор компьютера или экран смартфона в комплексе с настройками отображения не могут передать точного цвета кузова. В жизни цвета будут отличаться от экранного отображения. Все фото ниже приведены для примерного ознакомления или подбора кода краски. Для того, чтобы лучше понять, как выглядит тот или иной цвет, наряду с рендерным изображением присутствует фотография реального автомобиля в соответствующем цвете.
| Изображение, демонстрирующее цвет на кузове Название и код краски | Фото реального автомобиля в представленном цвете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение, демонстрирующее цвет на кузове Название и код краски | Фото реального автомобиля в представленном цвете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение, демонстрирующее цвет на кузове Название и код краски | Фото реального автомобиля в представленном цвете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Absolute Red Clearcoat | LY3F | |
| Akoya Silver Metallic Clearcoat | LY7H | |
| Akoya Silver Metallic Clearcoat | LY7H/2S | |
| Alpaka Beige Metallic Clearcoat | LY1W/Y5 | |
| Alpine White | L90E | |
| Amazon Blue Metallic Clearcoat | LY5Y | |
| Amethyst Gray Metallic Clearcoat | LZ4X/1J | |
| Amulet Red Clearcoat | LY3C/4G | |
| Andora Red Pearl Clearcoat | LZ8N/2H | |
| Aqua Blue Metallic Clearcoat | LY5X/N5 | |
| Arctic Silver Metallic | LX7S/Y0 | |
| Arctic White | LY9D/B5 | |
| Argus Brown Metallic | LY8S/W3 | |
| Aruba Blue Clearcoat | LX5V/Q9 | |
| Ascan Blue Metallic | LX5F/9W | |
| Ascan Blue Metallic | LX5F/9W | |
| Atlas Gray Metallic Clearcoat | LY7Q/4A | |
| Aurum Beige Metallic Clearcoat | LZ1N/C6 | |
| Ava Blue Metallic | LX5J/K6 | |
| Ava Blue Metallic | LX5J/K6 | |
| Avalon Green Metallic | LX6P | |
| Aventurine Blue Metallic Clearcoat | LX5S/7Y | |
| Aviator Blue Pearl | LX5N/U0 | |
| Aviator Blue Pearl Clearcoat | LX5N/U0 | |
| Aviator Gray Pearl Clearcoat | LZ7W/1X | |
| Avus Silver Metallic Clearcoat | LY7J/C2 | |
| Azores Green Metallic | LX6S/6G | |
| Azores Green Metallic | LX6S/6G | |
| Bahia Beige Metallic Clearcoat | LX1Z/6L | |
| Barrel Brown Metallic | LM8Y | |
| Beluga Brown Pearl | LY8U/M5 | |
| Beluga Brown Pearl | LY8U/M5 | |
| Black | L041/A1 | |
| Black | L041/A1 | |
| Brilliant Black | LY9B/A2 | |
| Brilliant Black | LY9B/A2 | |
| Brilliant Black Clearcoat | LY9B/A2 | |
| Brilliant Red | LY3J/C8 | |
| Brilliant Red | LY3J/C8 | |
| Brilliant Red Clearcoat | LY3J/C8 | |
| Brilliant White Clearcoat | LY9F/B6 | |
| Brilliant Yellow | LY1B/F2 | |
| Burgundy Red Pearl Clearcoat | LZ3K/H4 | |
| Cactus Green Pearl Clearcoat | LZ6L/E7 | |
| Calahari Beige Metallic Clearcoat | LA1Y | |
| Cambridge Green Pearl Clearcoat | LZ6E/3W | |
| Camouflage Green Metallic | LX6T/9S | |
| Camouflage Green Metallic | LX6U/7U | |
| Campanella White Clearcoat | LR9A/R6 | |
| Candy White | LB9A/B4 | |
| Canvas Beige Metallic Clearcoat | LY1X/2W | |
| Canyon Red Pearl Clearcoat | LZ3G/6P | |
| Carat Beige Metallic | LZ1U | |
| Casablanca White | LY9G/W3 | |
| Cashmere Pearl Clearcoat | LZ1T/Z9 | |
| Cataluyna Red Metallic | LY3T/76 | |
| Cataluyna Red Metallic | LY3T/76 | |
| Cherry Black Pearl Clearcoat | LZ9X/8C | |
| Chronos Grey Metallic | LX7G | |
| Citrus Yellow | LY1G/Y8 | |
| Cobalt Blue Metallic Clearcoat | LZ5Q | |
| Condor Gray Metallic Clearcoat | LY7E/5Q | |
| Cosmos Blue Metallic | LX5E | |
| Cosmos Blue Metallic | LX5E/B9 | |
| Cosmos Blue Metallic | LX5E/B9 | |
| Crimson Red Pearl Effect | LZ3H/X7 | |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | LY7R/4J | |
| Crystal Silver Metallic Clearcoat (Wheel Color) | LY7T | |
| Cuvee Silver Metallic | LX1Y/0D | |
| Cuvee Silver Metallic | LX1Y/0D | |
| Dakar Beige Metallic Clearcoat | LY1Q/9X | |
| Dakota Gray Metallic | LY1P/Y7 | |
| Dakota Gray Metallic | LY1P/Y7 | |
| Dakota Gray Metallic Clearcoat | LY1P/Y7 | |
| Dark Gray (also Allroad Bumper) | LV7W/7F | |
| Dark Gray Trim (Lower Panel) | M1695 | |
| Dark Green (also Allroad Bumper) | LV6T/7A | |
| Daytona Gray Metallic (matt) | LX7A/L6 | |
| Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
| Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
| Daytona Gray Pearl Clearcoat | LZ7S/6Y | |
| Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
| Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
| Deep Black Pearl Clearcoat | LC9X/2T | |
| Deep Sea Blue Pearl | LZ5A/8A | |
| Deep Sea Blue Pearl Clearcoat | LZ5A/8A | |
| Denim Blue Pearl Clearcoat | LZ5W/7C | |
| Desert Green Pearl | LZ6W/8L | |
| Desert Green Pearl Clearcoat | LZ6W/8L | |
| District Green Pearl | LX6M | |
| Dolomite Gray Pearl Clearcoat | LZ7J/6H | |
| Dolphin Gray Metallic Clearcoat | LX7Z/F5 | |
| Dynamite Red | LY3N/5S | |
| Ebony Pearl Clearcoat | LZ9W/4Z | |
| Emerald Black Pearl Clearcoat | LY9W/3G | |
| Estoril Blue Metallic Clearcoat | LX5P/K0 | |
| Expresso Brown Pearl Clearcoat | LZ8X/R7 | |
| Firmament Blue Metallic | LX5B | |
| Florett Silver Metallic | LZ7G/L5 | |
| Florett Silver Metallic | LX7K/8W | |
| Florett Silver Metallic | LZ7G/L5 | |
| Galaxy Blue Metallic | LV5Z/S1 | |
| Galaxy Blue Metallic | LV5Z/S1 | |
| Garnet Red Metallic Clearcoat | LZ3F/9C | |
| Gavial Green Metallic | LX6N | |
| Glacier Blue Metallic Clearcoat | LZ7K | |
| Glacier White Pearl Tricoat | LS9R/2Y | |
| Glacier White Pearl Tricoat | LS9R/2Y | |
| Goodwood Green Pearl Clearcoat | LZ6X/6T | |
| Gotland Green Metallic | LX6W/Q6 | |
| Graphite Black Metallic Clearcoat | LB7V | |
| Graphite Grey Metallic | LM7W/9Q | |
| Graphite Grey Metallic Clearcoat | LM7W/9Q | |
| Grey Dakota Metallic Clearcoat | LY1P | |
| Haina Blue Effect | LX5K | |
| Haina Blue Effect | LX5K/F7 | |
| Havanna Black Metallic | LY8X/4J | |
| Havanna Black Metallic Clearcoat | LY8X/4J | |
| Hibiscus Red Pearl Metallic Clearcoat | LZ3L/7H | |
| Highland Green Metallic Clearcoat | LY6J | |
| Highland Green Metallic Clearcoat | LY6J/7S | |
| Ibis White | LY9C/T9 | |
| Ibis White | LY9C/T9 | |
| Ibis White Clearcoat | LY9C/T9 | |
| Ice Silver Metallic | LX7W/P5 | |
| Ice Silver Metallic | LX7W/P5 | |
| Ice Silver Metallic Clearcoat | LX7W/P5 | |
| Imola Yellow Clearcoat | LY1C/1T | |
| Irish Green Pearl Clearcoat | LZ6G/T5 | |
| Jaipur Red Pearl Clearcoat | LZ3S/5H | |
| Jasper Green Metallic Clearcoat | LX6V/4N | |
| Java Brown Metallic | LY8Z/0Y | |
| Jet Blue Metallic Clearcoat | LX5W/1Y | |
| Karat Beige Metallic | LZ1U/N3 | |
| Kemora Gray Pearl | LX7F | |
| Kobalt Blue Metallic Clearcoat | LZ5Q/5F | |
| Lake Silver Metallic Clearcoat LY7W/ | 5B | |
| Laser Red | LY3H/H1 | |
| Lava Gray Pearl Effect | LZ7L/1R | |
| Lava Gray Pearl Effect | LZ7L/1R | |
| Lava Gray Pearl Effect Clearcoat | LZ7L/1R | |
| Lhasa Green Metallic Clearcoat | LA6V | |
| Light Silver Metallic Clearcoat | LY7W/5B | |
| Liquid Blue Metallic Clearcoat | LY5J/Q1 | |
| Lotus Gray Metallic | LX7Q/2Z | |
| Lotus Gray Metallic | LX7Q/2Z | |
| Mahogany Brown Metallic Clearcoat | LB8Z | |
| Malachite Green | LY6A | |
| Manhattan Gray Metallic | LX7L/H1 | |
| Manhattan Gray Metallic | LX7L/H1 | |
| Matador Red Pearl | LY3S/T7 | |
| Matador Red Pearl | LY3S/T7 | |
| Maya Brown Metallic | LY8T/G4 | |
| Melange Beige Metallic Clearcoat | LY1T/3X | |
| Meteor Gray Metallic | LZ7H/X5 | |
| Meteor Gray Metallic Clearcoat | LZ7H/X5 | |
| Ming Blue Pearl Clearcoat | LZ5L/Q5 | |
| Misano Red Pri Metallic | LZ3M/N9 | |
| Misano Red Pri Metallic | LZ3M/N9 | |
| Monsoon Gray Metallic | LX7R/0C | |
| Monsoon Gray Metallic | LX7R/0C | |
| Monsoon Gray Metallic Clearcoat | LX7R/0C | |
| Montego Black Metallic | LY9V | |
| Monza Silver Metallic | LX7V/U7 | |
| Monza Silver Metallic Clearcoat | LX7V/U7 | |
| Moonlight Blue Pearl | LX5R/W1 | |
| Moonlight Blue Pearl | LC5M/C7 | |
| Moonlight Blue Pearl | LX5R/W1 | |
| Moonlight Blue Pearl Clearcoat | LX5R/W1 | |
| Moro Blue Pearl Clearcoat | LZ5J/P7 | |
| Mugello Blue | LZ5E | |
| Mugello Blue Pearl Clearcoat | LZ5E/5W | |
| Murano Green Pearl Effect Clearcoat | LZ6Q/G7 | |
| Mythos Black Metallic | LY9T/03 | |
| Mythos Black Metallic | LY9T/03 | |
| Nano Gray Effect | LX7M/G3 | |
| Nano Gray Effect | LX7M/G3 | |
| Nardo Gray | LY7C/T3 | |
| Nardo Gray | LY7C/T3 | |
| Navarra Blue Metallic | LX5H/2D | |
| Navarra Blue Metallic | LX5H/2D | |
| Nero Blue Pearl Clearcoat | LZ5S/4K | |
| Nevada Beige | LAIN | |
| Night Blue Metallic | LH5X/Z2 | |
| Night Blue Metallic Clearcoat | LH5X/Z2 | |
| Night Blue Pearl Effect Clearcoat | LZ5D/7X | |
| Nimbus Gray Pearl Clearcoat | LZ7X/8X | |
| Nogaro Blue Pearl Clearcoat | LZ5M/M8 | |
| Northern Blue Pearl Clearcoat | LZ7R/9U | |
| Ocean Blue Metallic Clearcoat | LZ5C/2Y | |
| Oceanic Blue Metallic Clearcoat | LY6V | |
| Oolong Grey Pearl | LX7U/4N | |
| Oolong Grey Pearl Clearcoat | LX7U/4N | |
| Oynx White Pearl Tricoat | L0K1/04 | |
| Oyster Gray Metallic | LZ7Q/X1 | |
| Panther Black Crystal Pearl | LZ9Z/H8 | |
| Panther Black Crystal Pearl Clearcoat | LZ9Z/H8 | |
| Papaya Orange Metallic Clearcoat | LY2B/X3 | |
| Pelican Blue Metallic Clearcoat | LY5T/Y4 | |
| Phantom Black Pearl | LZ9Y/L8 | |
| Phantom Black Pearl | LZ9Y/L8 | |
| Phantom Black Pearl Clearcoat | LZ9Y/L8 | |
| Platinum Beige Pearl Effect Clearcoat | LZ1Z/7Z | |
| Platinum Gray Metallic | LD7X/2R | |
| Polar White | LY9H/P1 | |
| Port Rose Metallic Clearcoat | LY4Y/Y3 | |
| Prism Silver Pearl | LX7T/T0 | |
| Pulse Orange | LY2H | |
| Pure White | LC9A/0Q | |
| Pure White | LC9A/0Q | |
| Quantum Grey | LX7B/5J | |
| Quartz Gray Metallic | LY7G/Q4 | |
| Quartz Gray Metallic Clearcoat | LY7G/4A | |
| Quartz Gray Metallic Clearcoat | LY7G/Q4 | |
| Racing Green Pearl Clearcoat | LZ6H/8N | |
| Raven Black Pearl Clearcoat | LZ9V/3A | |
| Sable Brown Pearl Metallic Clearcoat | LZ8P/K3 | |
| Sage Green Metallic Clearcoat | LX6Z/3G | |
| Sahara Silver Metallic Clearcoat | LX7X/9T | |
| Samoa Orange Pearl | LX2U/J0 | |
| Samoa Orange Pearl Clearcoat | LX2U/J0 | |
| Samurai Gray Metallic | LM7Q/3M | |
| Samurai Gray Metallic | LM7Q/3M | |
| Sand Dust Gold Metallic | LC1Y/4T | |
| Santorin Blue Pearl Clearcoat | LZ5K/5J | |
| Sapphire Metallic Clearcoat | LY5V | |
| Savana Beige Pearl Clearcoat | LZ1Y/7Z | |
| Savana Beige Pearl Clearcoat | LZ1Y/T2 | |
| Savannah Beige Metallic | LZ1Y | |
| Scuba Blue Metallic | LX5Q/S9 | |
| Scuba Blue Metallic | LX5Q/S9 | |
| Scuba Blue Metallic Clearcoat | LX5Q/S9 | |
| Sepang Blue Metallic | LY5Q/E9 | |
| Sepang Blue Metallic Clearcoat | LY5Q/E9 | |
| Sepange Blue (matt) | LX5M/4R | |
| Sevilla Red Pearl | LZ3C | |
| Shiraz Red Pearl | LY4S/3A | |
| Shiraz Red Pearl | LY4S/3A | |
| Silver Metallic Clearcoat (Wheel) | DBC37637 | |
| Soho Brown Metallic | LY8R | |
| Solar Orange Clearcoat | LY2G/3F | |
| Sphere Blue Metallic Clearcoat | LX5X/9F | |
| Sprint Blue Pearl | LZ5F/5N | |
| Sprint Blue Pearl Clearcoat | LZ5F/5N | |
| Stone Gray Metallic Clearcoat | LY7U | |
| Stratus Blue Metallic Clearcoat | LZ5B/X4 | |
| Suzuka Gray Metallic | LY7F | |
| Suzuka Grey Metallic | LY7F/M1 | |
| Suzuka Grey Metallic (matt) | LX7N/H0 | |
| Suzuka Grey Metallic Clearcoat | LY7F/M1 | |
| Sycamore Green Metallic Clearcoat | LX6Y/8M | |
| Tango Red Effect | LY3U/Y1 | |
| Tango Red Effect | LY3U/Y1 | |
| Teak Brown Pearl | LZ8W/4U | |
| Teak Brown Pearl Clearcoat | LZ8W/4U | |
| Terra Grey Metallic | LX7H | |
| Titan Red Metallic Clearcoat | LB3V | |
| Tornado Gray Pearl | LX7P/Q2 | |
| Tornado Red | LY3D | |
| Tornado Red | LY3D/G2 | |
| Triton Blue Metallic | LV5X | |
| Tundra Brown Metallic | LW8Z/S3 | |
