телефонный код костромы городской

Результат поиска

Запись кода в международном виде: +7 494 2

Запись внутри России: 8 (494 2)

Номерная емкость: 324 000 телефонов

Все городские номера г. Кострома

Начало диапазона Конец диапазона Оператор
(4942) 20-00-00 (4942) 20-09-99 ООО «МТел»
(4942) 22-00-00 (4942) 22-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 30-00-00 (4942) 30-99-99 ПАО «Вымпел-Коммуникации»
(4942) 31-00-00 (4942) 41-89-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 41-90-00 (4942) 41-99-99 ПАО «МегаФон»
(4942) 42-00-00 (4942) 45-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 46-00-00 (4942) 46-39-99 АО «Квантум»
(4942) 46-40-00 (4942) 46-49-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 46-50-00 (4942) 46-54-99 АО «ЭР-Телеком Холдинг»
(4942) 46-55-00 (4942) 46-58-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 46-60-00 (4942) 46-79-99 ПАО «МегаФон»
(4942) 46-80-00 (4942) 48-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 49-00-00 (4942) 49-05-99 ОАО «РЖД»
(4942) 49-06-00 (4942) 49-39-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 49-40-00 (4942) 49-48-99 ООО «Связь-энерго»
(4942) 49-50-00 (4942) 49-59-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 49-60-00 (4942) 49-69-99 ПАО «Вымпел-Коммуникации»
(4942) 49-70-00 (4942) 49-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 50-00-00 (4942) 50-49-99 ООО «Т2 Мобайл»
(4942) 51-00-00 (4942) 51-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»

Последние номера

Кто часто звонит

ТОП10 категорий за последние 24 часа:

Источник

Результат поиска

Запись кода в международном виде: +7 494 2

Запись внутри России: 8 (494 2)

Номерная емкость: 324 000 телефонов

Все городские номера г. Кострома

Начало диапазона Конец диапазона Оператор
(4942) 52-05-00 (4942) 52-09-99 АО «ЭР-Телеком Холдинг»
(4942) 53-00-00 (4942) 53-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 54-00-00 (4942) 54-19-99 ООО «РДН-Телеком»
(4942) 54-20-00 (4942) 54-49-99 ПАО «МегаФон»
(4942) 54-90-00 (4942) 54-91-99 ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП»
(4942) 55-00-00 (4942) 55-99-99 ОАО «Костромская городская телефонная сеть»
(4942) 60-00-00 (4942) 60-99-99 ОАО «АСВТ»
(4942) 61-00-00 (4942) 61-99-99 РКС
(4942) 62-00-00 (4942) 62-99-99 ПАО «Ростелеком»
(4942) 63-00-00 (4942) 63-09-99 ООО «Т2 Мобайл»
(4942) 63-10-00 (4942) 63-49-99 ПАО «Ростелеком»
(4942) 63-50-00 (4942) 63-59-99 ООО «Т2 Мобайл»
(4942) 63-60-00 (4942) 63-69-99 ПАО «Ростелеком»
(4942) 63-70-00 (4942) 63-79-99 ООО «Т2 Мобайл»
(4942) 63-80-00 (4942) 63-89-99 ПАО «Ростелеком»
(4942) 63-90-00 (4942) 63-98-99 ООО «Т2 Мобайл»
(4942) 63-99-00 (4942) 64-79-99 ПАО «Ростелеком»
(4942) 64-80-00 (4942) 64-89-99 ООО «Т2 Мобайл»
(4942) 64-90-00 (4942) 66-99-99 ПАО «Ростелеком»
(4942) 77-05-00 (4942) 77-09-99 ООО «МСН Телеком»

Последние номера

Кто часто звонит

ТОП10 категорий за последние 24 часа:

Источник

Коды сотовых операторов Костромской области

06.04.2012 | «Мобильные сети»

В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Костромской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Костромской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.

Сотовый оператор Код Начало серии Окончание серии Дата выдачи
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 901 1960000 1969999 21.07.2008
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 901 1970000 1979999 01.07.2007
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 903 6340000 6349999 07.09.2000
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 903 8950000 8999999 27.04.2002
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 905 1500000 1539999 04.08.2004
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 906 5200000 5249999 12.11.2004
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 906 6090000 6099999 26.08.2004
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 906 6660000 6669999 21.10.2004
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 909 2530000 2569999 11.01.2005
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 910 1900000 1999999 01.03.2005
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 910 3700000 3799999 01.03.2005
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 910 6600000 6619999 13.12.2001
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 910 8000000 8099999 24.11.2004
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 910 9200000 9299999 28.07.2004
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 910 9500000 9599999 13.12.2001
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 915 9000000 9299999 11.04.2005
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал 920 3800000 3999999 28.04.2004
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал 920 6400000 6499999 14.05.2004
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал 929 0900000 0949999 09.02.2009
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал 930 0910000 0919999 19.01.2010
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал 930 3800000 3849999 14.12.2009
ЗАО «Вотек Мобайл» 953 6400000 6699999 14.09.2009
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 960 7380000 7499999 14.03.2005
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 961 0070000 0089999 09.11.2005
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 961 1270000 1299999 07.12.2005
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 962 1800000 1899999 06.03.2006
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 963 2170000 2189999 07.12.2006
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 963 9300000 9309999 26.03.2008
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 964 1500000 1569999 17.12.2008
ОАО «Вымпелком» (Билайн) 967 6800000 6849999 11.12.2009
ООО «Йота» 999 7400000 7402999 28.03.2014

Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >

Источник

Читайте также:  амортизаторы по вин коду автомобиля
Онлайн платформа