Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 08.10.2021.
| Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 08.10.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
| Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
|---|---|---|---|---|
| США | ||||
| Индия | ||||
| Бразилия | ||||
| Франция | ||||
| Россия | ||||
| Испания | ||||
| Аргентина | ||||
| Великобритания | ||||
| Колумбия | ||||
| Италия | ||||
| Мексика | ||||
| Перу | ||||
| Южная Африка | ||||
| Германия | ||||
| Иран | ||||
| Польша | ||||
| Чили | ||||
| Ирак | ||||
| Бельгия | ||||
| Украина | ||||
| Индонезия | ||||
| Чехия | ||||
| Бангладеш | ||||
| Нидерланды | ||||
| Турция | ||||
| Филиппины | ||||
| Саудовская Аравия | ||||
| Пакистан | ||||
| Румыния | ||||
| Израиль | ||||
| Канада | ||||
| Марокко | ||||
| Швейцария | ||||
| Непал | ||||
| Португалия | ||||
| Эквадор | ||||
| Австрия | ||||
| Швеция | ||||
| ОАЭ | ||||
| Боливия | ||||
| Панама | ||||
| Катар | ||||
| Кувейт | ||||
| Доминиканская Республика | ||||
| Иордания | ||||
| Венгрия | ||||
| Коста Рика | ||||
| Оман | ||||
| Казахстан | ||||
| Гватемала | ||||
| Армения | ||||
| Япония | ||||
| Египет | ||||
| Беларусь | ||||
| Гондурас | ||||
| Эфиопия | ||||
| Ливан | ||||
| Венесуэла | ||||
| Болгария | ||||
| Китай | ||||
| Молдова | ||||
| Бахрейн | ||||
| Словакия | ||||
| Тунис | ||||
| Хорватия | ||||
| Ливия | ||||
| Сербия | ||||
| Узбекистан | ||||
| Парагвай | ||||
| Азербайджан | ||||
| Босния и Герцеговина | ||||
| Грузия | ||||
| Ирландия | ||||
| Кения | ||||
| Нигерия | ||||
| Мьянма | ||||
| Кыргызстан | ||||
| Алжир | ||||
| Греция | ||||
| Палестина | ||||
| Сингапур | ||||
| Дания | ||||
| Гана | ||||
| Словения | ||||
| Малайзия | ||||
| Афганистан | ||||
| Северная Македония | ||||
| Сальвадор | ||||
| Литва | ||||
| Южная Корея | ||||
| Австралия | ||||
| Норвегия | ||||
| Албания | ||||
| Черногория | ||||
| Люксембург | ||||
| Камерун | ||||
| берег слоновой кости | ||||
| Финляндия | ||||
| Мадагаскар | ||||
| Замбия | ||||
| Сенегал | ||||
| Шри Ланка | ||||
| Уганда | ||||
| Судан | ||||
| Мозамбик | ||||
| Намибия | ||||
| Ангола | ||||
| Гвинея | ||||
| Мальдивы | ||||
| Таджикистан | ||||
| Французская Полинезия | ||||
| Французская Гвиана | ||||
| Ямайка | ||||
| Кабо Верде | ||||
| Гаити | ||||
| Габон | ||||
| Латвия | ||||
| Зимбабве | ||||
| Гваделупа | ||||
| Мавритания | ||||
| Ботсвана | ||||
| Мальта | ||||
| Куба | ||||
| Багамские острова | ||||
| Эстония | ||||
| Кипр | ||||
| Сирия | ||||
| Свазиленд | ||||
| Малави | ||||
| Тринидад и Тобаго | ||||
| Никарагуа | ||||
| Джибути | ||||
| Андорра | ||||
| Гонконг | ||||
| Конго | ||||
| Руанда | ||||
| Суринам | ||||
| Исландия | ||||
| Экваториальная Гвинея | ||||
| Майотта | ||||
| Мартиника | ||||
| Аруба | ||||
| Гайана | ||||
| Белиз | ||||
| Сомали | ||||
| Таиланд | ||||
| Мали | ||||
| Уругвай | ||||
| Гамбия | ||||
| Южный Судан | ||||
| Бенин | ||||
| Того | ||||
| Буркина Фасо | ||||
| Гвинея Бисау | ||||
| Сьерра Леоне | ||||
| Йемен | ||||
| Новая Зеландия | ||||
| Чад | ||||
| Либерия | ||||
| Нигер | ||||
| Вьетнам | ||||
| Сан Марино | ||||
| Кюрасао | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | ||||
| Синт-Мартен | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Гибралтар | ||||
| Теркс и Кайкос | ||||
| Бурунди | ||||
| Папуа новая Гвинея | ||||
| Тайвань | ||||
| Коморские острова | ||||
| Монако | ||||
| Танзания | ||||
| Фарерские острова | ||||
| Эритрея | ||||
| Маврикий | ||||
| Монголия | ||||
| Бутан | ||||
| Остров Мэн | ||||
| Камбоджа | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Барбадос | ||||
| Бермудский | ||||
| Сейшельские острова | ||||
| Карибские Нидерланды | ||||
| Бруней | ||||
| Сент-Люсия | ||||
| Антигуа и Барбуда | ||||
| Сент Винсент Гренадины | ||||
| Британские Виргинские Острова | ||||
| Доминика | ||||
| Макао | ||||
| Фиджи | ||||
| Гренада | ||||
| Восточный Тимор | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Ватикан | ||||
| Лаос | ||||
| Сент-Китс и Невис | ||||
| Гренландия | ||||
| Сен-Пьер Микелон | ||||
| Фолклендские острова | ||||
| Монтсеррат | ||||
| Западная сахара | ||||
| Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
| Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
|---|---|---|---|---|
| Испания | ||||
| Россия | ||||
| Италия | ||||
| Франция | ||||
| Германия | ||||
| Великобритания | ||||
| Бельгия | ||||
| Нидерланды | ||||
| Швейцария | ||||
| Португалия | ||||
| Ирландия | ||||
| Австрия | ||||
| Швеция | ||||
| Польша | ||||
| Румыния | ||||
| Дания | ||||
| Норвегия | ||||
| Чехия | ||||
| Австралия | ||||
| Сербия | ||||
| Украина | ||||
| Беларусь | ||||
| Финляндия | ||||
| Люксембург | ||||
| Молдова | ||||
| Греция | ||||
| Венгрия | ||||
| Хорватия | ||||
| Исландия | ||||
| Эстония | ||||
| Словения | ||||
| Литва | ||||
| Босния и Герцеговина | ||||
| Словакия | ||||
| Болгария | ||||
| Латвия | ||||
| Андорра | ||||
| Албания | ||||
| Сан Марино | ||||
| Мальта | ||||
| Черногория | ||||
| Фарерские острова | ||||
| Французская Гвиана | ||||
| Монако | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Полинезия | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Гренландия | ||||
| Монтсеррат | ||||
| Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в России на 8 октября 2021 года за последние сутки выявлено…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 8 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 8 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 8 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 8 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 8 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе) на 8 октября…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Хабаровском крае на 8 октября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Всего | 237629055 | +245368 | 4851152 | +5826 | 214710253 | +209031 | 18067650 |
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 45021267 | +74970 | 730206 | +2023 | 34479131 | +69503 | 9811930 |
| Индия | 33915569 | +1557 | 450160 | +8 | 33225221 | +8518 | 240188 |
| Бразилия | 21532558 | +15044 | 599865 | +451 | 20554936 | 377757 | |
| Великобритания | 8046390 | 137417 | 6560683 | 1348290 | |||
| Россия | 7717356 | +27246 | 214485 | +936 | 6819796 | +20566 | 683075 |
| Турция | 7357336 | 65590 | 6815320 | 476426 | |||
| Франция | 7043316 | 116991 | 6832528 | +7380 | 93797 | ||
| Иран | 5674083 | 122012 | 5169999 | 382072 | |||
| Аргентина | 5264305 | +1086 | 115416 | +37 | 5128634 | +1566 | 20255 |
| Испания | 4971310 | 86701 | 4797503 | 87106 | |||
| Колумбия | 4967524 | +1677 | 126517 | +30 | 4810312 | +1512 | 30695 |
| Италия | 4692274 | 131198 | 4473903 | 87173 | |||
| Германия | 4306757 | +6221 | 94910 | +49 | 4074300 | +9700 | 137547 |
| Индонезия | 4224487 | 142494 | 4054246 | 27747 | |||
| Мексика | 3707234 | +7613 | 281121 | +514 | 3063722 | +6012 | 362391 |
| Польша | 2918863 | +1894 | 75834 | +31 | 2666589 | +760 | 176440 |
| ЮАР | 2909757 | +989 | 88104 | +123 | 2788130 | +1721 | 33523 |
| Филиппины | 2643494 | +10613 | 39232 | +295 | 2486059 | +7443 | 118203 |
| Украина | 2514005 | +16362 | 58081 | +241 | 2282482 | +4720 | 173442 |
| Малайзия | 2313727 | +9890 | 27113 | +132 | 2157565 | +12884 | 129049 |
| Перу | 2182106 | +923 | 199581 | +22 | N/A | N/A | |
| Ирак | 2018667 | 22473 | 1935271 | 60923 | |||
| Нидерланды | 2016171 | 18200 | 1940604 | 57367 | |||
| Япония | 1708742 | +990 | 17856 | +37 | 1676487 | +2343 | 14399 |
| Чехия | 1698061 | +997 | 30496 | +3 | 1657480 | +255 | 10085 |
| Таиланд | 1689437 | +11140 | 17534 | +116 | 1561790 | +9933 | 110113 |
| Чили | 1659386 | 37533 | 1614090 | 7763 | |||
| Канада | 1651233 | +4091 | 28141 | +29 | 1581543 | +4149 | 41549 |
| Бангладеш | 1560818 | 27647 | 1521777 | 11394 | |||
| Румыния | 1318367 | 38542 | 1158453 | 121372 | |||
| Израиль | 1300968 | +157 | 7882 | +3 | 1261122 | +293 | 31964 |
| Бельгия | 1258688 | +2497 | 25665 | +16 | 1171007 | +1151 | 62016 |
| Пакистан | 1256233 | +912 | 28058 | +26 | 1184527 | +1633 | 43648 |
| Швеция | 1157083 | 14861 | 1120264 | 21958 | |||
| Португалия | 1073268 | 18019 | 1025331 | 29918 | |||
| Сербия | 988307 | 8582 | 851900 | 127825 | |||
| Марокко | 937631 | 14413 | 915017 | 8201 | |||
| Куба | 907941 | 7742 | 879994 | 20205 | |||
| Казахстан | 900121 | +1896 | 11459 | +37 | 841255 | +2804 | 47407 |
| Швейцария | 847451 | 11131 | +3 | 787403 | 48917 | ||
| Иордания | 830944 | 10783 | 806704 | 13457 | |||
| Венгрия | 827410 | +774 | 30275 | +16 | 788014 | +359 | 9121 |
| Вьетнам | 826837 | 20223 | 758488 | 48126 | |||
| Непал | 800282 | 11200 | 773140 | 15942 | |||
| Австрия | 757675 | +1878 | 11084 | +12 | 725942 | +1787 | 20649 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 737373 | 2109 | 730530 | 4734 | |||
| Тунис | 709222 | +221 | 24987 | +16 | 680948 | +571 | 3287 |
| Греция | 671040 | 15042 | 629857 | 26141 | |||
| Грузия | 628719 | +2661 | 9192 | +30 | 597654 | +1274 | 21873 |
| Ливан | 628241 | +519 | 8375 | +5 | 600814 | +1143 | 19052 |
| Гватемала | 574713 | +2610 | 13902 | +51 | 538715 | +2758 | 22096 |
| Беларусь | 551800 | 4243 | 528208 | 19349 | |||
| Саудовская Аравия | 547449 | 8736 | 536493 | 2220 | |||
| Коста-Рика | 542653 | +1617 | 6584 | +31 | 453789 | +1370 | 82280 |
| Шри-Ланка | 523550 | 13229 | 478761 | 31560 | |||
| Болгария | 516510 | +2302 | 21505 | +94 | 445653 | +1572 | 49352 |
| Эквадор | 511699 | +382 | 32836 | +17 | 443880 | 34983 | |
| Боливия | 502550 | 18775 | 463107 | 20668 | |||
| Азербайджан | 489226 | +1013 | 6625 | +14 | 469665 | +1244 | 12936 |
| Мьянма | 474019 | 18034 | 427941 | 28044 | |||
| Панама | 468545 | +220 | 7259 | +4 | 458505 | +257 | 2781 |
| Парагвай | 460138 | +25 | 16205 | 443629 | +57 | 304 | |
| Словакия | 422614 | +1690 | 12720 | +15 | 394055 | +821 | 15839 |
| Хорватия | 413665 | 8730 | 395636 | 9299 | |||
| Кувейт | 411981 | +46 | 2452 | 408879 | +41 | 650 | |
| Палестина | 411526 | 4197 | 385626 | 21703 | |||
| Ирландия | 397831 | 5280 | 354140 | 38411 | |||
| Уругвай | 389661 | +156 | 6062 | 382349 | +99 | 1250 | |
| Венесуэла | 379352 | +1519 | 4576 | +18 | 359735 | +1157 | 15041 |
| Гондурас | 369030 | 9949 | 111930 | 247151 | |||
| Доминиканская Республика | 363735 | 4063 | 352073 | 7599 | |||
| Дания | 362068 | 2668 | 353281 | 6119 | |||
| Эфиопия | 352504 | +1166 | 5888 | +45 | 319989 | +1093 | 26627 |
| Литва | 347548 | +2453 | 5179 | +21 | 313560 | +1321 | 28809 |
| Ливия | 345451 | +604 | 4757 | +18 | 268628 | +1091 | 72066 |
| Южная Корея | 327976 | +2172 | 2554 | +10 | 292091 | +3269 | 33331 |
| Монголия | 321657 | +2410 | 1404 | +13 | 293597 | 26656 | |
| Египет | 309934 | +799 | 17584 | +39 | 261612 | +422 | 30738 |
| Оман | 303915 | 4101 | 299181 | 633 | |||
| Молдова | 303208 | 6954 | 284240 | 12014 | |||
| Словения | 300084 | +842 | 4602 | +2 | 283622 | +939 | 11860 |
| Бахрейн | 275458 | +64 | 1390 | 273493 | +72 | 575 | |
| Армения | 269874 | +1202 | 5499 | +33 | 246659 | +400 | 17716 |
| Кения | 250728 | +218 | 5178 | +3 | 243337 | +51 | 2213 |
| Босния и Герцеговина | 239400 | 10833 | 192218 | 36349 | |||
| Катар | 237225 | +78 | 607 | +1 | 235596 | +90 | 1022 |
| Замбия | 209283 | 3653 | 205331 | 299 | |||
| Нигерия | 207167 | +247 | 2742 | +2 | 194796 | +145 | 9629 |
| Алжир | 204276 | +105 | 5843 | +5 | 139991 | +93 | 58442 |
| Македония | 193846 | 6783 | 176278 | 10785 | |||
| Норвегия | 192587 | +508 | 871 | 88952 | 102764 | ||
| Ботсвана | 180438 | +241 | 2376 | +2 | 176595 | +741 | 1467 |
| Киргизия | 179120 | +84 | 2616 | +2 | 173873 | +77 | 2631 |
| Узбекистан | 177383 | +419 | 1263 | +3 | 172656 | +399 | 3464 |
| Албания | 173723 | 2746 | 163018 | 7959 | |||
| Латвия | 168248 | +1695 | 2787 | +4 | 150024 | +772 | 15437 |
| Эстония | 162735 | +954 | 1391 | +4 | 148197 | +623 | 13147 |
| Афганистан | 155448 | +19 | 7221 | 125949 | +154 | 22278 | |
| Мозамбик | 150899 | +25 | 1919 | 147847 | +206 | 1133 | |
| Финляндия | 145679 | +325 | 1062 | 46000 | 98617 | ||
| Черногория | 134211 | 1972 | 126599 | 5640 | |||
| Зимбабве | 131523 | +89 | 4631 | +1 | 124685 | +354 | 2207 |
| Гана | 128368 | +209 | 1158 | +1 | 124514 | +403 | 2696 |
| Намибия | 127989 | 3523 | 123282 | 1184 | |||
| Уганда | 124254 | 3170 | 96218 | 24866 | |||
| Австралия | 122566 | +2523 | 1405 | +16 | 89905 | 31256 | |
| Кипр | 119270 | 558 | 90755 | 27957 | |||
| Сингапур | 116864 | +3483 | 136 | +3 | 92555 | +3445 | 24173 |
| Камбоджа | 114351 | +203 | 2459 | +18 | 106839 | +547 | 5053 |
| Сальвадор | 107664 | +329 | 3345 | 89968 | +307 | 14351 | |
| Руанда | 98345 | +136 | 1297 | +1 | 45493 | +2 | 51555 |
| Китай | 96357 | +22 | 4636 | 90935 | +46 | 786 | |
| Камерун | 95399 | 1517 | 80433 | 13449 | |||
| Ямайка | 85475 | 1964 | 53790 | 29721 | |||
| Мальдивы | 85348 | 232 | 83784 | 1332 | |||
| Люксембург | 78941 | 836 | 76786 | 1319 | |||
| Сенегал | 73825 | 1864 | 71908 | 53 | |||
| Малави | 61648 | +9 | 2287 | 56208 | +64 | 3153 | |
| Ангола | 60803 | +355 | 1603 | +5 | 49250 | +502 | 9950 |
| Кот-д’Ивуар | 60641 | +68 | 654 | +1 | 58614 | +48 | 1373 |
| Демократическая Республика Конго | 57083 | 1086 | 30858 | 25139 | |||
| Реюньон | 53963 | 369 | 53256 | 338 | |||
| Гваделупа | 53734 | 721 | 2250 | 50763 | |||
| Тринидад и Тобаго | 52079 | +266 | 1530 | +8 | 46266 | +173 | 4283 |
| Фиджи | 51386 | 649 | 47315 | 3422 | |||
| Эсватини | 46226 | +33 | 1226 | 44503 | +41 | 497 | |
| Суринам | 43775 | +1059 | 944 | +25 | 26994 | +19 | 15837 |
| Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
| Гвиана | 42382 | +225 | 282 | +1 | 9995 | 32105 | |
| Мартиника | 41129 | 608 | 104 | 40417 | |||
| Французская Полинезия | 40178 | 626 | +1 | 33500 | 6052 | ||
| Судан | 38632 | 2909 | 32169 | 3554 | |||
| Кабо-Верде | 37808 | +38 | 346 | +1 | 36979 | +38 | 483 |
| Мальта | 37283 | 459 | 36157 | 667 | |||
| Мавритания | 36312 | +41 | 782 | 35056 | +39 | 474 | |
| Сирия | 36160 | +262 | 2314 | +8 | 24299 | +65 | 9547 |
| Гайана | 33175 | +224 | 821 | +5 | 28692 | +295 | 3662 |
| Габон | 31584 | 197 | 27187 | 4200 | |||
| Гвинея | 30479 | 383 | 29023 | 1073 | |||
| Лаос | 26876 | +414 | 23 | 6558 | 20295 | ||
| Танзания | 25957 | 723 | |||||
| Того | 25705 | +52 | 235 | +1 | 24064 | +135 | 1406 |
| Бенин | 24335 | 159 | 23257 | 919 | |||
| Папуа-Новая Гвинея | 22413 | +517 | 245 | +2 | 19017 | +82 | 3151 |
| Гаити | 22354 | 634 | 19797 | 1923 | |||
| Белиз | 22187 | +294 | 427 | +1 | 19182 | +231 | 2578 |
| Сейшельские Острова | 21638 | +100 | 118 | +2 | 21242 | +70 | 278 |
| Багамские Острова | 21518 | 586 | 19605 | 1327 | |||
| Лесото | 21433 | +10 | 651 | +1 | 11692 | +28 | 9090 |
| Сомали | 20900 | 1152 | 9815 | 9933 | |||
| Майотта | 20373 | 180 | 2964 | 17229 | |||
| Восточный Тимор | 19651 | +18 | 119 | 19253 | +34 | 279 | |
| Бурунди | 18825 | 38 | 773 | 18014 | |||
| Таджикистан | 17084 | 124 | 16960 | ||||
| Кюрасао | 16704 | +20 | 168 | 16211 | +29 | 325 | |
| Тайвань | 16283 | +12 | 845 | +1 | 15285 | +6 | 153 |
| Маврикий | 16189 | +106 | 106 | +6 | 1854 | 14229 | |
| Аруба | 15587 | +9 | 169 | +1 | 15267 | +21 | 151 |
| Мали | 15394 | +26 | 552 | 14356 | +4 | 486 | |
| Андорра | 15288 | 130 | 15061 | 97 | |||
| Никарагуа | 15134 | 205 | 4225 | 10704 | |||
| Республика Конго | 14833 | +272 | 206 | +7 | 12421 | 2206 | |
| Буркина-Фасо | 14403 | 195 | 14001 | 207 | |||
| Джибути | 13179 | 174 | 12662 | 343 | |||
| Экваториальная Гвинея | 12657 | +125 | 154 | +4 | 11601 | +305 | 902 |
| Гонконг | 12254 | +2 | 213 | 11935 | 106 | ||
| Южный Судан | 12104 | +8 | 130 | 11617 | 357 | ||
| Исландия | 12092 | 33 | 11673 | 386 | |||
| Сент-Люсия | 11833 | 215 | 10400 | 1218 | |||
| Нормандские острова | 11812 | +37 | 98 | +1 | 11420 | +48 | 294 |
| Центральноафриканская Республика | 11401 | +10 | 100 | 6859 | 4442 | ||
| Барбадос | 10082 | +259 | 86 | +1 | 8935 | 1061 | |
| Гамбия | 9939 | 338 | 9591 | 10 | |||
| Йемен | 9299 | 1765 | 5865 | 1669 | |||
| Новая Каледония | 8860 | 185 | 55 | 8620 | |||
| Бруней | 8262 | 62 | 5933 | 2267 | |||
| Остров Мэн | 7899 | 54 | +2 | 7461 | 384 | ||
| Эритрея | 6734 | 42 | 6666 | 26 | |||
| Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
| Гвинея-Бисау | 6115 | +3 | 135 | 5347 | +2 | 633 | |
| Нигер | 6084 | +19 | 204 | 5789 | +2 | 91 | |
| Либерия | 5799 | 286 | 5458 | 55 | |||
| Гибралтар | 5606 | 97 | 5416 | 93 | |||
| Гренада | 5554 | +23 | 170 | +3 | 4805 | +91 | 579 |
| Бермудские Острова | 5455 | 87 | 4478 | 890 | |||
| Сан-Марино | 5444 | 91 | 5330 | 23 | |||
| Чад | 5051 | 174 | 4865 | +1 | 12 | ||
| Новая Зеландия | 4527 | +47 | 28 | +1 | 4077 | 422 | |
| Синт-Мартен | 4386 | +11 | 68 | 4189 | +18 | 129 | |
| Коморские острова | 4159 | +1 | 147 | 3995 | +4 | 17 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 3965 | +99 | 33 | 2532 | +3 | 1400 | |
| Доминика | 3893 | +49 | 24 | +1 | 3388 | +18 | 481 |
| Сен-Мартен | 3789 | +41 | 55 | 1399 | 2335 | ||
| Антигуа и Барбуда | 3663 | +82 | 88 | +1 | 2417 | +48 | 1158 |
| Сан-Томе и Принсипи | 3600 | 55 | 2932 | 613 | |||
| Лихтенштейн | 3457 | 60 | 3376 | 21 | |||
| Монако | 3327 | 33 | 3269 | 25 | |||
| Теркс и Кайкос | 2885 | +1 | 23 | 2800 | 62 | ||
| Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
| Бутан | 2613 | 3 | 2603 | 7 | |||
| Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года. | |||||||







