статистика по коду в анапе
На Кубани 8 октября коронавирус подтвердился у 223 человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 случаев коронавируса. При этом умерли 936 пациентов, выздоровели 20 тыс. 566 человек. В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 223 пациентов. Среди заболевших 12 детей в возрасте от 4 месяцев.
В Краснодаре за сутки COVID-19 выявили у 46 человек, в Сочи — 38, в Выселковском районе — 14, в Лабинском — 13, а в Новороссийске — 11. Кроме того, в Кущевском районе — десять новых случаев, в Белореченском и Мостовском районах — девять, в Павловском районе — восемь. В Туапсинском и Ленинградском — по семь, в Апшеронском, Курганинском и Темрюкском муниципалитетах — по шесть заболевших. А в Анапе — пять, в Динском, Красноармейском и Славянском районах — по четыре, в Горячем Ключе и Кореновском — по три. В Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах — по два. Меньше всего новых заболевших в Кавказском, Каневском, Северском, Щербиновском, Гулькевичском и Крымском районах.
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 75 тыс. 682 человек. В том числе у 5 тыс. 42 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 1331,5. При этом выздоровели 55 тыс. 149 пациентов. Умерли 6 тыс. 478 человек. В тяжелом состоянии находятся 96 заболевших. Их подключили к аппаратам ИВЛ. Еще пять пациентов – на ЭКМО.
В стационарах лечатся 3 тыс. 45 человек с подтвержденным ковидом, на дому – 11 тыс. 10 пациентов, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Читайте также: на Кубани заняты 83% коек в ковидных госпиталях. Всего в 28 инфекционных госпиталях Краснодарского края для больных коронавирусом оборудовали 6 тыс. 875 коек. Сейчас заняты 5 тыс. 709 из них.
Сколько заболевших Коронавирусом в Анапе статистика и новости на сегодня 08.10.2021
Эпидемия коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае, стала настоящим испытанием для человечества. COVID–19 уже проник на территорию 200 стран, продолжая расширять зону заражения. В условиях смертельной угрозы, жителям Анапы следует внимательно следить за сложившейся ситуацией, а также выполнять все рекомендации врачей и органов власти.
Статистика по COVID–19
Дата | Кол-во случаев |
13.07.2021 | +14 |
12.07.2021 | +4 |
11.07.2021 | +15 |
10.07.2021 | +7 |
09.07.2021 | +1 |
08.07.2021 | 0 |
07.07.2021 | +8 |
06.07.2021 | +12 |
05.07.2021 | +13 |
04.07.2021 | +12 |
03.07.2021 | +10 |
02.07.2021 | +12 |
01.07.2021 | +3 |
30.06.2021 | +8 |
29.06.2021 | 0 |
28.06.2021 | +16 |
27.06.2021 | +15 |
26.06.2021 | +9 |
25.06.2021 | +13 |
24.06.2021 | +1 |
23.06.2021 | +11 |
22.06.2021 | 0 |
21.06.2021 | +11 |
20.06.2021 | +5 |
19.06.2021 | +4 |
18.06.2021 | +1 |
17.06.2021 | +13 |
16.06.2021 | +29 |
15.06.2021 | +14 |
14.06.2021 | +7 |
13.06.2021 | +11 |
12.06.2021 | 0 |
11.06.2021 | +4 |
10.06.2021 | +11 |
09.06.2021 | +2 |
08.06.2021 | +11 |
Статистика о коронавирусе в Краснодарском крае
Covid-19 статистика на сегодня — 08.10.2021
Статистика о коронавирусе в России
Сколько зараженных коронавирусом в Анапе?
Количество зараженных на территории нашей страны растет с каждым днем. Анапа не стал исключением. Первые случаи коронавируса были выявлены у людей, недавно вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с тем, что инкубационный период инфекции может достигать 14 дней, эти люди чувствовали себя совершенно здоровыми, и часто не ограничивали свои контакты. В результате, ни один житель Анапы не может быть застрахован от заражения.
Отслеживая подтвержденные данные и распространяя их в социальных сетях, вы можете сами оставаться в курсе событий и повышать информированность населения. На фоне большого числа фейковых новостей, особенно важно знать, правда или нет, представленная информация. Только сплоченность и социальная ответственность поможет быстро справиться с угрозой.
Телефон горячей линии в Анапе
Первая и главная рекомендация врачей в условиях эпидемии коронавируса – не идти в больницу сразу же после появления характерных симптомов. Если человек действительно болен, это может привести к дальнейшему распространению возбудителя. Получить ответы на все вопросы по поводу COVID–19 и подобную инструкцию относительно дальнейших действий, можно позвонив на горячую линию.
Звонить по этому телефону могут жители всех регионов РФ. Подготовленные специалисты проведут консультацию, ответят на все вопросы и при необходимости переведут звонок в уполномоченные органы по месту жительства дозвонившегося.
Где сдать тест на коронавирус в Анапе?
Пройти анализ на коронавирусную инфекцию COVID–19 можно в государственных поликлиниках и частных медицинских центрах. В связи с большим количеством желающих сдать тест, сегодня врачи направляют на диагностику только людей, входящих в группы риска.
В эти группы попадают:
Людям, входящим в эти группы, тест на COVID–19 проводится совершенно бесплатно. Если человек испытывает тревогу и хочет пройти анализ без показаний по собственному желанию, ему следует обратиться в частную лабораторию. Если факт заражения подтвердился, пациент будет изолирован в специальный отдельный бокс, а все лица, контактирующие с ним, проверены на коронавирусную инфекцию.
Китайскими учеными также разработаны экспресс-тесты на коронавирус. Такие тест-системы позволяют получить результат в домашних условиях всего за 10-15 минут. Точность экспресс анализа составляет 96-99%. К сожалению, быстрые диагностические системы появились на рынке совсем недавно, в связи с чем приобрести их в аптеках пока проблематично. Можно заказать экспресс-тест в интернете, но в этом случае высока вероятность получить подделку.
Первые симптомы коронавируса
Первые признаки заболевания появляются не сразу после заражения коронавирусом. Проникая в организм, возбудителю необходимо время, чтобы внедриться в клетки и начать производить копии. Период от момента заражения до появления первых симптомов называют инкубационным. Для коронавирусной инфекции этот период в среднем составляет 5,1 день. В течение 11,5 дней характерные признаки коронавирусной инфекции COVID–19 отмечают 97,5% больных.
Симптоматика заболевания отличается у разных людей, но чаще всего включает такие симптомы:
Насморк и заложенность носа до сих пор считается спорным симптомом. Он отмечается не у всех пациентов с положительным результатом теста на COVID–19. В связи с тем, что коронавирус до сих пор недостаточно изучен официальной наукой, список симптомов уточняется.
У большинства заболевших коронавирусная инфекция протекает, как грипп или простуда. Однако, у людей пожилого возраста, лиц с ослабленным иммунитетом и сопутствующими хроническими патологиями, коронавирус способен вызывать тяжелые осложнения. В этом случае высок риск поражения тканей легких, развития острой пневмонии и дыхательной недостаточности. Такие пациенты не всегда способны перенести инфекцию без аппарата искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь в этом случае заключается в быстрой оксигенации организма – насыщении клеток тела кислородом.
Как передается коронавирус?
Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Вирус в большом количестве содержится в биологических жидкостях ротовой полости и носа зараженных людей. При чихании или кашле мелкие капли этих жидкостей попадают на поверхности предметов и части тела окружающих людей. Далее коронавирус проникает в организм «новой жертвы» на ее руках, через посуду, гаджеты и другие предметы.
Исходя их этого механизма распространения, самый высокий риск заражения наблюдается при контакте с людьми, имеющими в качестве симптома сухой кашель. Риск заражения от человека с бессимптомным течением болезни минимален. Сейчас ведется исследование по изучению возможности передачи вируса фекально-оральным и половым путями.
Профилактика
Главная профилактическая мера, позволяющая не заразиться коронавирусом в условиях мировой эпидемии, – соблюдение режима самоизоляции. Во многих странах введен режим строгого карантина. При возникновении острой необходимости покинуть дом, следует соблюдать такие правила профилактики:
Жизненно важно, чтобы перечисленные рекомендации выполняли люди пожилого возраста, а также лица с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем. Эти пациенты имеют самый высокий риск летального исхода в случае заражения.
История вируса
Семейство коронавирусов насчитывает около 40 возбудителей, поражающих животных и человека. Свое название вирусы получили благодаря наличию шиповидных белковых отростков на оболочке. Под микроскопом такие возбудители напоминают корону.
Коронавирус, вызывающий заболевание COVID–19, был впервые выявлен в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Предположительно, первый человек заразился этой болезнью при контакте с млекопитающим. Ученые считают, что источником заражения стала летучая мышь. Инфекция быстро распространилась среди жителей Ухани и других городов материкового Китая. Несмотря на строгие ограничительные меры со стороны властей КНР, задержать вирус на территории страны не удалось.
За первые 2 месяца 2020 года коронавирус был выявлен на территории более чем 150 стран. Довольно быстро очаг эпидемии переместился из Китая в Европу. Больше всего пострадали такие европейские государства, как Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. В конце марта лидирующую позицию по числу заразившихся стали занимать Соединенные Штаты Америки.
Пандемия коронавируса уже унесла десятки тысяч человек. Пока в мире нет эффективной вакцины от этой опасной болезни, единственный способ остановить эпидемию – соблюдать строгую самоизоляцию. Только карантинные меры позволяют прекратить распространение инфекции и сохранить жизни людей.
Статистика по коронавирусу в Краснодарском крае на 8 октября 2021 года
В Краснодарском крае за минувшие сутки еще у 223 местных жителей выявили COVID-19, накануне – у 217.
Среди заболевших 128 женщин и 95 мужчин. В том числе и 12 детей в возрасте от 4 месяцев.
Общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае: ситуация на 8 октября
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 75 682 подтвержденных случая COVID-19, в том числе 5 042 среди детей.
6 478 человек скончались, из них 31 – за последние сутки. 96 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, накануне 102. На ЭКМО – 5 пациентов, суткам ранее 4.
В стационарах лечатся 3 045 человек с подтвержденным ковидом, на дому – 11 010, сообщили «ЯСНО» в региональном оперштабе.
Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае на 8 октября
Распределение новых заболевших по городам и районам Кубани:
Число заболевших коронавирусом в России: ситуация на 8 октября
За сутки в России выявили 27 246 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне было известно о 27 550 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 717 356 случаев COVID-19.
В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 936 человек. Накануне скончались 924 пациента. Общее число летальных исходов — 214 485.
Число заболевших коронавирусом в мире: ситуация на 8 октября
По данным на утро 8 октября, предоставленным университетом Хопкинса, в мире от коронавирусной инфекции скончались 4 833 670 человек / заразились 236 737 258.
Не пропустите новые интересные материалы «ЯСНО»: подписывайтесь в Фейсбуке и ВКонтакте, на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за важными событиями в telegram-канале «ЯСНО»
Статистика по коронавирусу в Краснодарском крае на 8 октября 2021 года
В Краснодарском крае за минувшие сутки еще у 223 местных жителей выявили COVID-19, накануне – у 217.
Среди заболевших 128 женщин и 95 мужчин. В том числе и 12 детей в возрасте от 4 месяцев.
Общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае: ситуация на 8 октября
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 75 682 подтвержденных случая COVID-19, в том числе 5 042 среди детей.
6 478 человек скончались, из них 31 – за последние сутки. 96 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, накануне 102. На ЭКМО – 5 пациентов, суткам ранее 4.
В стационарах лечатся 3 045 человек с подтвержденным ковидом, на дому – 11 010, сообщили «ЯСНО» в региональном оперштабе.
Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае на 8 октября
Распределение новых заболевших по городам и районам Кубани:
Число заболевших коронавирусом в России: ситуация на 8 октября
За сутки в России выявили 27 246 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне было известно о 27 550 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 717 356 случаев COVID-19.
В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 936 человек. Накануне скончались 924 пациента. Общее число летальных исходов — 214 485.
Число заболевших коронавирусом в мире: ситуация на 8 октября
По данным на утро 8 октября, предоставленным университетом Хопкинса, в мире от коронавирусной инфекции скончались 4 833 670 человек / заразились 236 737 258.
Не пропустите новые интересные материалы «ЯСНО»: подписывайтесь в Фейсбуке и ВКонтакте, на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за важными событиями в telegram-канале «ЯСНО»
Статистика коронавируса в Анапе
Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Краснодарском крае за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
08.10.21 | 75 682 (+223) | 6 478 (+31) | 55 149 |
07.10.21 | 75 459 (+217) | 6 447 (+32) | 54 942 |
06.10.21 | 75 242 (+218) | 6 415 (+31) | 54 693 |
05.10.21 | 75 024 (+217) | 6 384 (+33) | 54 456 |
04.10.21 | 74 807 (+222) | 6 351 (+32) | 54 203 |
03.10.21 | 74 585 (+226) | 6 319 (+32) | 54 058 |
02.10.21 | 74 359 (+224) | 6 287 (+32) | 53 896 |
01.10.21 | 74 135 (+225) | 6 255 (+32) | 53 627 |
30.09.21 | 73 910 (+217) | 6 223 (+31) | 53 349 |
29.09.21 | 73 693 (+220) | 6 192 (+32) | 53 080 |
28.09.21 | 73 473 (+220) | 6 160 (+33) | 52 864 |
27.09.21 | 73 253 (+222) | 6 127 (+32) | 52 613 |
26.09.21 | 73 031 (+221) | 6 095 (+35) | 52 489 |
25.09.21 | 72 810 (+220) | 6 060 (+34) | 52 331 |
24.09.21 | 72 590 (+223) | 6 026 (+33) | 52 097 |
23.09.21 | 72 367 (+221) | 5 993 (+32) | 51 877 |
22.09.21 | 72 146 (+223) | 5 961 (+32) | 51 643 |
21.09.21 | 71 923 (+226) | 5 929 (+32) | 51 440 |
20.09.21 | 71 697 (+229) | 5 897 (+33) | 51 275 |
19.09.21 | 71 468 (+229) | 5 864 (+35) | 51 170 |
18.09.21 | 71 239 (+227) | 5 829 (+34) | 51 046 |
17.09.21 | 71 012 (+230) | 5 795 (+34) | 50 837 |
16.09.21 | 70 782 (+228) | 5 761 (+33) | 50 653 |
15.09.21 | 70 554 (+229) | 5 728 (+33) | 50 497 |
14.09.21 | 70 325 (+232) | 5 695 (+32) | 50 363 |
13.09.21 | 70 093 (+235) | 5 663 (+33) | 50 266 |
12.09.21 | 69 858 (+235) | 5 630 (+34) | 50 198 |
11.09.21 | 69 623 (+237) | 5 596 (+33) | 50 128 |
10.09.21 | 69 386 (+239) | 5 563 (+34) | 50 050 |
09.09.21 | 69 147 (+239) | 5 529 (+31) | 49 977 |
08.09.21 | 68 908 (+239) | 5 498 (+33) | 49 902 |
07.09.21 | 68 669 (+240) | 5 465 (+32) | 49 829 |
06.09.21 | 68 429 (+241) | 5 433 (+33) | 49 752 |
05.09.21 | 68 188 (+240) | 5 400 (+35) | 49 678 |
04.09.21 | 67 948 (+242) | 5 365 (+33) | 49 600 |
03.09.21 | 67 706 (+244) | 5 332 (+34) | 49 521 |
02.09.21 | 67 462 (+247) | 5 298 (+33) | 49 445 |
01.09.21 | 67 215 (+248) | 5 265 (+32) | 49 371 |
31.08.21 | 66 967 (+247) | 5 233 (+33) | 49 302 |
30.08.21 | 66 720 (+249) | 5 200 (+32) | 49 234 |
29.08.21 | 66 471 (+251) | 5 168 (+35) | 49 167 |
28.08.21 | 66 220 (+250) | 5 133 (+34) | 49 096 |
27.08.21 | 65 970 (+251) | 5 099 (+32) | 49 017 |
26.08.21 | 65 719 (+252) | 5 067 (+34) | 48 942 |
25.08.21 | 65 467 (+251) | 5 033 (+32) | 48 870 |
24.08.21 | 65 216 (+252) | 5 001 (+33) | 48 804 |
23.08.21 | 64 964 (+255) | 4 968 (+34) | 48 743 |
22.08.21 | 64 709 (+257) | 4 934 (+35) | 48 675 |
21.08.21 | 64 452 (+258) | 4 899 (+34) | 48 605 |
20.08.21 | 64 194 (+253) | 4 865 (+32) | 48 527 |
19.08.21 | 63 941 (+252) | 4 833 (+33) | 48 458 |
18.08.21 | 63 689 (+254) | 4 800 (+34) | 48 384 |
17.08.21 | 63 435 (+252) | 4 766 (+33) | 48 313 |
16.08.21 | 63 183 (+253) | 4 733 (+33) | 48 243 |
15.08.21 | 62 930 (+252) | 4 700 (+35) | 48 180 |
14.08.21 | 62 678 (+257) | 4 665 (+34) | 48 118 |
13.08.21 | 62 421 (+255) | 4 631 (+33) | 48 040 |
12.08.21 | 62 166 (+254) | 4 598 (+32) | 47 963 |
11.08.21 | 61 912 (+256) | 4 566 (+34) | 47 890 |
10.08.21 | 61 656 (+257) | 4 532 (+33) | 47 822 |
09.08.21 | 61 399 (+260) | 4 499 (+32) | 47 760 |
08.08.21 | 61 139 (+259) | 4 467 (+35) | 47 700 |
07.08.21 | 60 880 (+258) | 4 432 (+33) | 47 641 |
06.08.21 | 60 622 (+262) | 4 399 (+34) | 47 570 |
05.08.21 | 60 360 (+262) | 4 365 (+33) | 47 501 |
04.08.21 | 60 098 (+261) | 4 332 (+32) | 47 430 |
03.08.21 | 59 837 (+260) | 4 300 (+33) | 47 357 |
02.08.21 | 59 577 (+263) | 4 267 (+34) | 47 288 |
01.08.21 | 59 314 (+264) | 4 233 (+33) | 47 233 |
31.07.21 | 59 050 (+263) | 4 200 (+32) | 47 175 |
30.07.21 | 58 787 (+263) | 4 168 (+31) | 47 112 |
29.07.21 | 58 524 (+265) | 4 137 (+30) | 47 050 |
28.07.21 | 58 259 (+261) | 4 107 (+30) | 46 992 |
27.07.21 | 57 998 (+260) | 4 077 (+29) | 46 934 |
26.07.21 | 57 738 (+257) | 4 048 (+29) | 46 881 |
25.07.21 | 57 481 (+253) | 4 019 (+27) | 46 830 |
24.07.21 | 57 228 (+252) | 3 992 (+28) | 46 778 |
23.07.21 | 56 976 (+248) | 3 964 (+27) | 46 716 |
22.07.21 | 56 728 (+246) | 3 937 (+26) | 46 652 |
21.07.21 | 56 482 (+245) | 3 911 (+27) | 46 586 |
20.07.21 | 56 237 (+239) | 3 884 (+27) | 46 522 |
19.07.21 | 55 998 (+233) | 3 857 (+25) | 46 464 |
18.07.21 | 55 765 (+231) | 3 832 (+26) | 46 411 |
17.07.21 | 55 534 (+232) | 3 806 (+26) | 46 361 |
16.07.21 | 55 302 (+232) | 3 780 (+25) | 46 292 |
15.07.21 | 55 070 (+229) | 3 755 (+25) | 46 229 |
14.07.21 | 54 841 (+226) | 3 730 (+24) | 46 164 |
13.07.21 | 54 615 (+211) | 3 706 (+24) | 46 105 |
12.07.21 | 54 404 (+219) | 3 682 (+21) | 46 043 |
11.07.21 | 54 185 (+220) | 3 661 (+21) | 45 991 |
10.07.21 | 53 965 (+217) | 3 640 (+22) | 45 940 |
09.07.21 | 53 748 (+214) | 3 618 (+23) | 45 884 |
08.07.21 | 53 534 (+212) | 3 595 (+23) | 45 825 |
07.07.21 | 53 322 (+210) | 3 572 (+22) | 45 770 |
06.07.21 | 53 112 (+209) | 3 550 (+23) | 45 713 |
05.07.21 | 52 903 (+214) | 3 527 (+23) | 45 655 |
04.07.21 | 52 689 (+213) | 3 504 (+22) | 45 605 |
03.07.21 | 52 476 (+211) | 3 482 (+21) | 45 554 |
02.07.21 | 52 265 (+202) | 3 461 (+21) | 45 497 |
01.07.21 | 52 063 (+190) | 3 440 (+20) | 45 445 |
30.06.21 | 51 873 (+184) | 3 420 (+20) | 45 391 |
29.06.21 | 51 689 (+176) | 3 400 (+18) | 45 335 |
28.06.21 | 51 513 (+167) | 3 382 (+14) | 45 280 |
27.06.21 | 51 346 (+151) | 3 368 (+15) | 45 229 |
26.06.21 | 51 195 (+139) | 3 353 (+21) | 45 179 |
25.06.21 | 51 056 (+130) | 3 332 (+19) | 45 120 |
24.06.21 | 50 926 (+123) | 3 313 (+17) | 45 064 |
23.06.21 | 50 803 (+120) | 3 296 (+15) | 45 009 |
22.06.21 | 50 683 (+118) | 3 281 (+13) | 44 952 |
21.06.21 | 50 565 (+113) | 3 268 (+12) | 44 896 |
20.06.21 | 50 452 (+116) | 3 256 (+12) | 44 845 |
19.06.21 | 50 336 (+111) | 3 244 (+12) | 44 793 |
18.06.21 | 50 225 (+109) | 3 232 (+11) | 44 726 |
17.06.21 | 50 116 (+105) | 3 221 (+12) | 44 663 |
16.06.21 | 50 011 (+100) | 3 209 (+11) | 44 606 |
15.06.21 | 49 911 (+105) | 3 198 (+12) | 44 548 |
14.06.21 | 49 806 (+105) | 3 186 (+11) | 44 497 |
13.06.21 | 49 701 (+104) | 3 175 (+12) | 44 447 |
12.06.21 | 49 597 (+102) | 3 163 (+11) | 44 395 |
11.06.21 | 49 495 (+100) | 3 152 (+12) | 44 321 |
10.06.21 | 49 395 (+98) | 3 140 (+10) | 44 245 |
09.06.21 | 49 297 (+96) | 3 130 (+12) | 44 168 |
08.06.21 | 49 201 (+98) | 3 118 (+11) | 44 081 |
07.06.21 | 49 103 (+96) | 3 107 (+12) | 43 993 |
06.06.21 | 49 007 (+97) | 3 095 (+11) | 43 942 |
05.06.21 | 48 910 (+97) | 3 084 (+12) | 43 889 |
04.06.21 | 48 813 (+96) | 3 072 (+11) | 43 811 |
03.06.21 | 48 717 (+96) | 3 061 (+12) | 43 728 |
02.06.21 | 48 621 (+98) | 3 049 (+11) | 43 625 |
01.06.21 | 48 523 (+97) | 3 038 (+12) | 43 524 |
31.05.21 | 48 426 (+95) | 3 026 (+11) | 43 419 |
30.05.21 | 48 331 (+94) | 3 015 (+12) | 43 345 |
29.05.21 | 48 237 (+96) | 3 003 (+12) | 43 275 |
28.05.21 | 48 141 (+96) | 2 991 (+11) | 43 167 |
27.05.21 | 48 045 (+94) | 2 980 (+12) | 43 060 |
26.05.21 | 47 951 (+93) | 2 968 (+11) | 42 956 |
25.05.21 | 47 858 (+91) | 2 957 (+12) | 42 860 |
24.05.21 | 47 767 (+93) | 2 945 (+11) | 42 762 |
23.05.21 | 47 674 (+95) | 2 934 (+12) | 42 685 |
22.05.21 | 47 579 (+97) | 2 922 (+12) | 42 600 |
21.05.21 | 47 482 (+95) | 2 910 (+12) | 42 454 |
20.05.21 | 47 387 (+93) | 2 898 (+11) | 42 320 |
19.05.21 | 47 294 (+92) | 2 887 (+10) | 42 176 |
18.05.21 | 47 202 (+90) | 2 877 (+11) | 42 044 |
17.05.21 | 47 112 (+91) | 2 866 (+10) | 41 893 |
16.05.21 | 47 021 (+93) | 2 856 (+12) | 41 774 |
15.05.21 | 46 928 (+94) | 2 844 (+12) | 41 659 |
14.05.21 | 46 834 (+96) | 2 832 (+11) | 41 530 |
13.05.21 | 46 738 (+95) | 2 821 (+11) | 41 351 |
12.05.21 | 46 643 (+94) | 2 810 (+12) | 41 230 |
11.05.21 | 46 549 (+91) | 2 798 (+12) | 41 111 |
10.05.21 | 46 458 (+93) | 2 786 (+12) | 40 976 |
09.05.21 | 46 365 (+92) | 2 774 (+11) | 40 857 |
08.05.21 | 46 273 (+97) | 2 763 (+12) | 40 742 |
07.05.21 | 46 176 (+95) | 2 751 (+11) | 40 634 |
06.05.21 | 46 081 (+100) | 2 740 (+12) | 40 546 |
05.05.21 | 45 981 (+98) | 2 728 (+11) | 40 459 |
04.05.21 | 45 883 (+95) | 2 717 (+12) | 40 361 |
03.05.21 | 45 788 (+92) | 2 705 (+12) | 40 271 |
02.05.21 | 45 696 (+100) | 2 693 (+12) | 40 202 |
01.05.21 | 45 596 (+102) | 2 681 (+12) | 40 126 |
30.04.21 | 45 494 (+105) | 2 669 (+11) | 40 025 |
29.04.21 | 45 389 (+104) | 2 658 (+11) | 39 930 |
28.04.21 | 45 285 (+102) | 2 647 (+11) | 39 855 |
27.04.21 | 45 183 (+101) | 2 636 (+11) | 39 776 |
26.04.21 | 45 082 (+104) | 2 625 (+12) | 39 650 |
25.04.21 | 44 978 (+102) | 2 613 (+12) | 39 553 |
24.04.21 | 44 876 (+103) | 2 601 (+12) | 39 462 |
23.04.21 | 44 773 (+100) | 2 589 (+11) | 39 373 |
22.04.21 | 44 673 (+101) | 2 578 (+11) | 39 298 |
21.04.21 | 44 572 (+100) | 2 567 (+11) | 39 204 |
20.04.21 | 44 472 (+99) | 2 556 (+12) | 39 068 |
19.04.21 | 44 373 (+101) | 2 544 (+11) | 38 923 |
18.04.21 | 44 272 (+103) | 2 533 (+12) | 38 831 |
17.04.21 | 44 169 (+105) | 2 521 (+11) | 38 755 |
16.04.21 | 44 064 (+103) | 2 510 (+12) | 38 685 |
15.04.21 | 43 961 (+104) | 2 498 (+11) | 38 579 |
14.04.21 | 43 857 (+103) | 2 487 (+12) | 38 469 |
13.04.21 | 43 754 (+101) | 2 475 (+12) | 38 401 |
12.04.21 | 43 653 (+103) | 2 463 (+12) | 38 244 |
11.04.21 | 43 550 (+105) | 2 451 (+12) | 38 168 |
10.04.21 | 43 445 (+107) | 2 439 (+12) | 38 096 |
09.04.21 | 43 338 (+109) | 2 427 (+12) | 38 037 |
08.04.21 | 43 229 (+107) | 2 415 (+11) | 37 967 |
07.04.21 | 43 122 (+104) | 2 404 (+12) | 37 878 |
06.04.21 | 43 018 (+107) | 2 392 (+12) | 37 807 |
05.04.21 | 42 911 (+103) | 2 380 (+11) | 37 716 |
04.04.21 | 42 808 (+109) | 2 369 (+12) | 37 596 |
03.04.21 | 42 699 (+111) | 2 357 (+12) | 37 482 |
02.04.21 | 42 588 (+109) | 2 345 (+12) | 37 406 |
01.04.21 | 42 479 (+110) | 2 333 (+11) | 37 318 |
31.03.21 | 42 369 (+107) | 2 322 (+12) | 37 232 |
30.03.21 | 42 262 (+109) | 2 310 (+11) | 37 134 |
29.03.21 | 42 153 (+111) | 2 299 (+11) | 37 006 |
28.03.21 | 42 042 (+113) | 2 288 (+11) | 36 887 |
27.03.21 | 41 929 (+114) | 2 277 (+11) | 36 758 |
26.03.21 | 41 815 (+116) | 2 266 (+11) | 36 673 |
25.03.21 | 41 699 (+119) | 2 255 (+11) | 36 579 |
24.03.21 | 41 580 (+118) | 2 244 (+11) | 36 477 |
23.03.21 | 41 462 (+119) | 2 233 (+12) | 36 297 |
22.03.21 | 41 343 (+124) | 2 221 (+13) | 36 183 |
21.03.21 | 41 219 (+123) | 2 208 (+13) | 36 069 |
20.03.21 | 41 096 (+125) | 2 195 (+12) | 35 943 |
19.03.21 | 40 971 (+124) | 2 183 (+12) | 35 849 |
18.03.21 | 40 847 (+126) | 2 171 (+12) | 35 674 |
17.03.21 | 40 721 (+124) | 2 159 (+12) | 35 561 |
16.03.21 | 40 597 (+125) | 2 147 (+13) | 35 414 |
15.03.21 | 40 472 (+123) | 2 134 (+13) | 35 308 |
14.03.21 | 40 349 (+126) | 2 121 (+13) | 35 193 |
13.03.21 | 40 223 (+127) | 2 108 (+13) | 35 055 |
12.03.21 | 40 096 (+130) | 2 095 (+13) | 34 922 |
11.03.21 | 39 966 (+129) | 2 082 (+13) | 34 831 |
10.03.21 | 39 837 (+130) | 2 069 (+13) | 34 749 |
09.03.21 | 39 707 (+137) | 2 056 (+14) | 34 618 |
08.03.21 | 39 570 (+137) | 2 042 (+14) | 34 506 |
07.03.21 | 39 433 (+138) | 2 028 (+14) | 34 388 |
06.03.21 | 39 295 (+140) | 2 014 (+14) | 34 267 |
05.03.21 | 39 155 (+142) | 2 000 (+13) | 34 115 |
04.03.21 | 39 013 (+145) | 1 987 (+14) | 33 910 |
03.03.21 | 38 868 (+146) | 1 973 (+15) | 33 682 |
02.03.21 | 38 722 (+140) | 1 958 (+14) | 33 461 |
01.03.21 | 38 582 (+150) | 1 944 (+15) | 33 232 |
