Код ОКЗ: 7222
Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий
Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий
Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий производят и ремонтируют металлообрабатывающие обычные и специализированные инструменты, спортивные ружья, замки, штампы, модели, составные части машин и механизмов и другие металлические изделия с использованием ручных инструментов и металлорежущих станков для высокоточной обработки металла.
В их обязанности входит:
— чтение и объяснение технологических чертежей и спецификаций инструментов, штампов, прототипов или моделей;
— подготовка шаблонов и эскизов и определение технологических процессов;
— визуализация и вычисление габаритов, размеров, форм и допусков сборочных узлов на основе спецификаций;
— позиционирование, фиксация и измерение металлических заготовок или отливок для обработки на станках;
— наладка, управление и осуществление технического обслуживания обычных станков и станков с компьютеризированным числовым программным управлением для резки, обтачивания, вальцевания, сглаживания, сверления, вырезания отверстий, шлифовки или другой формовки обрабатываемых изделий в соответствии с предусмотренными габаритами, а также их доводка;
— подгонка и сборка деталей для производства и ремонта колодок, фиксаторов и измерительных приспособлений;
— ремонт и модификация спортивных ружей и другого стрелкового оружия;
— производство, подгонка, сборка, ремонт и установка замков и их частей;
— производство и ремонт металлических моделей для подготовки литейных форм;
— нанесение линий и точек приведения на металлические заготовки для рабочих, которые осуществляют дальнейшую обработку, включая резку, точение, вальцовку, шлифовку или другую формовку металла;
— поверка габаритов, центровки и допусков готовых деталей на их соответствие спецификациям с использованием прецизионных измерительных приборов и испытание готовых изделий на предмет их правильного срабатывания.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
Модельщик по металлическим моделям
Слесарь по изготовлению замков
Некоторые родственные занятия, отнесенные к другим начальным группам:
Код ОКЗ: 72
Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники
Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники
Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники отливают, сваривают, куют и формуют металл другими способами; возводят, осуществляют техническое обслуживание и ремонтируют тяжелые металлические конструкции; принимают участие в наладке станков, а также в их установке, техническом обслуживании и ремонте машин и механизмов, включая двигатели и автотранспортные средства; изготавливают инструменты и различные изделия из неблагородных металлов. Большинство занятий данной подгруппы требуют квалификации, соответствующей второму квалификационному уровню.
Работа выполняется вручную и с использованием ручного и другого инструмента, который используется для того, чтобы уменьшить физические усилия и сократить время, необходимое для выполнения конкретных задач, а также улучшить качество продукции. Обязанности рабочих этой подгруппы требуют знания организации производственного процесса, используемых материалов и инструментов, а также характера и назначения конечной продукции.
Обязанности работников этой подгруппы обычно включают: изготовление форм и формовочных стержней для отливки металла; сварку, резание и формовку металла; установку, возведение, техническое обслуживание и ремонт тяжелых металлических конструкций, талей и аналогичного оборудования; ковку и формовку конструкционных металлов для производства и ремонта машин и механизмов, инструментов, оборудования и других изделий; наладку для операторов или наладку и управление различными станками; регулировку, техническое обслуживание и ремонт промышленных машин и механизмов, включая двигатели, а также транспортных средств. Их обязанности могут включать руководство другими работниками.
Занятия данной подгруппы входят в следующие малые группы:
721 Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных занятий
722 Кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных занятий
723 Механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий
Код ОКЗ: 7223
Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков
Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков
Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков и другого промышленного оборудования обрабатывают детали и изделия на токарных, фрезерных, сверлильных, зуборезных, резьбофрезерных и других металлообрабатывающих станках при помощи различных приспособлений с точной выверкой размеров в нескольких плоскостях; налаживают станки, полуавтоматы, автоматы и другое оборудование с применением режущего и измерительного инструмента, копировальных устройств и приспособлений.
В их обязанности входит:
— наладка одного или нескольких типов станков для изготовления типовых металлических изделий;
— управление и контроль металлообрабатывающих станков, таких как токарные, фрезерные, строгальные, расточные, сверлильные, шлифовальные или хонинговальные станки, в том числе универсальные металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением;
— выполнение аналогичных задач при машинной обработке пластмасс и других заменителей металла;
— наблюдение за работой станков для выявления дефектов обрабатываемых деталей или нарушений нормальной работы станков, а также регулирования станков по мере необходимости;
— осмотр обрабатываемых изделий на предмет обнаружения дефектов и измерение обрабатываемых изделий для определения точности работы станков с использованием линеек, шаблонов или других измерительных инструментов;
— смена изношенных компонентов станков, включая резцы и щетки, с использованием ручных инструментов.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков
Слесарь инструментальщик код окз
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-инструментальщик» (подготовлен Минтрудом России 23.10.2019)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от «__» ______20 г. N___
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Слесарь-инструментальщик
I. Общие сведения
| Изготовление и ремонт инструментов и приспособлений | 40.028 | |
|---|---|---|
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код | |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||
| Обеспечение качества и производительности изготовления инструментов | ||
Вид трудовой деятельности (группа занятий):
| 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий | ||
|---|---|---|---|
| (код ОКЗ*(1)) | (наименование) | (код ОКЗ*(2)) | (наименование) |
Отнесение к видам экономической деятельности:
| 25.73 | Производство инструмента |
|---|---|
| (код ОКВЭД*(3)) | (наименование вида экономической деятельности) |
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление, регулировка и ремонт простых приспособлений и инструментов с точностью по 12-14 квалитетам | 2 | Слесарная обработка простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам с применением универсальных приспособлений | A/01.2 | 2 |
| Сборка простых приспособлений и инструментов | A/02.2 | 2 | |||
| Ремонт простых приспособлений и инструментов | A/03.2 | 2 | |||
| B | Изготовление, регулировка и ремонт приспособлений и инструментов средней сложности с точностью по 8-11 квалитетам | 3 | Слесарная обработка деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам с применением универсальных приспособлений | B/01.3 | 3 |
| Сборка инструментов и приспособлений средней сложности | B/02.3 | 3 | |||
| Ремонт инструментов и приспособлений средней сложности | B/03.3 | 3 | |||
| C | Изготовление, регулировка и ремонт сложных приспособлений и инструментов с точностью по 7-10 квалитетам и шероховатостью Ra 0,4-0,1 мкм | 3 | Слесарная обработка сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам и шероховатостью Ra 0,4-0,1 мкм с применением специальной технологической оснастки | C/01.3 | 3 |
| Сборка сложных инструментов и приспособлений | C/02.3 | 3 | |||
| Ремонт сложных инструментов и приспособлений | C/03.3 | 3 | |||
| D | Изготовление, регулировка и ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений и инструментов с точностью по 5-7 квалитетам и шероховатостью Ra 0,16-0,02 мкм | 4 | Слесарная обработка деталей крупных и особо сложных приборов, приспособлений и инструментов с точностью размеров по 5-7 квалитетам и шероховатостью Ra 0,16-0,02 мкм. | D/01.4 | 4 |
| Сборка и регулировка крупных и особо сложных приборов, приспособлений и инструментов | D/02.4 | 4 | |||
| Ремонт крупных и особо сложных приборов, приспособлений и инструментов | D/03.4 | 4 | |||
| E | Изготовление, регулировка и ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений и инструментов с точностью по 3-5 квалитетам и шероховатостью Ra 0,04-0,01 мкм | 4 | Слесарная обработка деталей уникальных и опытных приборов, приспособлений и инструментов с точностью размеров по 3-5 квалитетам шероховатостью Ra 0,04-0,01 мкм | E/01.4 | 4 |
| Сборка и регулировка уникальных и опытных приборов, приспособлений и инструментов, включая оптические | E/02.4 | 4 | |||
| Ремонт уникальных и опытных приборов, приспособлений и инструментов | E/03.4 | 4 | |||
III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
3.1.1. Трудовая функция
| Наименование | Слесарная обработка простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам с применением универсальных приспособлений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для слесарной обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | ||||
| Разметка и вычерчивание заготовок для простых деталей прямолинейных очертаний | |||||
| Рубка и резка заготовок простых деталей | |||||
| Гибка и правка простых деталей | |||||
| Опиливание простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Контроль размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам и (или) параметром шероховатости более Ra 0,8 мкм | |||||
| Нарезание резьб метчиками и плашками в простых деталях | |||||
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на простые детали с точностью размеров по 12-14 квалитетам | ||||
| Выполнять разметку заготовок простых деталей прямолинейных очертаний | |||||
| Выполнять рубку и резку заготовок простых деталей | |||||
| Выполнять гибку и правку простых деталей | |||||
| Выполнять опиливание простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей с параметром шероховатости более Ra 0,8 мкм | |||||
| Нарезать резьбы метчиками и плашками в простых деталях | |||||
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения | ||||
| Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации | |||||
| Основы метрологии | |||||
| Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей | |||||
| Виды технологической документации, используемой в организации | |||||
| Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок для простых деталей прямолинейных очертаний | |||||
| Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированного инструмента для слесарной обработки простых деталей | |||||
| Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Виды, основные параметры и особенности применения универсальных приспособлений для слесарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитетам | |||||
| Основные виды дефектов деталей при слесарной обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12-14 квалитету квалитетам и (или) параметром шероховатости более Ra 0,8 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения | |||||
| Назначение, конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений | |||||
| Свойства конструкционных и инструментальных материалов | |||||
| Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении слесарных работ | |||||
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ | |||||
| Другие характеристики | — | ||||
3.1.2. Трудовая функция
| Наименование | Сборка простых приспособлений и инструментов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ чертежа и технологической карты для выполнения сборки и регулировки простых приспособлений и инструментов | ||||
| Сборка простых приспособлений, режущих и измерительных инструментов | |||||
| Регулировка простых приспособлений, режущих и измерительных инструментов | |||||
| Контроль размеров, формы, расположения поверхностей простых приспособлений и инструментов | |||||
| Необходимые умения | Читать и использовать чертеж и технологическую карту на простые приспособления и инструменты | ||||
| Проверять комплектность и качество деталей собираемых простых приспособлений и инструментов | |||||
| Устанавливать, закреплять опоры, установочные и направляющие детали и узлы простых приспособлений | |||||
| Устанавливать детали подвижных соединений простых приспособлений и инструментов | |||||
| Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов простых приспособлений и инструментов | |||||
| Выполнять совместную обработку нескольких деталей простых приспособлений и инструментов | |||||
| Регулировать простые приспособления, режущие и измерительные инструменты | |||||
| Проверять простые приспособления и инструменты в работе | |||||
| Контролировать эксплуатационные параметры простых приспособлений и инструментов | |||||
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения | ||||
| Правила чтения чертежей, технологической документации | |||||
| Основы метрологии | |||||
| Обозначение на чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей | |||||
| Методы установки, выверки, закрепления деталей простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Методы совместной обработки несколько деталей простых приспособлений и инструментов | |||||
| Методы регулировки простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Конструкции, технологические возможности и правила использования технологической оснастки и инструментов для сборки и регулировки простых приспособлений | |||||
| Основные виды дефектов, возникающие при сборке приспособлений и инструментов, их причины, способы предупреждения и устранения | |||||
| Назначение, конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений | |||||
| Свойства конструкционных и инструментальных материалов | |||||
| Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении слесарных работ | |||||
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ | |||||
| Другие характеристики | — | ||||
3.1.3. Трудовая функция
| Наименование | Ремонт простых приспособлений и инструментов | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для ремонта | ||||
| Разборка простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Чистка и промывка деталей простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Дефектация деталей простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Восстановление деталей простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Сборка простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Наладка и регулировка простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Контроль эксплуатационных параметров, контроль соответствия техническим требованиям простых приспособлений и инструментов после ремонта | |||||
| Заполнение документов по результатам дефектации и контроля простых приспособлений и инструментов | |||||
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | ||||
| Выполнять разборку простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Выполнять чистку и промывку простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Определять дефекты и износ деталей простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Выполнять сборку простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Выполнять наладку и регулировку простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Контролировать эксплуатационные параметры простых приспособлений и инструментов | |||||
| Заполнять документы по результатам дефектации и контроля простых приспособлений и инструментов | |||||
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения | ||||
| Правила чтения технической документации на ремонт простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Основы метрологии | |||||
| Обозначение на чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей | |||||
| Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Методы, оборудование и инструменты для наладки и регулировки простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента | |||||
| Конструкции, технологические возможности и правила использования технологической оснастки и инструментов для ремонта деталей простых приспособлений | |||||
| Назначение, конструкции и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений | |||||
| Свойства конструкционных и инструментальных материалов | |||||
| Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении слесарных работ | |||||
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ | |||||
| Другие характеристики | — | ||||
3.2. Обобщенная трудовая функция
3.2.1. Трудовая функция
| Наименование | Слесарная обработка деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам с применением универсальных приспособлений | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для слесарной обработки поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | ||||
| Разметка и вычерчивание заготовок прямолинейных и простых фигурных очертаний | |||||
| Рубка и резка заготовок деталей средней сложности | |||||
| Гибка и правка деталей средней сложности | |||||
| Опиливание, пригонка, припасовка, шабрение деталей и соединений средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Притирка и доводка поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Балансировка деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Контроль размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам и (или) параметром шероховатости Ra 0,8-0,4 мкм | |||||
| Нарезание резьб метчиками и плашками в деталях средней сложности | |||||
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на детали средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | ||||
| Выполнять разметку заготовок деталей средней сложности прямолинейных и простых фигурных очертаний | |||||
| Выполнять рубку и резку заготовок деталей средней сложности | |||||
| Выполнять гибку и правку деталей средней сложности | |||||
| Выполнять опиливание, пригонку, припасовку, шабрение деталей и соединений средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам и (или) параметром шероховатости Ra 0,8-0,4 мкм | |||||
| Выполнять притирку и доводку поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам и (или) параметром шероховатости Ra 0,8-0,4 мкм | |||||
| Использовать станки и механизированные инструменты для изготовления деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам и (или) параметром шероховатости Ra 0,8-0,4 мкм | |||||
| Балансировать детали средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Контролировать размеры, форму и расположение поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности с параметром шероховатости Ra 0,8-0,4 мкм | |||||
| Нарезать резьбы метчиками и плашками в деталях средней сложности | |||||
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения | ||||
| Правила чтения рабочих чертежей, технологической документации | |||||
| Основы метрологии | |||||
| Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей | |||||
| Виды технологической документации, используемой в организации | |||||
| Методы и приемы разметки и вычерчивания заготовок средней сложности прямолинейных и простых фигурных очертаний | |||||
| Технологические методы и приемы слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Методы балансировки деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Конструкции, технологические возможности и правила эксплуатации станков и механизированного инструмента для слесарной обработки деталей средней сложности | |||||
| Виды, основные параметры и особенности применения инструментов для слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Виды, основные параметры и особенности применения универсальных приспособлений для слесарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Основные виды дефектов деталей при слесарной обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам и (или) параметром шероховатости Ra 0,8-0,4 мкм, их причины, способы предупреждения и устранения | |||||
| Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для контроля деталей средней сложности с точностью размеров по 8-11 квалитетам | |||||
| Свойства конструкционных и инструментальных материалов | |||||
| Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении слесарных работ | |||||
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ | |||||
| Другие характеристики | — | ||||
3.2.2. Трудовая функция
| Наименование | Сборка инструментов и приспособлений средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ чертежа и технологической карты для сборки и регулировки приспособлений и инструментов средней сложности | ||||
| Сборка приспособлений, режущих и измерительных инструментов средней сложности | |||||
| Регулировка приспособлений, режущих и измерительных инструментов | |||||
| Контроль эксплуатационных параметров и соответствия приспособлений и инструментов средней сложности техническим требованиям | |||||
| Заполнение документов по результатам контроля приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Необходимые умения | Читать и использовать чертеж и технологическую карту на приспособления и инструменты средней сложности | ||||
| Проверять комплектность и качество деталей собираемых приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Устанавливать, закреплять и доводить опоры, установочные и направляющие детали и узлы приспособлений средней сложности | |||||
| Устанавливать и доводить детали подвижных соединений приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Устанавливать, выверять и фиксировать взаимное положение деталей и узлов приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Выполнять совместную обработку нескольких деталей приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Выполнять пригоночные операции и обработку по месту деталей приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Регулировать приспособления, режущие и измерительные инструменты средней сложности | |||||
| Балансировать вращающиеся части приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Проверять приспособления и инструменты средней сложности в работе | |||||
| Контролировать эксплуатационные параметры приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Заполнять документы по результатам контроля приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения | ||||
| Правила чтения чертежей, технологической документации | |||||
| Основы метрологии | |||||
| Обозначение на чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей | |||||
| Методы установки, выверки, закрепления деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Методы совместной обработки несколько деталей приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Методы выполнения припиливания, пришабривания и доводки деталей приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Методы регулировки приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Конструкции, технологические возможности и правила использования технологической оснастки и инструментов для сборки и регулировки приспособлений средней сложности | |||||
| Основные виды дефектов, возникающие при сборке приспособлений средней сложности, их причины, способы предупреждения и устранения | |||||
| Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений | |||||
| Методы контроля приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Содержание и порядок подготовки документов по итогам контроля и испытаний приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Свойства конструкционных и инструментальных материалов | |||||
| Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении слесарных работ | |||||
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ | |||||
| Другие характеристики | — | ||||
3.2.3. Трудовая функция
| Наименование | Ремонт инструментов и приспособлений средней сложности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ чертежа и технологической карты для ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | ||||
| Разборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Чистка и промывка деталей и узлов приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Дефектация деталей и узлов приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Восстановление деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Сборка приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Наладка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Контроль эксплуатационных параметров и соответствия приспособлений и инструментов средней сложности техническим требованиям | |||||
| Заполнение документов по результатам контроля приспособлений и инструментов средней сложности после ремонта | |||||
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на приспособления средней сложности | ||||
| Выполнять разборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Выполнять чистку и промывку приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Определять дефекты и износ деталей и узлов приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Проводить восстановление деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Выполнять наладку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Контролировать эксплуатационные параметры приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Заполнять документы по результатам дефектации и контроля приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения | ||||
| Правила чтения технической документации на ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Основы метрологии | |||||
| Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей | |||||
| Методы, оборудование и инструмент для восстановления деталей простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Методы, оборудование и инструмент для выполнения разборки-сборки, чистки и дефектации простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Методы, оборудование для наладки и регулировки простых приспособлений, режущего и измерительного инструмента средней сложности | |||||
| Конструкции, технологические возможности и правила использования технологической оснастки и инструментов для ремонта деталей приспособлений средней сложности | |||||
| Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приспособлений | |||||
| Методы контроля приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Содержание и порядок подготовки документов по результатам дефектации и контроля и испытаний приспособлений и инструментов средней сложности | |||||
| Свойства конструкционных и инструментальных материалов | |||||
| Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении слесарных работ | |||||
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных работ | |||||
| Другие характеристики | — | ||||
3.3. Обобщенная трудовая функция
3.3.1. Трудовая функция
| Наименование | Слесарная обработка сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам и шероховатостью Ra 0,4-0,1 мкм с применением специальной технологической оснастки | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | ||
| Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта | ||||
| Трудовые действия | Анализ рабочего чертежа и технологической карты для слесарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам и (или) параметром шероховатости Ra 0,4-0,1 мкм | ||||
| Разметка и вычерчивание заготовок сложных фигурных очертаний | |||||
| Рубка и резка заготовок сложных деталей | |||||
| Гибка и правка сложных деталей | |||||
| Опиливание, пригонка, припасовка, шабрение сложных деталей и соединений | |||||
| Притирка и доводка поверхностей сложных деталей | |||||
| Контроль размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам и шероховатостью Ra 0,4-0,1 мкм | |||||
| Балансировка сложных деталей с точностью размеров по 7-10 квалитетам | |||||
| Нарезание резьб метчиками и плашками в сложных деталях | |||||
| Необходимые умения | Читать и использовать рабочий чертеж и технологическую карту на сложные детали с точностью размеров по 7-10 квалитетам | ||||
| Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации | |||||
| Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами | |||||
| Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации | |||||
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | |||||
| Выполнять разметку заготовок сложных фигурных очертаний | |||||
| Выполнять рубку и резку заготовок сложных деталей | |||||
| Выполнять гибку и правку сложных деталей | |||||
| Выполнять опиливание, пригонку, припасовку, шабрение сложных деталей и соединений с точностью размеров по 7-10 квалитетам и (или) шероховатостью Ra 0,4-0,1 мкм | |||||
