плитка керамическая код етснг
Плитка керамическая код етснг
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Материалы стеновые | ||||
25101 | 9 | 681011 | 58 | Блоки аглопоритобетонные |
25102 | 3 | 251612 | 58 | Блоки гранитные |
25103 | 8 | 681091 | 58 | Блоки железобетонные |
25104 | 2 | 252100 | 58 | Блоки известково-песчаные |
25105 | 7 | 690590 | 58 | Блоки керамические |
25106 | 1 | 251512 | 58 | Блоки мраморные |
25107 | 6 | 251622 | 58 | Блоки силикатные |
25108 | 0 | 251690 | 58 | Блоки стеновые, не поименованные в алфавите |
25109 | 5 | 251690 | 58 | Блоки туфовые |
25110 | 8 | 681011 | 58 | Блоки шлакобетонные |
25111 | 2 | — | 58 | Блоки шлаковые (шлакоблоки) |
25112 | 7 | 680990 | 58 | Гипсошлакоблоки |
25113 | 1 | 690810 | 58 | Изразцы (кафель) |
25114 | 6 | — | 58 | Камень цементно-шлаковый |
25115 | 0 | — | 58 | Камень шлакобетонный |
25116 | 5 | 680690 | 58 | Камень шлаковый |
25117 | 9 | — | 58 | Панели керамзитобетонные |
25118 | 4 | 681599 | 58 | Панели стеновые, не поименованные в алфавите |
25119 | 9 | 680800 | 58 | Плиты (щиты) и плитки камышитовые |
25120 | 1 | 680221 | 58 | Плиты (щиты) и плитки мраморные |
25121 | 6 | — | 58 | Плиты и плитки асбестошлаковые |
25122 | 0 | 681019 | 58 | Плиты и плитки бетонные |
25123 | 5 | 680990 | 58 | Плиты и плитки гипсовые |
25124 | 5 | 680800 | 58 | Плиты и плитки гипсокамышитовые |
25125 | 4 | 681099 | 58 | Плиты и плитки гипсоцементные |
25126 | 9 | 680293 | 58 | Плиты и плитки гранитные |
25127 | 3 | 681099 | 58 | Плиты и плитки из камня искуственного шлифованные и полированные, не поименованные в алфавите |
25128 | 8 | 680299 | 58 | Плиты и плитки из камня природного шлифованные и полированные, не поименованные в алфавите |
25129 | 2 | 690890 | 58 | Плиты и плитки керамические, не поименованные в алфавите |
25130 | 5 | 690890 | 58 | Плиты и плитки метлахские |
25131 | 1 | 681019 | 58 | Плиты и плитки пенобетонные |
25132 | 4 | 680299 | 58 | Плиты и плитки пирогранитные |
25133 | 9 | 680911 | 58 | Штукатурка сухая в плитках |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Материалы отделочные, полимерные, кровельные гидроизоляционные и герметизирующие | ||||
25201 | 1 | 680710 | 46 | Борулин (гидроизоляционный рулонный материал) |
25202 | 6 | 680790 | 46 | Бризол |
25203 | 0 | 680790 | 46 | Гидробутил (гидроизоляционный материал) |
25204 | 5 | 680790 | 46 | Изол |
25205 | 5 | 481110 | 46 | Картон кровельный пропитанный |
25206 | 4 | 481139 | 46 | Линкруст |
25207 | 9 | 590410 | 46 | Линолеум |
25208 | 3 | 680790 | 46 | Листы резино-битумные кровельные |
25209 | 8 | 680790 | 46 | Листы битумные кровельные |
25210 | 0 | 271500 | 46 | Мастика кровельная (клебемасса) |
25211 | 5 | 480640 | 46 | Пергамин кровельный |
25212 | 1 | 680710 | 46 | Рубероид |
25213 | 4 | 701990 | 46 | Стеклорубероид |
25214 | 9 | 680710 | 46 | Толь кровельный |
25215 | 3 | 680710 | 46 | Толь, не поименованный в алфавите |
25216 | 8 | 680790 | 46 | Фольгоизол |
25217 | 2 | 400829 | 46 | Шифер резиновый |
25218 | 7 | 400819 | 46 | Изопласт |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Кирпич строительный | ||||
25301 | 4 | 681011 | г/п | Кирпич бетонный |
25302 | 9 | — | г/п | Кирпич гидравлический |
25303 | 3 | — | г/п | Кирпич гипсовый |
25304 | 8 | 690410 | г/п | Кирпич глиняный обыкновенный |
25305 | 2 | 690410 | г/п | Кирпич глиняный пустотелый |
25306 | 7 | 690490 | г/п | Кирпич-клинкер |
25307 | 1 | 690410 | г/п | Кирпич лекальный, кроме огнеупорного |
25308 | 6 | 690410 | г/п | Кирпич лицевой белый |
25309 | 0 | 690410 | г/п | Кирпич лицевой красный |
25310 | 3 | 681019 | г/п | Кирпич силикатный |
25311 | 8 | 681120 | г/п | Кирпич асбоцементный |
25312 | 2 | — | г/п | Кирпич шлаковый |
25313 | 7 | 690410 | г/п | Кирпич строительный, не поименованный в алфавите |
25314 | 1 | 690100 | г/п | Кирпич пенодиатомитовый, диатомитовый и трепельный |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Конструкции (сборные) детали и изделия железобетонные | ||||
25401 | 7 | 681091 | 57 | Балки железобетонные |
25402 | 1 | 681099 | 57 | Желоба для труб железобетонные |
25403 | 3 | 681099 | 57 | Изделия железобетонные для сенажных башен |
25404 | 0 | 681099 | 57 | Изделия железобетонные, не поименованные в алфавите |
25405 | 5 | 681091 | 57 | Конструкции железобетонные |
25406 | 0 | 681099 | 57 | Мачты железобетонные |
25407 | 4 | 681091 | 57 | Опоры железобетонные |
25408 | 9 | 681091 | 57 | Панели стеновые железобетонные |
25409 | 3 | 681091 | 57 | Плиты железобетонные |
25410 | 6 | 681019 | 57 | Плиты железобетонные пустотелого настила |
25411 | 0 | 681091 | 57 | Плиты железобетонные, не поименованные в алфавите |
25412 | 5 | 681099 | 57 | Рельсы железобетонные |
25413 | 7 | 681099 | 57 | Трубы железобетонные безнапорные и их части |
25414 | 4 | 681099 | 57 | Трубы железобетонные напорные и их части |
25415 | 9 | 681099 | 57 | Шпалы железобетонные |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Черепица и шифер | ||||
25501 | 3 | 681110 | 58 | Листы асбестоцементные волнистые и полуволнистые |
25502 | 4 | 680300 | 58 | Сланец кровельный (шифер естественный) |
25503 | 9 | 690210 | 58 | Черепица кровельная, кроме металлической |
25504 | 3 | 681110 | 58 | Шифер искусственный, не поименованный в алфавите |
25505 | 8 | 681110 | 58 | Шифер кровельный волнистый |
25506 | 2 | 681120 | 58 | Этернит (плиты и плитки асбоцементные) |
25507 | 7 | 681099 | 58 | Гидропол |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Дома сборно-разборные бесфундаментовые | ||||
25601 | 2 | 681011 | 15 | Детали крупноблочных домов |
25602 | 7 | 681099 | 15 | Дома (домики) садовые |
25603 | 1 | 681011 | 15 | Дома сборно-разборные бесфундаментные из объемных блоков |
25604 | 6 | 940600 | 15 | Дома сборно-разборные из древесно-стружечной плиты |
25605 | 0 | 680800 | 15 | Дома со стенами из арболита |
25606 | 5 | 940600 | 15 | Здания инвентарные контейнерного типа |
25607 | 6 | 940600 | 15 | Киоски торговые |
25608 | 4 | 680800 | 15 | Комплекты деталей для домов со стенами из арболита |
25609 | 9 | 940600 | 15 | Павильоны, не поименованные в алфавите |
25610 | 1 | 940600 | 15 | Юрты |
Принятые сокращения: | ||||
Код ЕТСНГ |