пермский край код региона телефон
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 342 2
Запись внутри России: 8 (342 2)
Номерная емкость: 943 029 телефонов
Все городские номера г. Пермь
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(3422) 00-00-00 | (3422) 00-04-99 | ООО «Пермтелеком» |
(3422) 00-05-00 | (3422) 00-24-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(3422) 00-25-00 | (3422) 00-74-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3422) 00-75-00 | (3422) 00-79-99 | ООО «Тривон Нетворкс» |
(3422) 00-80-00 | (3422) 00-84-99 | ООО «К Телеком» |
(3422) 00-85-00 | (3422) 00-89-99 | ООО «Манго Телеком» |
(3422) 00-90-00 | (3422) 00-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3422) 01-00-00 | (3422) 01-49-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3422) 01-50-00 | (3422) 01-69-99 | ООО «MyBOX» |
(3422) 01-70-00 | (3422) 01-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(3422) 02-00-00 | (3422) 03-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(3422) 04-00-00 | (3422) 05-49-99 | ПАО «МегаФон» |
(3422) 05-50-00 | (3422) 05-59-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3422) 05-60-00 | (3422) 05-74-99 | ЗАО «Закамская телефонная компания» |
(3422) 05-75-00 | (3422) 05-79-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3422) 05-80-00 | (3422) 05-89-99 | АО «Квантум» |
(3422) 05-90-00 | (3422) 05-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3422) 06-00-00 | (3422) 07-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(3422) 08-00-00 | (3422) 08-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(3422) 09-00-00 | (3422) 09-94-99 | АО «Компания ТрансТелеКом» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Коды сотовых операторов Пермского края
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Пермского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Пермского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 901 | 2650000 | 2699999 | 15.04.2005 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 901 | 9540000 | 9559999 | 01.01.1980 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 4700000 | 4799999 | 30.08.1999 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 6300000 | 6499999 | 09.12.2003 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 7900000 | 8099999 | 19.02.2003 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 902 | 8300000 | 8399999 | 13.05.2002 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 904 | 8400000 | 8499999 | 20.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8600000 | 8649999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8760000 | 8789999 | 07.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8870000 | 8899999 | 19.11.2004 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 908 | 2400000 | 2799999 | 21.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1000000 | 1199999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7260000 | 7339999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0590000 | 0619999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0680000 | 0709999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0751000 | 0755999 | 16.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 4800000 | 4999999 | 28.07.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 5800000 | 5999999 | 03.02.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 7800000 | 7899999 | 18.07.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 8800000 | 8899999 | 15.05.2002 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 9800000 | 9899999 | 18.03.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 4400000 | 4999999 | 01.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7000000 | 7199999 | 25.05.2006 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 2400000 | 2469999 | 20.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 3000000 | 3899999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 6400000 | 6499999 | 20.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2030000 | 2039999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2300000 | 2349999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 932 | 2030000 | 2039999 | 21.01.2010 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 950 | 4400000 | 4799999 | 23.11.2005 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 951 | 9200000 | 9599999 | 21.12.2006 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 3150000 | 3399999 | 31.10.2007 |
ОАО «Уралсвязьинформ» | 952 | 6400000 | 6649999 | 28.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5720000 | 5729999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7540000 | 7599999 | 24.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0110000 | 0209999 | 15.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8580000 | 8619999 | 03.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8700000 | 8849999 | 18.06.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1850000 | 1999999 | 14.11.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 5500000 | 5799999 | 23.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 7900000 | 7999999 | 30.09.2013 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 982 | 4800000 | 4999999 | 22.01.2010 |
«Уралсвязьинформ» (ОАО «Ростелеком») | 992 | 2000000 | 2399999 | 25.04.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Коды регионов РФ
республика Крым
(г. Архангельск)
(г. Астрахань)
(г. Белгород)
(г. Брянск)
(г. Владимир)
(г. Волгоград)
(г. Вологда)
(г. Воронеж)
(г. Иваново)
(г. Иркутстк)
(г. Калининград)
(г. Калуга)
(г. Кемерово)
(г. Киров)
(г. Кострома)
(г. Курган)
(г. Курск)
Ленинградская область
(г. Липецк)
(г. Магадан)
Московская область
190, 750, 790
498
(г. Мурманск)
(г. Нижний Новгород)
(г. Великий Новгород)
(г. Новосибирск)
(г. Омск)
(г. Оренбург)
(г. Орел)
(г. Пенза)
(г. Псков)
(г. Ростов-на-Дону)
(г. Рязань)
(г. Самара)
(г. Саратов)
(г. Сахалин)
(г. Екатеринбург)
(г. Смоленск)
(г. Тамбов)
(г. Тверь)
(г. Томск)
(г. Тула)
(г. Тюмень)
(г. Ульяновск)
(г. Челябинск)
(г. Ярославль)
город Санкт-Петербург
город Севастополь
Телефонные коды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области Вы можете узнать на страницах Справочника организаций на нашем сайте, зайдя в любой из представленных разделов:
Суды
Судебные приставы
Прокуратура
Следственные отделы
Отделы Полиции
ГИБДД
Миграционные отделы
Налоговые инспекции
МФЦ
Военкоматы
Администрации
ЗАГС
Пенсионные фонды
Соцзащита
Нотариусы
- читы которые не палятся майнкрафт
- код окз заместитель генерального директора по правовым вопросам