лос анджелес зип код

Подскажите ZIP города Лос-Анджелеса?

Тебе какой именно нужен выбирай!

ZIP CODE AREA 1st 2nd 3rd 4th 5th
90001 Florence/South Central (City of LA) x x
90002 Watts (City of LA) x x
90003 South Central (City of LA) x
90004 Hancock Park (City of LA) x x
90005 Koreatown (City of LA) x x
90006 Pico Heights (City of LA) x x
90007 South Central (City of LA) x x
90008 Baldwin Hills/Crenshaw (City of LA)/Leimert Park (City of LA) x
90009 Airport Worldway (City of LA) x
90010 Wilshire Blvd (City of LA) x x
90011 South Central (City of LA) x x
90012 Civic Center (City of LA)/Chinatown (City of LA) x
90013 Downtown Los Angeles (City of LA) x x
90014 Los Angeles x x
90015 Downtown Los Angeles (City of LA) x x
90016 West Adams (City of LA) x
90017 Downtown Los Angeles (City of LA) x
90018 Jefferson Park (City of LA) x
90019 Country Club Park (City of LA)/Mid City (City of LA) x
90020 Hancock Park (City of LA) x x
90021 Downtown Los Angeles (City of LA) x x
90022 East Los Angeles x
90023 East Los Angeles (City of LA) x
90024 Westwood (City of LA) x
90025 Sawtelle (City of LA)/West Los Angeles (City of LA) x x
90026 Echo Park/Silverlake (City of LA) x x
90027 Griffith Park (City of LA)/Los Feliz (City of LA) x
90028 Hollywood (City of LA) x
90029 Downtown Los Angeles (City of LA) x x
90030 Terminal Annex (City of LA) x
90031 Montecito Heights (City of LA) x
90032 El Sereno (City of LA)/Monterey Hills (City of LA) x x
90033 Boyle Heights (City of LA) x
90034 Palms (City of LA) x
90035 West Fairfax (City of LA) x x
90036 Park La Brea (City of LA) x x
90037 South Central (City of LA) x
90038 Hollywood (City of LA) x
90039 Atwater Village (City of LA) x x
90040 Commerce, City of x
90041 Eagle Rock (City of LA) x x
90042 Highland Park (City of LA) x
90043 Hyde Park (City of LA)/View Park/Windsor Hills x
90044 Athens x
90045 LAX Area (City of LA)/Westchester (City of LA) x x
90046 Mount Olympus (City of LA) x
90047 South Central (City of LA) x
90048 West Beverly (City of LA) x x
90049 Bel Air Estates (City of LA)/Brentwood (City of LA) x
90050 Los Angeles x
90051 Los Angeles x
90052 Los Angeles x
County of Los Angeles
Supervisorial District
ZIP CODE LIST
Page 1 of 10
90053 Los Angeles x
90054 Los Angeles x
90055 Los Angeles x
90056 Ladera Heights (City of LA) x
90057 Westlake (City of LA) x x
90058 Vernon x x
90059 Watts (City of LA)/Willowbrook x
90060 Los Angeles x
90061 South Central (City of LA) x
90062 South Central (City of LA) x
90063 City Terrace x
90064 Cheviot Hills (City of LA)/Rancho Park (City of LA) x x
90065 Cypress Park (City of LA)/Glassell Park (City of LA)/Mt. Washington (City of LA) x
90066 Mar Vista (City of LA) x
90067 Century City (City of LA) x
90068 Hollywood (City of LA) x
90069 West Hollywood x
90070 Los Angeles x
90071 ARCO Towers (City of LA) x
90072 Los Angeles x
90073 VA Hospital (Sawtelle) x
90074 Los Angeles x
90075 Los Angeles x
90076 Los Angeles x
90077 Bel Air Estates & Beverly Glen (City of LA) x
90078 Los Angeles x
90079 Los Angeles x
90080 Airport Worldway (City of LA) x
90081 Los Angeles x
90082 Los Angeles x
90083 Los Angeles x
90084 Los Angeles x
90086 Los Angeles x
90087 Los Angeles x
90088 Los Angeles x
90089 USC (City of LA) x
90091 Los Angeles x
90093 Los Angeles x
90094 Playa Vista x x
90095 Los Angeles x
90096 Los Angeles x
90101 Los Angeles x
90102 Los Angeles x
90103 Los Angeles x
90189 Los Angeles x
90201 Bell/Bell Gardens/Cudahy x
90202 Bell Gardens x
90209 Beverly Hills x
90210 Beverly Hills/Beverly Glen (City of LA) x
90211 Beverly Hills x
90212 Beverly Hills x
90213 Beverly Hills x
90220 Compton/Rancho Dominguez x
90221 East Rancho Dominguez x
90222 Compton/Rosewood/Willowbrook x
90223 Compton x
90224 Compton x
90230 Culver City x
Page 2 of 10
90231 Culver City x
90232 Culver City x
90233 Culver City x
90239 Downey x
90240 Downey x
90241 Downey x
90242 Downey

Источник

Los Angeles Zip Code Map

GUIDE TO LOS ANGELES ZIP CODES AND NEIGHBORHOODS

Below is an updated Los Angeles zip code map. Your complete guide to the Los Angeles area.

List of ALL Zip Codes in Los Angeles CA

Search to find the locations of all Los Angeles zip codes on the zip code map above. Here is the complete list of all of the zip codes in Los Angeles County, CA and the area in which the zip code is in

Northwest Country (Los Angeles) Zip Codes

91311, 91321, 91326, 91350, 91351, 91354, 91355, 91381, 91382, 91384, 91387, 91390, 93243, 93532, 93536.

Antelope Valley (Los Angeles) Zip Codes

92397, 93510, 93523, 93534, 93535, 93536, 93543, 93544, 93550, 93551, 93552, 93553, 93591.

Angeles Forest (Los Angeles) Zip Codes

91001, 91011, 91016, 91024, 91042, 91342, 91387, 91390, 91702, 91711, 91741, 91750, 91759, 92397, 93510, 93543, 93550, 93553, 93563.

Читайте также:  игра штат сурвивал коды

San Fernando Valley (Los Angeles) Zip Codes

91040, 91304, 91306, 91307, 91311, 91316, 91324, 91325, 91326, 91330, 91331, 91335, 91340, 91342, 91343, 91344, 91345, 91352, 91356, 91364, 91367, 91401, 91402, 91403, 91405, 91406, 91411, 91423, 91436, 91501, 91502, 91504, 91505, 91506, 91522, 91523, 91601, 91602, 91604, 91605, 91606, 91608.

The Verdugos (Los Angeles) Zip Codes

91011, 91040, 91042, 91101, 91103, 91104, 91105, 91106, 91107, 91201, 91202, 91203, 91204, 91205, 91206, 91207, 91208, 91210, 91214.

The San Gabriel Valley (Los Angeles) Zip Codes

90601, 90602, 90603, 90605, 90631, 91006, 91007, 91008, 91010, 91016, 91024, 91030, 91108, 91702, 91706, 91722, 91723, 91724, 91731, 91732, 91733, 91741, 91744, 91745, 91746, 91748, 91754, 91756, 91765, 91770, 91773, 91775, 91776, 91780, 91789, 91790, 91791, 91792, 91801, 91803, 92821, 92823.

The Pomona Valley (Los Angeles) Zip Codes

91711, 91750, 91766, 91767, 91768, 91773.

Northeast Los Angeles Zip Codes

90031, 90032, 90041, 90042, 90065, 91204, 91205.

Central Los Angeles Zip Codes

90004, 90005, 90006, 90012, 90013, 90014, 90015, 90017, 90019, 90021, 90026, 90027, 90028, 90035, 90036, 90038, 90039, 90046, 90048, 90057, 90068, 90069, 90071.

The Eastside (Los Angeles) Zip Codes

90022, 90023, 90031, 90032, 90033, 90063.

The Westside (Los Angeles) Zip Codes

90024, 90025, 90034, 90035, 90049, 90056, 90064, 90066, 90067, 90073, 90077, 90094, 90210, 90212, 90230, 90232, 90272, 90291, 90292, 90401, 90402, 90403, 90404, 90405.

South Los Angeles Zip Codes

90001, 90002, 90003, 90007, 90008, 90011, 90016, 90018, 90037, 90043, 90044, 90047, 90059, 90061, 90062, 90089, 90220, 90305.

Southeast Los Angeles Zip Codes

90040, 90058, 90201, 90220, 90221, 90240, 90241, 90242, 90255, 90262, 90270, 90280, 90604, 90605, 90606, 90638, 90640, 90650, 90660, 90670, 90703, 90706, 90723.

Santa Monica Mountains (Los Angeles) Zip Codes

90265, 90290, 91301, 91302, 91361, 91362.

South Bay (Los Angeles) Zip Codes

90045, 90245, 90249, 90250, 90254, 90260, 90261, 90266, 90274, 90275, 90277, 90278, 90293, 90301, 90302, 90303, 90304, 90501, 90503, 90504, 90505, 90506, 90717.

The Harbor (Los Angeles) Zip Codes

90220, 90221, 90502, 90710, 90712, 90713, 90715, 90716, 90731, 90732, 90744, 90745, 90746, 90755, 90802, 90803, 90804, 90805, 90806, 90807, 90808, 90810, 90813, 90814, 90815, 90822, 90831, 90840, 90846.

Источник

California ZIP Code 5 Plus 4 ✉️

Zip+4 Codes are used to identify a geographic segment within the 5-digit ZIP code delivery area

You are here

This is the detail page of ZIP Code 90027, including basic information of ZIP Code 90027, Full 9-digit ZIP Code list, Nearby ZIP Code, Demographic, Geographic and etc.

ZIP stands for «Zoning Improvement Plan». In most cases a ZIP Code is a geographic region with a center point.

90027 Basic Information

The basic information of ZIP Code 90027 is as follows, including: country, county, city, FIPS and etc.

What is the plus 4 zip code for 90027 ZIP Code? Below is the detail.

90027 ZIP Code 5 Plus 4

What are the 4 digit zip extensions of 90027 ZIP Code. Here’s the list of 9-digit zip code for 90027 ZIP Code.Click to find more information, including detail address, record type, range etc.

90027 Envelope Example

This page shows two examples of envelopes, One is an example of U.S envelope. Fill in the sender’s information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient’s full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package. The other is an envelope example from Universal Postal Union.

For more explanation, please read the official document: USA.pdf (English)

90027 Online Map

This is online map of the address LOS ANGELES, Los Angeles County, California. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.

90027 NearBy ZIP Code

What are the zipcodes near ZIP Code 90027? In the table below, you can find zipcodes in 25km radius around ZIP Code 90027 and the approximate distance between the two zipcodes. Check the list to find nearby zipcode, and you can click the zipcode link to find the details whatever you want to know about the location. The data below has a slight deviation for your reference only.

Number ZIP Code Distance
1 91204 2.6141 Kilo Meters
2 90039 3.0693 Kilo Meters
3 91225 3.0935 Kilo Meters
4 91210 3.2396 Kilo Meters
5 90072 3.5264 Kilo Meters
6 91203 3.6251 Kilo Meters
7 90029 3.7542 Kilo Meters
8 91209 4.1840 Kilo Meters
9 91205 4.3766 Kilo Meters
10 90068 4.3952 Kilo Meters
11 90028 4.5218 Kilo Meters
12 90078 4.5633 Kilo Meters
13 91222 4.6038 Kilo Meters
14 91221 4.6539 Kilo Meters
15 91521 4.9702 Kilo Meters
16 91202 5.1301 Kilo Meters
17 91522 5.2696 Kilo Meters
18 90093 5.3001 Kilo Meters
19 91201 5.4005 Kilo Meters
20 90026 5.4454 Kilo Meters
21 90004 5.5689 Kilo Meters
22 90065 5.6992 Kilo Meters
23 91502 5.9388 Kilo Meters
24 90038 6.2413 Kilo Meters
25 91608 6.4085 Kilo Meters
26 90020 6.5007 Kilo Meters
27 91503 6.6130 Kilo Meters
28 91506 6.6222 Kilo Meters
29 91207 6.7720 Kilo Meters
30 91523 6.7758 Kilo Meters
31 90075 6.8753 Kilo Meters
32 90076 7.0661 Kilo Meters
33 90070 7.1177 Kilo Meters
34 90057 7.1216 Kilo Meters
35 90010 7.1426 Kilo Meters
36 91618 7.2901 Kilo Meters
37 91505 7.2974 Kilo Meters
38 91501 7.2992 Kilo Meters
39 90050 7.4646 Kilo Meters
40 91507 7.4685 Kilo Meters
41 91206 7.5321 Kilo Meters
42 90046 7.5492 Kilo Meters
43 90081 7.6663 Kilo Meters
44 90041 7.6769 Kilo Meters
45 91510 7.7004 Kilo Meters
46 90084 7.7498 Kilo Meters
47 90086 7.7623 Kilo Meters
48 90005 7.8299 Kilo Meters
49 90087 7.8959 Kilo Meters
50 90051 7.9278 Kilo Meters
51 90088 7.9850 Kilo Meters
52 91602 7.9861 Kilo Meters
53 91226 7.9866 Kilo Meters
54 90012 8.0539 Kilo Meters
55 90017 8.0838 Kilo Meters
56 90074 8.1122 Kilo Meters
57 90030 8.2203 Kilo Meters
58 91526 8.2329 Kilo Meters
59 90099 8.2597 Kilo Meters
60 90071 8.3302 Kilo Meters
61 91508 8.4105 Kilo Meters
62 90036 8.5153 Kilo Meters
63 90054 8.5943 Kilo Meters
64 90031 8.6196 Kilo Meters
65 90006 8.6599 Kilo Meters
66 90053 8.7335 Kilo Meters
67 90055 8.9435 Kilo Meters
68 90042 9.0432 Kilo Meters
69 91601 9.1387 Kilo Meters
70 91208 9.1477 Kilo Meters
71 91610 9.1544 Kilo Meters
72 90189 9.1908 Kilo Meters
73 90069 9.3869 Kilo Meters
74 90013 9.5497 Kilo Meters
75 91504 9.5752 Kilo Meters
76 90015 9.6285 Kilo Meters
77 91604 9.7166 Kilo Meters
78 90014 9.7283 Kilo Meters
79 90019 9.7808 Kilo Meters
80 91603 9.8267 Kilo Meters
81 90079 9.8583 Kilo Meters
82 90048 9.9509 Kilo Meters
83 91614 10.0427 Kilo Meters
84 91046 10.4960 Kilo Meters
85 90018 10.7324 Kilo Meters
86 90007 10.8167 Kilo Meters
87 91021 10.9253 Kilo Meters
88 91020 10.9502 Kilo Meters
89 90033 10.9536 Kilo Meters
90 90211 11.0114 Kilo Meters
91 90209 11.1440 Kilo Meters
92 91607 11.1917 Kilo Meters
93 91105 11.2396 Kilo Meters
94 91189 11.3658 Kilo Meters
95 90032 11.5124 Kilo Meters
96 90021 11.5286 Kilo Meters
97 91617 11.6200 Kilo Meters
98 91609 11.6206 Kilo Meters
99 90089 11.7973 Kilo Meters
100 91606 11.8212 Kilo Meters
101 90210 11.8712 Kilo Meters
102 90035 11.9216 Kilo Meters
103 91616 12.0422 Kilo Meters
104 91103 12.1183 Kilo Meters
105 91611 12.1632 Kilo Meters
106 91184 12.1749 Kilo Meters
107 91011 12.1942 Kilo Meters
108 90016 12.1963 Kilo Meters
109 91129 12.2312 Kilo Meters
110 91224 12.2362 Kilo Meters
111 91030 12.2432 Kilo Meters
112 91612 12.2540 Kilo Meters
113 91109 12.3376 Kilo Meters
114 90212 12.4386 Kilo Meters
115 91123 12.5575 Kilo Meters
116 91031 12.5626 Kilo Meters
117 91012 12.6129 Kilo Meters
118 91115 12.6336 Kilo Meters
119 91214 12.7356 Kilo Meters
120 91353 12.7820 Kilo Meters
121 91124 12.7887 Kilo Meters
122 91110 12.8254 Kilo Meters
123 91615 13.0885 Kilo Meters
124 91352 13.1145 Kilo Meters
125 90063 13.1150 Kilo Meters
126 90062 13.1290 Kilo Meters
127 90213 13.1786 Kilo Meters
128 90011 13.3756 Kilo Meters
129 90023 13.5225 Kilo Meters
130 91188 13.6103 Kilo Meters
131 91102 13.6223 Kilo Meters
132 90037 13.6568 Kilo Meters
133 90082 13.7218 Kilo Meters
134 90008 13.8476 Kilo Meters
135 91182 13.8754 Kilo Meters
136 90067 13.9158 Kilo Meters
137 91101 13.9207 Kilo Meters
138 91423 13.9496 Kilo Meters
139 91401 14.1554 Kilo Meters
140 91605 14.2684 Kilo Meters
141 91043 14.3103 Kilo Meters
142 91803 14.3373 Kilo Meters
143 91408 14.3421 Kilo Meters
144 91042 14.3473 Kilo Meters
145 91404 14.5743 Kilo Meters
146 90034 14.7914 Kilo Meters
147 91899 14.8383 Kilo Meters
148 91116 14.8755 Kilo Meters
149 91126 14.9991 Kilo Meters
150 91199 15.0355 Kilo Meters
151 91801 15.0693 Kilo Meters
152 91804 15.0733 Kilo Meters
153 91106 15.0885 Kilo Meters
154 91896 15.0936 Kilo Meters
155 91495 15.1067 Kilo Meters
156 91125 15.2231 Kilo Meters
157 90058 15.2277 Kilo Meters
158 91754 15.2355 Kilo Meters
159 90077 15.3683 Kilo Meters
160 91001 15.4096 Kilo Meters
161 90024 15.4100 Kilo Meters
162 90043 15.4933 Kilo Meters
163 91802 15.5360 Kilo Meters
164 90232 15.6070 Kilo Meters
165 91114 15.6884 Kilo Meters
166 91041 15.7218 Kilo Meters
167 91040 15.7470 Kilo Meters
168 90064 15.7989 Kilo Meters
169 91411 15.9452 Kilo Meters
170 91108 16.0021 Kilo Meters
171 91003 16.0576 Kilo Meters
172 91104 16.1501 Kilo Meters
173 91496 16.1679 Kilo Meters
174 90095 16.1775 Kilo Meters
175 91403 16.1971 Kilo Meters
176 91413 16.3575 Kilo Meters
177 91756 16.6146 Kilo Meters
178 91407 16.7411 Kilo Meters
179 90230 16.7721 Kilo Meters
180 90231 16.7913 Kilo Meters
181 90022 16.8022 Kilo Meters
182 91436 16.8674 Kilo Meters
183 91405 17.0072 Kilo Meters
184 90056 17.0366 Kilo Meters
185 90052 17.0370 Kilo Meters
186 91778 17.1385 Kilo Meters
187 90001 17.2211 Kilo Meters
188 90073 17.3461 Kilo Meters
189 90025 17.4877 Kilo Meters
190 90255 17.4979 Kilo Meters
191 90302 17.6065 Kilo Meters
192 91755 17.6156 Kilo Meters
193 91499 17.6520 Kilo Meters
194 90309 17.8965 Kilo Meters
195 90003 17.9357 Kilo Meters
196 91402 18.0015 Kilo Meters
197 91118 18.0148 Kilo Meters
198 91117 18.1723 Kilo Meters
199 91412 18.2410 Kilo Meters
200 90233 18.2683 Kilo Meters
201 91775 18.2917 Kilo Meters
202 91776 18.3694 Kilo Meters
203 90090 18.4771 Kilo Meters
204 91334 18.5126 Kilo Meters
205 91121 18.5964 Kilo Meters
206 91107 18.6004 Kilo Meters
207 90305 18.6021 Kilo Meters
208 90044 18.6302 Kilo Meters
209 90270 18.7779 Kilo Meters
210 90060 18.8620 Kilo Meters
211 90049 19.0041 Kilo Meters
212 90306 19.0109 Kilo Meters
213 90312 19.0337 Kilo Meters
214 90047 19.0622 Kilo Meters
215 90308 19.0874 Kilo Meters
216 91331 19.1470 Kilo Meters
217 90301 19.2080 Kilo Meters
218 91482 19.2989 Kilo Meters
219 90066 19.4165 Kilo Meters
220 90311 19.6232 Kilo Meters
221 90091 19.6472 Kilo Meters
222 91772 19.7127 Kilo Meters
223 90404 19.8695 Kilo Meters
224 90002 19.8939 Kilo Meters
225 91771 19.9784 Kilo Meters
226 91770 20.0343 Kilo Meters
227 90201 20.2005 Kilo Meters
228 90640 20.2244 Kilo Meters
229 91393 20.3540 Kilo Meters
230 91333 20.3909 Kilo Meters
231 90307 20.4029 Kilo Meters
232 90096 20.4395 Kilo Meters
233 90410 20.5279 Kilo Meters
234 91409 20.6276 Kilo Meters
235 91406 20.7854 Kilo Meters
236 91410 20.8940 Kilo Meters
237 90094 20.9033 Kilo Meters
238 90411 20.9616 Kilo Meters
239 90295 21.0877 Kilo Meters
240 90045 21.0961 Kilo Meters
241 90405 21.1818 Kilo Meters
242 90202 21.1881 Kilo Meters
243 90080 21.2843 Kilo Meters
244 91316 21.2927 Kilo Meters
245 91426 21.3126 Kilo Meters
246 91023 21.3326 Kilo Meters
247 90303 21.3587 Kilo Meters
248 91780 21.3782 Kilo Meters
249 90403 21.4124 Kilo Meters
250 90009 21.4832 Kilo Meters
251 90083 21.4843 Kilo Meters
252 91077 21.4935 Kilo Meters
253 90293 21.6389 Kilo Meters
254 90292 21.6558 Kilo Meters
255 90408 21.7277 Kilo Meters
256 91395 21.8166 Kilo Meters
257 90304 21.8256 Kilo Meters
258 91343 21.8330 Kilo Meters
259 91007 21.8355 Kilo Meters
260 90291 21.8531 Kilo Meters
261 90040 21.9453 Kilo Meters
262 90310 22.0027 Kilo Meters
263 91416 22.0108 Kilo Meters
264 90402 22.0779 Kilo Meters
265 90280 22.0799 Kilo Meters
266 91025 22.1344 Kilo Meters
267 91024 22.2503 Kilo Meters
268 90059 22.3857 Kilo Meters
269 91340 22.3892 Kilo Meters
270 91345 22.4148 Kilo Meters
271 90061 22.4264 Kilo Meters
272 90401 22.5410 Kilo Meters
273 90407 22.5672 Kilo Meters
274 90406 22.5966 Kilo Meters
275 90294 22.6057 Kilo Meters
276 90409 22.6499 Kilo Meters
277 91341 22.7096 Kilo Meters
278 91346 22.9937 Kilo Meters
279 91731 23.3603 Kilo Meters
280 91342 23.4931 Kilo Meters
281 90262 23.5989 Kilo Meters
282 90661 23.6650 Kilo Meters
283 91066 23.7488 Kilo Meters
284 90660 23.8127 Kilo Meters
285 91733 23.8289 Kilo Meters
286 90296 23.8999 Kilo Meters
287 91357 23.9082 Kilo Meters
288 90250 23.9186 Kilo Meters
289 90251 23.9375 Kilo Meters
290 91330 23.9634 Kilo Meters
291 90272 24.0614 Kilo Meters
292 90222 24.0748 Kilo Meters
293 91734 24.1661 Kilo Meters
294 91337 24.3821 Kilo Meters
295 91006 24.4079 Kilo Meters
296 90662 24.4920 Kilo Meters
297 91356 24.4959 Kilo Meters
298 91735 24.5597 Kilo Meters
299 90240 24.5628 Kilo Meters
300 91392 24.6381 Kilo Meters
301 91335 24.7141 Kilo Meters
302 91325 24.7148 Kilo Meters
303 90245 24.7539 Kilo Meters
304 91328 24.7553 Kilo Meters
Читайте также:  код ацп что это

Distance Calculator

When using this function, you will find the first ZIP Code has been given, you can modified it and fill in two ZIP Codes in the two boxes, then you will get basic information about the two ZIP Codes and the straight line distance between two ZIP Codes.

Источник

Онлайн платформа