лом шамотного кирпича незагрязненный код фкко
Код по ФККО (2014) | 91218101215 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | лом шамотного кирпича незагрязненный | |||
Происхождение | Производство | Обслуживание и ремонт печей и печного оборудования | ||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | Кусковая форма | |||
Класс опасности | 5 | |||
Примечание |
Соответствия кодов ФККО 2002 и 2014
Иерархия кодов
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
91000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | |
91200000000 | Отходы обслуживания и ремонта печей и печного оборудования | |
91210000000 | Отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования | |
91218000000 | Отходы огнеупорного кирпича прочие | |
91218101215 | лом шамотного кирпича незагрязненный | 5 |
Предприятия по утилизации отходов: лом шамотного кирпича незагрязненный
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ООО «КОМУС»
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ОАО «Себряковцемент»
403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»
187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, 1
ООО «КОСВВ»
184144, Мурманская обл. г.Ковдор, ул. Баштыркова, д.1
ООО «Эколайн»
445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» Самарская область
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12, стр.1
ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова»
423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская д.2
ООО «ТД Малиновое Озеро»
658969, Алтайский край, Михайловский район, р.п.Малиновое Озеро, ул.Центральная, 21
9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный
Экобэтмен рад, что может показать вам компонентный состав отхода 🙂
Состав отхода указан в процентах по данным источников информации, которые указаны под составом. Если это не то, что вы искали, то можно вернуться и поискать при помощи горячих клавиш Ctrl + F или формы поиска.
В случае обнаружения ошибок, неточностей или вы хотите дополнить базу данных составов отходов, пишите на эл. почту help@ecobatman.ru или через форму связи на странице Контакты.
Теперь компонентный состав можно получить в виде таблицы. Такая таблица отлично вставляется в MS Excel и Word.
Так как генерация таблицы происходит автоматически, нужно проверять результат.
И так, вы выбрали отход:
9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный
Источник информации:
Приказ ГУПР и ООС МПР России по Ханты-Мансийскому автономному округу № 75-Э от 16 июня 2004 г. «Об утверждении примерного компонентного состава опасных отходов, присутствующих в ФККО, которые не нуждаются в подтверждении класса опасности для окружающей природной среды».
Состав отхода:
Основа (глинистые минералы) – 55,5; Оксид алюминия – 43; Оксид железа – 1,5;
Источник информации:
Лабораторные исследования компонентного состава проб отходов.
Некоторые отходы могут быть утилизированы в соответствии с требованиями Росприроднадзора и зачтены в рамках выполнения расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (расчета экологического сбора).
Прайс прием отходов
ВАЖНО ЗНАТЬ. В отличии от полигонов, которые принимают строительные отходы IV-V класса
опасности на размещение, компания «ЭкоВагант» принимает все отходы на переработку с
переходом права собственности, что позволяет нашим клиентам освободиться от платы за
негативное воздействие на окружающую среду за переданные отходы. Подробнее
Скачать прайс отходы 09.01.2020 г
№ п/п | Наименование отходов | Код по ФККО | Цена за 1 тонну в руб с НДС | |
Специальное предложение на прием отходов от строительства и ремонта V класса опасности | ||||
1 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | V | 380 |
2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | V | 380 |
3 | Отходы песка незагрязненные | 8 19 100 01 49 5 | V | 380 |
4 | Отходы строительного щебня незагрязненные | 8 19 100 03 21 5 | V | 380 |
5 | Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 8 21 101 01 21 5 | V | 380 |
6 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 8 30 100 01 71 5 | V | 380 |
7 | Отходы цемента в кусковой форме | 8 22 101 01 21 5 | V | 380 |
8 | Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 4 34 181 01 51 5 | V | 380 |
9 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из неё незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 | V | 380 |
10 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V | 380 |
11 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V | 380 |
12 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненной | 4 05 182 01 60 5 | V | 380 |
13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | V | 380 |
Цены на прием отходов от строительства и ремонта V класса опасности | ||||
14 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 8 11 100 01 49 5 | V | 270 |
15 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 8 12 201 01 20 5 | V | 710 |
16 | Смет с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | V | 710 |
17 | Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 59 110 99 51 5 | V | 815 |
18 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | 8 23 201 01 21 5 | V | 815 |
19 | Отходы керамзита в кусковой форме | 3 42 410 01 21 5 | V | 815 |
20 | Отходы корчевания пней | 1 52 110 02 21 5 | V | 1270 |
21 | Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 8 29 131 11 20 5 | V | 2500 |
22 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | V | 3050 |
Специальное предложение на прием отходов от строительства и ремонта IV класса опасности | ||||
23 | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | 8 22 211 11 20 4 | IV | 630 |
24 | Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 8 22 911 11 20 4 | IV | 630 |
25 | Отходы бетона при производстве товарного бетона | 3 46 115 11 21 4 | IV | 630 |
26 | Отходы бетона при технических испытаниях бетона, материалов и изделий на его основе | 9 42 422 11 20 4 | IV | 630 |
27 | Отходы бетонной смеси в виде пыли | 3 46 120 01 42 4 | IV | 630 |
28 | Отходы жидкой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий | 3 46 211 11 39 4 | IV | 630 |
29 | Отходы очистки оборудования производства товарного бетона | 3 46 118 11 21 4 | IV | 630 |
30 | Отходы сырьевой смеси производства цемента | 3 45 110 01 20 4 | IV | 630 |
31 | Отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий | 3 46 211 12 20 4 | IV | 630 |
32 | Пыль бетонная | 3 46 200 03 42 4 | IV | 630 |
33 | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 8 22 401 01 21 4 | IV | 630 |
34 | Отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин | 2 91 268 21 20 4 | IV | 630 |
35 | Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | 8 90 000 02 49 4 | IV | 630 |
36 | Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные | 8 22 131 11 20 4 | IV | 630 |
37 | Трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции | 4 69 521 11 51 4 | IV | 630 |
Цены на прием отходов от строительства и ремонта IV класса опасности | ||||
38 | Лом шамотного кирпича нагревательных и (или) отжиговых установок | 9 12 181 71 21 4 | IV | 710 |
39 | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 8 24 911 11 20 4 | IV | 710 |
40 | Лом кислотоупорного кирпича | 9 13 001 01 20 4 | IV | 710 |
41 | Пыль кирпичная | 3 43 210 02 42 4 | IV | 710 |
42 | Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные | 8 41 211 11 52 4 | IV | 815 |
43 | Песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 3 57 150 01 49 4 | IV | 815 |
44 | Отсев песка при производстве кирпича и черепицы и прочих изделий из обожженной глины | 3 43 205 11 40 4 | IV | 815 |
45 | Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 01 51 4 | IV | 815 |
46 | Отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | IV | 815 |
47 | Отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4 | IV | 815 |
48 | Отходы асбоцемента в кусковой форме | 3 46 420 01 42 4 | IV | 815 |
49 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 4 55 510 99 51 4 | IV | 815 |
50 | Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 8 22 171 11 51 4 | IV | 815 |
51 | Изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 4 59 110 21 51 4 | IV | 815 |
52 | Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 8 23 311 11 50 4 | IV | 815 |
53 | Пыль керамическая | 3 43 100 01 42 4 | IV | 815 |
54 | Пыль керамзитовая | 3 42 410 02 42 4 | IV | 815 |
55 | Брак огнеупорных материалов и изделий | 3 42 911 13 20 4 | IV | 815 |
56 | Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 02 51 4 | IV | 815 |
57 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 3 48 521 01 42 4 | IV | 980 |
58 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | IV | 980 |
59 | Известь некондиционная | 3 45 211 31 21 4 | IV | 980 |
60 | Зола от сжигания угля малоопасная | 6 11 100 01 40 4 | IV | 980 |
61 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | IV | 980 |
62 | Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 6 11 900 01 40 4 | IV | 980 |
63 | Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | 6 18 902 02 20 4 | IV | 980 |
64 | Шлак от сжигания угля малоопасный | 6 11 200 01 21 4 | IV | 980 |
65 | Зола от сжигания отходов бумаги, картона, древесины и продукции из нее, содержащая преимущественно оксиды кальция и магния | 7 47 911 11 40 4 | IV | 980 |
66 | Зола от сжигания пыли хлопковой, отходов бумаги, картона, древесины | 7 47 911 12 40 4 | IV | 980 |
67 | Зола от сжигания кородревесных отходов и осадков очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 7 42 211 11 49 4 | IV | 980 |
68 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | 8 11 111 11 49 4 | IV | 999 |
69 | Отходы первичной переработки глины в кусковой форме | 3 42 410 03 21 4 | IV | 999 |
70 | Отходы шпатлевки | 8 24 900 01 29 4 | IV | 1080 |
71 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | 8 24 110 01 20 4 | IV | 1080 |
72 | Отходы производства архитектурных декоративных элементов (лепнина) из гипса | 3 46 951 11 21 4 | IV | 1080 |
73 | Лом пазогребневых плит незагрязненный | 8 24 110 02 20 4 | IV | 1080 |
74 | Пыль гипсовая в производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий | 3 44 117 12 42 4 | IV | 1080 |
75 | Осадок отстойника воды от мойки оборудования производства бетона | 3 46 117 13 39 4 | IV | 1080 |
76 | Осадок отстоя воды смыва некондиционного бетона при производстве бетона | 3 46 117 14 39 4 | IV | 1080 |
77 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 | IV | 1270 |
78 | Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий | 8 29 132 11 62 4 | IV | 1270 |
79 | Отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | 2 91 611 11 60 4 | IV | 1270 |
80 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | IV | 1800 |
81 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV | 2360 |
82 | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | IV | 2500 |
83 | Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | IV | 2500 |
84 | Опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 11 43 4 | IV | 2500 |
85 | Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 12 43 4 | IV | 2500 |
86 | Опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 21 43 4 | IV | 2500 |
87 | Отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 22 29 4 | IV | 2500 |
88 | Отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья | 3 05 011 11 71 4 | IV | 2500 |
89 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | IV | 2500 |
90 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 4 04 210 01 51 4 | IV | 2500 |
91 | Стружка древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 21 22 4 | IV | 2500 |
92 | Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 22 22 4 | IV | 2500 |
93 | Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 41 21 4 | IV | 2500 |
94 | Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 42 21 4 | IV | 2500 |
95 | Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | IV | 2500 |
96 | Брак древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 43 20 4 | IV | 2500 |
97 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV | 2900 |
98 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | 2900 |
99 | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | IV | 2900 |
100 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | IV | 2900 |
101 | Смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 7 33 310 02 71 4 | IV | 2900 |
102 | Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов | 7 33 393 21 49 4 | IV | 2900 |
103 | Отходы коры | 3 05 100 01 21 4 | IV | 3050 |
104 | Кора с примесью земли | 3 05 100 02 29 4 | IV | 3050 |
105 | Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные | 7 33 381 01 20 4 | IV | 3050 |
106 | Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные | 7 33 387 11 20 4 | IV | 3050 |
107 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | 8 41 111 11 51 4 | IV | 3050 |
108 | Отходы мебели деревянной офисной | 4 92 111 11 72 4 | IV | 3050 |
109 | Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | 8 27 990 01 72 4 | IV | 3200 |
110 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий | 4 35 100 03 51 4 | IV | 3200 |
111 | Отходы мебели из разнородных материалов | 4 92 111 81 52 4 | IV | 5000 |
112 | Отходы линолеума незагрязненные | 8 27 100 01 51 4 | IV | 5000 |
113 | Отходы рубероида | 8 26 210 01 51 4 | IV | 5000 |
114 | Отходы толи | 8 26 220 01 51 4 | IV | 5000 |
115 | Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 8 29 171 11 71 4 | IV | 5000 |
116 | Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука | 8 26 341 11 20 4 | IV | 5000 |
117 | Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 8 26 141 31 71 4 | IV | 5000 |
118 | Отходы гибкой (битумной) черепицы при производстве кровельных материалов | 3 48 562 11 52 4 | IV | 4999 |
119 | Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | 8 26 321 11 20 4 | IV | 5000 |
120 | Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 8 27 311 11 50 4 | IV | 5000 |
121 | Отходы стеклопластиковых труб | 4 34 910 01 20 4 | IV | 5000 |
122 | Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором | 8 29 151 11 62 4 | IV | 5000 |
Общий прейскурант на прием отходов