Расшифровка кодов ошибок и неисправностей кондиционеров Ballu
Коды ошибок кондиционеров Балу требуются для того, чтобы своевременно выявить неисправность и обратиться к мастеру для ее устранения. Нужно заметить, что в некоторых случаях малейшая задержка становится критичной, поэтому лучше следить за появлением информации на табло.
Обычный кондиционер ballu
Правда, ошибки кондиционеров Балу напрямую зависят от серии. Ведь оборудование отличается программным обеспечением, а значит, по-разному информирует человека о неисправностях. Значит, следует рассмотреть все возможные коды в зависимости от серии.
Ошибки на примере Ballu MFS2
Ошибки кондиционеров Балу серии MFS2:
Количество кодов показывает, какую объемную информацию получает человек о работе собственного оборудования.
Соответственно, он может в нужный момент обращаться к специалистам.
Ниже представлен максимально полный список кодов ошибок и неисправностей, встречаемых у данной техники вообще.
Коды ошибок кондиционеров Ballu с расшифровкой
Ошибки кондиционера Балу серий BSC, BR, BV
Сразу видно, что у последних трех серий число кодов значительно меньше. С одной стороны это показывает, насколько стабильными считаются модели. С другой же стороны пользователь получает меньше информации, что часто приводит к затруднительным ситуациям и дополнительной диагностике моделей кассетных кондиционеров.
Коды ошибок кондиционеров – полезная информация, появляющаяся на экране оборудования. Если правильно распознавать их, то удастся точно узнать, какую неисправность следует устранять. Из-за этого на обслуживание уходит минимум времени, а значит, владельцу не приходится страдать от отсутствия техники.
Коды ошибок кондиционеров Ballu
| Код ошибки | Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| Высокая мощность | операция | таймер | Мощность | |||
| 1 | Датчик температуры в помещении ненормален | Закорочен или оборван датчик температуры воздуха | * | |||
| 2 | Внутренний температурный датчик теплообменника аномальный | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| 3 | Внутренний теплообменник замороженный | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| 6 | Мгновенное прерывание питания | Проблемы с электропитанием | * | * | ||
| 7 | Перегрузка по току компрессора | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| 8 | Двигатель вентилятора заблокирован | Двигатель вентилятора не крутится | * | |||
| 13 | Проблема с внутренним блоком EEPROM | Ошибка микросхемы памяти на плате | * | * | * | |
Ошибки KFR-2688GW / BPE
| Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| Таймерная лампа | Запуск лампы (синий) | Запуск лампы (красный) | Лампа питания | ||
| Внутренняя неисправность датчика | Проблема датчика температуры воздуха | * | |||
| Ошибка датчика испарителя | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| Замораживание испарителя | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| Над горячим внутренним теплообменником | Перегрев испарителя | * | |||
| Проблемы со связью | Нет связи между внутренним и нару блоками | * | * | ||
| Сбой питания мгновенно | Проблемы с питанием | * | * | ||
| Перегрузка по току компрессора | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| Неисправность вентилятора | Неисправность двигателя вентилятора | * | |||
| Наружная неисправность датчика | Неисправность температурного наблюдения блока | ★ | |||
| Наружная неисправность датчика катушки | Неисправность датчика конденсора | ★ | |||
| Превышение тока всей системы | Перегрузка всей системы | ★ | ★ | ||
| Нет загрузки | Нет нагрузки, обрыв компрессора | ★ | ★ | ★ | |
| Аномальное напряжение питания | Проблема с напряжением питания | ★ | |||
| Перегрузка наружного блока для охлаждения | Перегрузка внешнего блока при охлаждении | ★ | ★ | ||
| размораживание | Режим оттаивания | ★ | ★ | ★ | |
| Проблемы с IPM | Неисправность инверторного модуля | ★ | ★ | ||
| Сбой данных на открытом воздухе EEPROM | Неисправность микросхемы памяти на плате блока | ★ | ★ | ★ | |
★ — индикатор светится постоянно
Ошибки инверторных кондиционеров Ballu
KFR — 5701GW / Y2BPE
KFR — 2601GW / BPE * 2
KFR — 28GW / BPE * 2, 2801
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Бег | Ожидание | таймер | Высокая эффективность | |||
| 1 | * | Датчик температуры в помещении ненормален | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 2 | * | Датчик температуры теплообменника аномальный | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 3 | * | * | Теплообменник замороженный | |||
| 4 | * | Перегрев теплообменника | ||||
| 5 | * | * | Общение в беде | |||
| 8 | * | Крытый вентилятор в беде | ||||
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Бег | Ожидание | таймер | Высокая эффективность | |||
| 1 | ★ | Наружный датчик наружной температуры аномальный | ||||
| 2 | ★ | Наружный температурный датчик теплообменника аномальный | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 3 | ★ | ★ | Компрессор перегрелся | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый, или перегретый компрессор | ||
| 4 | ★ | Наружная капиллярная трубка | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
| 5 | ★ | ★ | Наружный капиллярный датчик температуры B в неисправности | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | ||
| 6 | ★ | ★ | Проблемы с перегрузкой по току | Слишком большой электрический ток в наружном блоке | ||
| 7 | ★ | ★ | ★ | Нет загрузки | Компрессор не подключен или поврежден модуль | |
| 8 | ★ | Напряжение питания ненормальное | ||||
| 9 | ★ | ★ | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания | |||
| 12 | ★ | ★ | Неисправность силового модуля IPM | |||
| 13 | ★ | ★ | ★ | Неправильные данные EEPROM | ||
| 14 | ★ | ★ | ★ | Датчик температуры наружного воздуха в беде | ||
★ — светодиод постоянно светится
Коды ошибок кассетных кондиционеров Ballu
Внутренний блок
| № | Тип ошибки | Описание | Светодиодный мигающий | Примечание |
| 1 | защита | Чрезмерная защита компрессора происходит 4 раза за 1 час | Лампы работы, таймер, размораживание а) одновременно мигает на частоте 5 Гц. | Целая единица закрыта. Он не может отключить питание |
| 2 | защита | Защита на открытом воздухе (отсутствующая фраза, фразовая последовательность и температурная защита) | Все лампы мигают с частотой 5 Гц | Автоматически восстанавливать после устранения ошибок (для неисправности T3 5HP не может автоматически восстанавливаться |
| 3 | ошибка | Канал проверки датчика температуры в помещении ненормален | Индикатор таймера, мигающий на частоте 5 Гц | |
| 4 | ошибка | Индикатор таймера, мигающий на частоте 5 Гц | Индикатор работы мигает с частотой 5 Гц | |
| 5 | ошибка | Канал проверки датчика конденсатора ненормален | Индикатор размораживания на 5 Гц | |
| 6 | ошибка | Температурный предохранитель расплавлен (зарезервирован) | Индикация работы ld таймера на 5 Гц |
Внешние 3-фазные блоки мощность 3
| Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
| Нормальный | от | от | На | |
| Беда | Фазовая последовательность | На | от | На |
| Беда | Перегрузка тока | от | На | На |
| Беда | Отсутствие фазы | На | На | На |
| Беда | Защита давления | На | На | На |
Внешние 3-фазные блоки мощностью 12-20 кВт
| Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
| Беда | Фазовая последовательность | вспышка | от | от |
| Беда | Отсутствие фазы | вспышка | от | от |
| Беда | Защита давления | вспышка | вспышка | от |
| Беда | Перегрузка тока | от | от | вспышка |
| Беда | Обрыв цепи и короткое замыкание T3 | от | вспышка | вспышка |
| Беда | Обрыв цепи и короткое замыкание в T4 | от | вспышка | от |
| Беда | Высокотемпературная защита конденсатора | вспышка | вспышка | вспышка |
Ошибки кондиционеров Ballu
Коды ошибок серий BSC; BV; BR
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков выполняем диагностику и составляем план ремонтно-восстановительных мероприятий для вашего инженерного оборудования индивидуально, учитывая Ваши пожелания и рекомендации заводов-изготовителей техники. Подробнее.
РемБытТех23
Ремонт бытовой техники
Коды ошибок Сплит-систем Ballu (Балу)
Коды ошибок Сплит-систем Ballu (Балу)
Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь в сервисную службу “РемБытТех 23” и сообщите код ошибки. Так Вы сможете вернуть свой кондиционер в строй с наименьшей потерей времени и средств.
| Код ошибки | Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| High Power | Operation | Timer | Power | |||
| 1 | Room temperature sensor abnormal | Закорочен или оборван датчик температуры воздуха | * | |||
| 2 | Indoor heat exchanger temperature sensor abnormal | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| 3 | Indoor heat exchanger frozen | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| 6 | Instantaneous interruption of power | Проблемы с электропитанием | * | * | ||
| 7 | Compressor overcurrent | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| 8 | Fan motor locked | Двигатель вентилятора не крутится | * | |||
| 13 | Trouble with indoor unit EEPROM | Ошибка микросхемы памяти на плате | * | * | * | |
Ошибки KFR- 2688GW/BPE
| Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
| Timer lamp | Running lamp(blue) | Running lamp(red) | Power lamp | ||
| Indoor sensor trouble | Проблема датчика температуры воздуха | * | |||
| Evaporator sensor trouble | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
| Evaporator freezing | Обмерзание испарителя | * | * | ||
| Over hot of indoor heat exchanger | Перегрев испарителя | * | |||
| Communication trouble | Нет связи между внутренним и внешним блоками | * | * | ||
| Power failure instantaneously | Проблемы с питанием | * | * | ||
| Over current of compressor | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
| Fan motor trouble | Неисправность двигателя вентилятора | * | |||
| Outdoor sensor trouble | Неисправность температурного датчика внешнего блока | ★ | |||
| Outdoor coil sensor trouble | Неисправность датчика конденсора | ★ | |||
| Over current of whole system | Перегрузка всей системы | ★ | ★ | ||
| No load | Нет нагрузки, обрыв компрессора | ★ | ★ | ★ | |
| Abnormal power voltage | Проблема с напряжением питания | ★ | |||
| Overload of outdoor unit for cooling | Перегрузка внешнего блока при охлаждении | ★ | ★ | ||
| Defrosting | Режим оттаивания | ★ | ★ | ★ | |
| IPM trouble | Неисправность инверторного модуля | ★ | ★ | ||
| Data failure of outdoor EEPROM | Неисправность микросхемы памяти на плате внешнего блока | ★ | ★ | ★ | |
★ — индикатор светится постоянно
Ошибки инверторных кондиционеров Ballu
| Код ошибки | Описание аварии | Причина неисправности |
| Внутренний блок | ||
| 1 | Room temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 2 | Heat exchanger temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 3 | Heat exchanger frozen | |
| 4 | Heat exchanger overheated | |
| 5 | Communication in trouble | |
| 8 | Indoor fan in trouble | |
| Внешний блок | ||
| 1 | Outdoor ambient temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 2 | Abnormal temperature sensor of the outdoor heat exchanger | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 3 | Compressor overheated | Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated |
| 4 | Outdoor capillary tube A temperature sensor in trouble | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 5 | Outdoor capillary tube B temperature sensor in trouble | Thermistor short-circuited or open circuited. |
| 6 | Overcurrent | Too large electric current in the outdoor unit. |
| 7 | No load | Compressor not connected or the module damaged. |
| 8 | Supply voltage abnormal | Too high or too low supply voltage. |
| 9 | Instantaneous interruption of power | |
| 10 | Outdoor overloaded in cooling cycle | |
| 11 | Defrost run is undergoing | |
| 12 | Malfunction of IPM power module | |
| 13 | Incorrect outdoor EEPROM data | |
| 14 | Outdoor air circulation temperature sensor in trouble | |
| 15 | IPM power module overheated | |
KFR — 28GW /BPE*2, 2801
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Run | Standby | Timer | Highefficiency | |||
| 1 | * | Room temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 2 | * | Heat exchanger temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 3 | * | * | Heat exchanger frozen | |||
| 4 | * | Heat exchanger overheated | ||||
| 5 | * | * | Communication in trouble | |||
| 8 | * | Indoor fan in trouble | ||||
| Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
| Run | Standby | Timer | Highefficiency | |||
| 1 | ★ | Outdoor ambient temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 2 | ★ | Outdoor heat exchanger temperature sensor abnormal | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 3 | ★ | ★ | Compressor overheated | Thermistor short-circuited or open circuited, or compressor overheated | ||
| 4 | ★ | Outdoor capillary tube A temperature sensor in trouble | Thermistor short-circuited or open circuited | |||
| 5 | ★ | ★ | Outdoor capillary tube B temperature sensor in trouble | Thermistor short-circuited or open circuited | ||
| 6 | ★ | ★ | Overcurrent trouble | Too large electric current in the outdoor unit | ||
| 7 | ★ | ★ | ★ | No load | Compressor not connected or the module damaged | |
| 8 | ★ | Supply voltage abnormal | ||||
| 9 | ★ | ★ | Too high or too low supply voltage | |||
| 12 | ★ | ★ | Malfunction of IPM power module | |||
| 13 | ★ | ★ | ★ | Incorrect EEPROM data | ||
| 14 | ★ | ★ | ★ | Outdoor air circulation temperature sensor in trouble | ||
★- светодиод постоянно светится
Коды ошибок кассетных кондиционеров Ballu
Внутренний блок
| № | Тип ошибки | Описание | LED Flashing | Примечание |
| 1 | protection | Over current protection of the compressor occurs 4 times in 1 h | Lamps of operation, timer, defrosting an ) flashing simultaneously at 5Hz. | Whole unit is shut down. It cannot recoveunless power is cut off |
| 2 | protection | Outdoor protection (absent phrase, phrase sequence and temperature protection) | All lamps flashing at 5Hz | Recover automatically after errors are eliminated(For T3 malfunction of 5HP, can”t recover automatically |
| 3 | error | Room temperature sensor checking channel is abnormal | Timer lamp flashing at 5Hz | |
| 4 | error | Timer lamp flashing at 5Hz | Operation lamp flashing at 5Hz | |
| 5 | error | Condenser sensor checking channel is abnormal | Defrosting lamp flashing at 5Hz | |
| 6 | error | Temperature fuse is melt(reserved) | Operation l d timer lamp flashing at 5Hz |
Внешние 3-фазные блоки мощность 3
| Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
| Normal | Off | Off | On | |
| Trouble | Phase sequence | On | Off | On |
| Trouble | Overload of current | Off | On | On |
| Trouble | Lack of phase | On | On | On |
| Trouble | Protection of pressure | On | On | On |
Внешние 3-фазные блоки мощностью 12-20 кВт





