коды цветов lexus rx
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
LEXUS RX 3 (AL10). цвета
Модератор: Рустам
LEXUS RX 3 (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 01 апр 2015, 13:05
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:22
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:28
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:33
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:41
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:42
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:46
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 08:53
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 09:09
Re: LEXUS RX (AL10). цвета
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 09:15
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
LEXUS RX 4/レクサス RX 4 (AL20). цвета
Модератор: Рустам
LEXUS RX 4/レクサス RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 10:03
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 11:34
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 11:48
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:28
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:33
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:38
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:45
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:50
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:55
Re: LEXUS RX 4 (AL20). цвета
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 12:56
Цвета кузова и салона Lexus RX 2-го поколения
Информация полезная, но уже несколько лет руки не доходят разобраться до конца и оформить в цельный пост — со временем дополню.
———
Коды цвета нужны для поиска своей детали в каталоге.
Фото (например в объявлении о продаже детали) плохо передают цвет, по фотографии можно ошибиться например в цвете дерева (коричневый или светло-коричневый).
Для точного подбора краски пользуйтесь услугами специалистов, так как:
— краска со временем выгорает,
— есть мнение (специалист в местном дилере Toyota), что цвета Toyota отличаются от цветов Lexus с тем же кодом.
Коды цвета кузова (у гибридов есть свои приколы, см. текст):
A0 — белый жемчуг = white pearl crystal schein = 062
A1 — белый жемчуг = white pearl crystal schein = 070
A2 — кракозябры без кода — プライムセレクション
A3 — белый жемчуг = white pearl crystal schein = 070 (почему то код как у A1)
B0 — серебристый металлик = silver ME = 1C0
B1 — темно-серый = dark gray MC = 1E0
B2 — серый металлик = gray ME = 1D2
B2 (400h) — серебристый металлик = silver ME = 1F7
B3 — серебристый металлик = silver ME = 1F7
B3 (400h) — темно-серый = dark gray MC = 1G0
B4 — темно-серый = dark gray MC = 1G0
B5 — серый металлик = gray ME = 1G3
C0 — черный = black = 202
C1 — черный = black = 212
D0 (400h) — красный = red MC.CS. = 3R1
D1 — красный = red MC.CS. = 3R1
D1 (Harrier hybrid) — красный = dark red MC ME = 3Q3
D2 (Harrier hybrid) — тёмно-красный = blackish red MC = 3R0
E0 — бежевый металик = beige ME = 4R4
E1 — медно-коричневый = cooper brown MC = 4S6
E1 (400h) — бежевый металик = beige ME = 4T1
E1 (Harrier hybrid) — светло-коричневый = light brown MC ME = 4S5
E2 — бежевый металик = beige ME = 4T1
E2 (400h, Harrier hybrid) — медно-коричневый = cooper brown MC = 4S6
E3 — песочный = sable MC ME = 4T5
G0 — светло-оливковый = light olive MC ME = 6T1
G1 — тёмно-зелёный = dark green MC = 6T3
G1 (400h) — зелёный = MD. green MC ME = 6U3
G2 — зелёный = MD. green MC ME = 6U3
J0 — голубой металлик = light blue ME = 8R6
J0 (400h) — тёмно-синий металлик = dark blue MC ME = 8R7
J1 — тёмно-синий металлик = dark blue MC ME = 8R7
J1 (400h) — голубой металлик = light blue ME = 8R6
J2 — светло-синий металлик = light blue MC ME = 8R8
J2 (Harrier hybrid) — светло-синий металлик = light blue MC ME = 8S7
J3 — голубой металлик = light blue MC ME = 8S7
J3 (Harrier hybrid) — темно-синий металлик = dark blue MC = 8S6
J4 — темно-синий металлик = dark blue MC = 8S6
Коды возможных цветов кузова взяты у японцев, и с japancats.ru.
— Аксессуары для Harrier (Toyota.jp)
— Аксессуары для Harrier (avgp.ru)
В отделке салона используется дерево или пластик «под дерево»?
Сочетание цветов салона
1. Чёрный салон,
с чёрными торпедо и рулём.
Коды используемых цветов отделки:
— чёрный = black = C0
Возможные цвета отделки деревом:
— коричневый = md. brown = E0
— светло-коричневый = light brown = E1
— алюминий, у RX400h = dk.gray (dark gray) = B0
2. Серый салон,
с чёрными торпедо и рулём.
Коды используемых цветов отделки:
— чёрный = black = C0
— серый = grey = B0
Возможные цвета отделки деревом:
— коричневый = md. brown = E0
— светло-коричневый = light brown = E1 (видел только у машин для Америки)
— алюминий, у RX400h = dk.gray (dark gray) = B0
— чёрное дерево, ограниченная серия Thundercloud Edition для северо-американского рынка (в объявлениях видел такую расцветку и у дилерских машин).
3. Кремовый (слоновая кость) салон,
с бежевыми (сандаловое дерево) торпедо и рулём.
Коды используемых цветов отделки:
— кремовый (слоновая кость) = ivory = A0
— бежевый (сандаловое дерево) = sandal wood = E0
Возможные цвета отделки деревом:
— светло-коричневый = light brown = E1
Запчасти
Lexus RX 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 204 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Lexus RX330, 2004
Lexus RX300, 2019
Lexus RX300, 2021
Lexus RX300, 2020
Комментарии 48
Даже с со светлым деревом в руле
У Американских гибридов возможно сочетание бежевого салона с черной панелью/рулем
Здравствуйте, а это какой?
Приветствую!
Это не заводская обшивка. Салон перешит, эксклюзив ручной работы. 😉
Насчёт алюминия в гибридах — да интересная инфа. Надо залезть в чью нить машину пощупать.
не щупай), скорее не понравится, у меня такой, правда почти весь уже переделал в аквапринт
Ожидаемо что владельцы салонов под дерево захотят в салоне алюминий )))
))) да возможно и так конечно
Пендосский рынок ваще загадка! Сейчас кстати несмотря на новые цвета для RX4, народ всё также берёт ширпотребовские цвета — серебро, чёрный, жемчуг.
У нас, понятно, время было такое — «бери чёрный что бы правильно выглядеть»,
а вот почему в других странах интересные цвета не покупали — это вопрос…
Сейчас, с рх4, разнообразие побольше — но и сочетания появились такие, что на мой вкус — вырви глаз. ))
Алюминий у гибридов, насколько знаю, настоящий Al,
черные планки вокруг прикуривателя видел и у левого руля (возможно у американцев, там много странного, например 400h без монитора, или гибридные Хайлендеры без климата).
Эх… какие цвета кузова, когда искал себе, в нормальном состоянии был только черный с салоном по аллюминий, вот думаю о приобретении комплекта под дерево…)
Цвета Lexus в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Lexus
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Lexus. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Lexus.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Lexus
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alabaster Metallic Clearcoat | 3Q4 | |
Almond Beige Pearl Clearcoat | 4J1 | |
Alpine Silver Metallic Clearcoat | 199 | |
Amber CS Effect | 4X2 | |
Amber Pearl Clearcoat | 4T0 | |
Amethyst Metallic Clearcoat | 941 | |
Amethyst Mist Metallic Clearcoat | 928 | |
Aquamarine Pearl Clearcoat | 778 | |
Ash Blue Metallic Clearcoat | 1E8 | |
Autumn Blaze Metallic Clearcoat | 4P5 | |
Azure Pearl Clearcoat | 8Q6 | |
Bamboo Pearl Metallic | 6T1 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P2 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P7 | |
Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA77 | |
Beige Metallic Clearcoat (C) | UCAB9 | |
Beige Pearl Tricoat | 4S7 | |
Black | 212 | |
Black | 212 | |
Black (DBC 9700) | LK04 | |
Black Clearcoat | 212 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Black Garnet Pearl Metallic Clearcoat | 3Q2 | |
Black Jade Pearl Clearcoat | 6K4 | |
Black Metallic Clearcoat | 211 | |
Black Onyx | 202 | |
Black Opal Pearl Clearcoat | 214 | |
Black Sapphire Metallic Tricoat | 8U0 | |
Blackberry Pearl Clearcoat | 929 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA32 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA32 | |
Blue Meridian Pearl Metallic Clearcoat | 8R4 | |
Blue Metallic | 8U1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8U1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8U4 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8M8 | |
Blue Pearl Metallic | 8M6 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L5 | |
Blue Shale Metallic Clearcoat | 1F5 | |
Bluestone Metallic Clearcoat | 8D6 | |
Bluestone Metallic Clearcoat | 8N6 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 182 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | UCAA1_ | |
Bluish Silver Metallic Clearcoat | 1A0 | |
Bordeaux Mica Pearl Clearcoat | 3P2 | |
Brandywine Metallic Clearcoat | 4S6 | |
Breakwater Blue Metallic Clearcoat | 8R6 | |
Briarwood Pearl Clearcoat | 4S1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4P3 | |
Burgundy Pearl Clearcoat | 3H8 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 587 | |
Champagne Pearl Clearcoat | 1B1 | |
Cibola Gold Metallic Clearcoat | 585 | |
Classic Silver Metallic Clearcoat | 1F7 | |
Cobalt Blue Metallic Clearcoat | 172 | |
Concord Shadow | 3P6 | |
Copper Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4P1 | |
Crimson CS Pearl | 3S8 | |
Crystal Quartz Metallic Clearcoat | 4N1 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Dark Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA4D3 | |
Dark Blue Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9311 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA53 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF4 | |
Dark Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8P4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8P8 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K0 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L3 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 183 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA138 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA45 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA31 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | 138 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9398 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA31 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA138 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA31 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA45 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA93 | |
Dark Gray Purple Metallic Clearcoat (Cladding) | UA47 | |
Dark Gray Purple Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA47 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6V2 | |
Dark Green Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB0 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6M1 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6R4 | |
Dark Green Pearl Metallic | 6S6 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P2 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P3 | |
Dark Grey Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C6 | |
Dark Mauve Pearl Metallic Clearcoat | 3K1 | |
Dark Purple Pearl Metallic Clearcoat | 9AB | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 3N6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat (Cladding) | UCA60 | |
Dark Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA3K2 | |
Dark Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC1 | |
Dark Red Pearl Tricoat | 3R7 | |
Dark Rose Metallic Clearcoat (Cladding) | UA33 | |
Dark Rose Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA7 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat | 3H9 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA78 | |
Dark Walnut Pearl Clearcoat | 4K8 | |
Deep Blue Mc Effect | 8X5 | |
Deep Peridot Metallic Clearcoat | 6V6 | |
Desert Sage Metallic Clearcoat | 6U3 | |
Diamond White Pearl Tri-coat | 051 | |
Ebony Teal Pearl Clearcoat | 6N9 | |
Egyptian Sand Pearl Clearcoat | 4Q8 | |
Eucalyptus Pearl Metallic Clearcoat | 6T2 | |
Flaxen Pearl Clearcoat | 4M7 | |
Flint Grey Pearl Clearcoat | 180 | |
Flint Mica | 1E0 | |
Frost Sapphire Pearl Clearcoat | 8J4 | |
Frosty Whilte Tricoat | 1G5 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Garnet Pearl Clearcoat | 3K3 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3S0 | |
Glacier Frost Mica Tricoat | 074 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gold Metallic Clearcoat | 5A5 | |
Golden Almond Pearl Clearcoat | 4T1 | |
Graphite Black Metallic | 223 | |
Graphite Metallic Clearcoat | 184 | |
Gray Metallic Clearcoat | UCAA1 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA75 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB7 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB8 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC4 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAD2 | |
Gray Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C3 | |
Gray Opal Pearl Metallic Clearcoat | 1C2 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1B2 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8P6 | |
Grayish Brown Metallic Clearcoat | 4P9 | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6R6 | |
Grayish Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC5 | |
Grayish Rose Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF2 | |
Grayish Rose Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF3 | |
Green Mica Pearl Clearcoat | 6R1 | |
Green MIca Pearl Metallic Clearcoat | 6S5 | |
Greenish Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA5 | |
Indigo Blue Metallic Clearcoat | 8G5 | |
Intensa Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8N8 | |
Ivory Pearl Tricoat | 066 | |
Jade Green Metallic Clearcoat | 6V0 | |
Lapis Lazuli Metallic Clearcoat | 8V3 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8P7 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA30 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9310 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA2 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF0 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA46 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA46/UCA46 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA46 | |
Light Grayish Rose Pearl Clearcoat | 3K7 | |
Light Green Opal Metallic Clearcoat | 6P7 | |
Liquid Platinum | 1J2 | |
Liquid Platinum Clearcoat | 1J2 | |
Matador Red Tricoat | 3R1 | |
Matador Red Tricoat | 3R1 | |
Med. Gray Metallic Clearcoat (Cladding) 6N | 0 | |
Medium Blue Metallic Clearcoat | 8V4 | |
Medium Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB1 | |
Medium Brown Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA8 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA76 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat (Cladding) 6 | N0 | |
Medium Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6N1 | |
Medium Green Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA9 | |
Mercury Gray Metallic | 1H9 | |
Mercury Gray Metallic | 1H9 | |
Mercury Gray Metallic Clearcoat | 1H9 | |
Mercury Metallic Clearcoat | 1F2 | |
Meteor Metallic | 8W3 | |
Midnight Indigo Pearl Clearcoat | 8J5 | |
Moon Light Opal Tricoat | 1H0 | |
Moonlight Pearl Tricoat | 072 | |
Moonshell Metallic Clearcoat | 3R4 | |
Moonstone Pearl Clearcoat | 6N0 | |
Nautical Blue Metallic Clearcoat | 8S6 | |
Neptune Blue Mica Clearcoat | 8R7 | |
Night Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | 8B4 | |
Oasis Green Pearl Clearcoat | 6T5 | |
Olympic Gold Pearl Clearcoat | 5B1 | |
Onyx Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9312 | |
Pearl White Tricoat | 078 | |
Pewter Pearl Metallic Clearcoat | 196 | |
Pewter Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UC196 | |
Platinum Silver Metallic | 1J4 | |
Premium Brown Pearl Tricoat | 4T2 | |
Premium Light Blue Pearl Clearcoat | 8T9 | |
Red Mica Pearl Metallic Clearcoat | 3N3 | |
Red Pearl Clearcoat | 3M8 | |
Red Pearl Clearcoat | 3N1 | |
Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | L9329 | |
Reddish Brown Metallic Clearcoat | 4K7 | |
Redline | 3T2 | |
Redline | 3T2 | |
Rose Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB2 | |
Rose Pearl Metallic Clearcoat | 3P4 | |
Rose Red Pearl Clearcoat | 3M9 | |
Royal Jade Pearl Clearcoat | 6M2 | |
Royal Ruby Mica Tricoat | 3R5 | |
Ruby Pearl Clearcoat | 3L3 | |
Sable Metallic Clearcoat | 4T5 | |
Salsa Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Sand Dollar Pearl Tricoat | 4R2 | |
Sandstone Beige Metallic Clearcoat | 4K9 | |
Savannah Metallic Clearcoat | 4R4 | |
Sienna Brown Pearl | 4V3 | |
Sienna Brown Pearl Clearcoat | 4V3 | |
Silver Metallic Clearcoat | 1C0 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA29 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | 178 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | 1C9 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UC178 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA29 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA6 | |
Silver Pine Metallic Clearcoat | 1F0 | |
Silver Spruce Metallic Clearcoat | 6M3 | |
Silver Taupe Metallic Clearcoat | 923 | |
Silvery Blue Metallic Clearcoat | 8U9 | |
Sleek Ecru Metallic | 4U7 | |
Sleek Ecru Metallic Clearcoat | 4U7 | |
Smoky Granite Metallic Clearcoat | 1G0 | |
Sonic Quartz Tricoat | 085 | |
Sonic Titanium Metallic | 1J7 | |
Sonic Titanium Metallic | 1J7 | |
Sonora Gold Pearl Metallic Clearcoat | 4R3 | |
Sparkle Solid Gray Metallic Clearcoat | 1H3 | |
Star Sapphire Pearl Clearcoat | 8L1 | |
Starfire Pearl Tricoat | 077 | |
Starlight Black Metallic Clearcoat | 217 | |
Starlight Metallic Clearcoat | 772 | |
Sunfire Red Pearl Clearcoat | 3K4 | |
Super Bright Yellow | 576 | |
Super Red Clearcoat | 3L2 | |
Super Red V Clearcoat | 3P0 | |
Super Silver 3 Metallic Clearcoat | 176 | |
Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA54 | |
Thunder Cloud Metallic Clearcoat | 1D2 | |
Titanium Metallic Clearcoat | 1D4 | |
Topaz Metallic Clearcoat (Cladding) | 1A2 | |
Trim Satin Black (Window Moulding) | TRIM | |
Tungsten Pearl Metallic Clearcoat | 1G1 | |
Twilight Gray Metallic Clearcoat | 1G8 | |
Ultra Gloss Trim Black | 39563 | |
Warm Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA52 | |
Warm Gray Tri-Coat Pearl | 046 | |
White | 045 | |
White Crystal Pearl Tricoat | 062 | |
White Gold Crystal Pearl Tricoat | 065 | |
White Nova GF Pearl Tricoat | 083 | |
White Nova GF Pearl Tricoat | 083 | |
White Pearl Tri-coat | 057 | |
Wine Red Pearl Clearcoat | 3J8 | |
Wine Red Pearl Clearcoat | 3L4 |
Посмотрите цвета Lexus года выпуска