коды сотовых операторов ярославской области
Коды сотовых операторов Ярославской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ярославской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ярославской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 1950000 | 1959999 | 15.07.2008 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 1990000 | 1999999 | 01.07.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 4850000 | 4859999 | 01.07.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9850000 | 9859999 | 01.07.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9940000 | 9949999 | 01.08.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9970000 | 9979999 | 01.08.2007 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 9990000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Ярославль-GSM» | 902 | 2200000 | 2299999 | 19.09.2002 |
ЗАО «Ярославль-GSM» | 902 | 3300000 | 3349999 | 07.06.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6380000 | 6389999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6460000 | 6469999 | 07.05.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6900000 | 6929999 | 07.05.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8200000 | 8299999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1300000 | 1399999 | 06.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6300000 | 6399999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6450000 | 6479999 | 07.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5250000 | 5299999 | 12.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6310000 | 6399999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2760000 | 2819999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6620000 | 6669999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 8100000 | 8299999 | 18.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 9600000 | 9799999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 9600000 | 9999999 | 11.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 1000000 | 1109999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 1120000 | 1499999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 6500000 | 6599999 | 14.05.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 929 | 0750000 | 0799999 | 11.02.2009 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 930 | 0760000 | 0769999 | 19.01.2010 |
ОАО «СМАРТС» | 951 | 2800000 | 2899999 | 28.08.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 5260000 | 5459999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 0200000 | 0279999 | 09.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1530000 | 1629999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 9720000 | 9749999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 2000000 | 2149999 | 06.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1670000 | 1679999 | 17.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 7250000 | 7299999 | 01.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 6500000 | 6649999 | 26.06.2008 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Коды мобильных операторов России: что означают и какие есть
Телефонный номер, в том числе и код мобильного оператора, в большинстве стран можно условно поделить на три части. Первая – код страны, иначе – Country Code. Код в России – семерка.
Именно по этой причине федеральные мобильные номера нередко записывают в форме: «+7 9хх ххххххх». Это относится не только к мобильным номерам, но и к городским.
Многие из нас привыкли вместо семерки набирать восьмерку. Это связано с необходимостью получить возможность делать звонки за пределами населенного пункта, хотя и внутри страны.
Тарифицируются они в качестве междугородних, но не международных. Хотя, как правило, местный номер телефона можно начинать с +7, и тарификация звонка будет местной.
В коде страны может быть единственная цифра, как в США, Канаде или России, а может – и несколько, до 4 цифр. Четырехзначные коды имеют островные государства, лежащие у берегов Соединенных Штатов, такие как Бермуды или Барбадос.
В разных странах может использоваться одинаковый код. Примером является как раз Россия, поскольку семерка является также кодом Казахстана, хотя подобные случаи являются исключением.
DEF-коды сотовых операторов РФ
За кодом страны в номере следует код зоны, условно обозначаемый телефонистами при помощи букв DEF или ABC, при этом имеется в виду, что это, во-первых, первые после кода страны цифры номера, а, во-вторых, что число их ровно 3.
Обозначение ABC применяется для зонах, привязанных к географии (Москва – 495, Санкт-Петербург – 812), а DEF – когда определение зоны не связано с географией. Под это определение попадают коды сотовых операторов РФ, за редким исключением.
К примеру, DEF 901 пользуются более трех десятков сетей, абоненты которых проживают во всех регионах страны. В определенных случаях один DEF может быть целиком отведен для какой-то конкретной сети.
Например, DEF 903 применяется только в номерах абонентов оператора «Билайн», который также известен под названием «Вымпел Коммуникации».
При этом DEF 903 не имеет географической привязки – его используют и в столице, и в Твери, и в Астрахани.
В качестве исключения можно назвать DEF 916, применяемый только для столичных абонентов компании «Мобильные Телесистемы», но это не более чем частный случай распределения выделенного диапазона внутри компании.
Коды сотовых операторов
Таблица кодов сотовых операторов России на 2021 год. Поиск оператора по коду и региону.
Список кодов
Список задействованных мобильных кодов:
Оператор и регион по номеру телефона:
Из 100 возможных кодов сотовой связи задействовано 79 и свободно 21.
Свободные коды: 907, 935, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 957, 959, 972, 973, 974, 975, 976, 979, 990, 998. Они находятся в резерве и не принадлежат пока ни одному оператору.
Операторам «большой тройки» принадлежат целые серии номеров:
Смотрите также коды операторов по регионам и коды других операторов:
Сотовые операторы России
В 2021 году по данным Россвязи зарегистрировано более 80 компаний, предоставляющих услуги сотовой связи на территории России. Многие операторы сотовой связи в России являются публичными и предоставляют услуги связи населению на коммерческой основе. Любой гражданин может стать их клиентом. Малочисленные операторы созданы исключительно для обеспечения сотовой связи между сотрудниками государственных организаций и учреждений. Рядовой гражданин не может стать их клиентом.
Выделяются четыре крупных оператора сотовой связи: МТС (Мобильные ТелеСистемы), Билайн (Вымпел-Коммуникации), Мегафон, Теле2 (Т2-Мобайл). Они имеют наибольшее число абонентов и работают во всех регионах страны (Теле2 работает в большинстве регионов). В отдельных регионах страны покрытие предоставляется за счет аренды сети местных операторов. В двухтысячных годах было популярным название «большой тройки» (МТС + Билайн + Мегафон), в последние года чаще используется понятие «большой четвёрки», в которую вошла Теле2.
В настоящий момент владельцем Tele2 Россия является компания Ростелеком.
В конце 2017 года добавился новый оператор сотовой связи Тинькофф Мобайл. Оператор создан в партнёрстве с Теле2: работает как виртуальный оператор и использует техническое оснащение Теле2. Оператор имеет отношение к Тинькофф Банку и активно им рекламируется.
В 2018 году заработал СберМобайл — сотовый оператор от Сбербанка. Лицензии были получены ещё в 2016 году, фактически же реклама началась в 2018 году, услуги оператора стали доступны любому россиянину.
Популярные сотовые операторы
К популярным сотовым операторам мы относим: 1) операторов с наибольшей базой абонентов, 2) операторов, часто рекламирующихся и активно наращивающих базу абонентов.
Бренд | Логотип | Кол-во абонентов* | Сайт | Компания (юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МегаФон | 29% (76 млн) | www.megafon.ru | ПАО «Мегафон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билайн | 21% (54,3 млн) | www.beeline.ru | ПАО «ВымпелКом» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС | 30% (78,8 млн) | www.mts.ru | ПАО «МТС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростелеком | (45,9 млн) | tele2.ru | ООО «Т2 РТК Холдинг» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТТ |
Регион РФ | Коды Теле2 | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 | 407 тыс. |
Амурская обл. | 901, 994 | 2 | 10100 |
Архангельская обл. | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 | 904 тыс. |
Астраханская обл. | 901 | 1 | 20100 |
Белгородская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | более 1 млн |
Брянская обл. | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 | 832100 |
Владимирская обл. | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 | 972100 |
Волгоградская обл. | 901, 902, 904, 995 | 4 | более 1 млн |
Вологодская обл. | 900, 901, 908, 951, 953, 992 | 6 | 972100 |
Воронежская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 2 млн. |
Еврейская автономная обл. | 900, 901, 994 | 3 | 120100 |
Забайкальский край | 901, 952, 953 | 3 | 64200 |
Ивановская обл. | 901, 953, 999 | 3 | 354 тыс. |
Иркутская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 | 3 млн. |
Калининградская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 952 | 6 | 770 тыс. |
Калужская обл. | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 | 767 тыс. |
Камчатский край | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 | 321100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 900, 901 | 2 | 10100 |
Кемеровская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 | 3 млн. |
Кировская обл. | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 | 882 тыс. |
Корякский округ, Камчатский край | 901 | 1 | 100 |
Костромская обл. | 901, 950, 953, 999 | 4 | 444 тыс. |
Краснодарский край | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 | 3 млн. |
Красноярский край | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 | 2 млн. |
Курганская обл. | 904, 908, 951, 992 | 4 | 471 тыс. |
Курская обл. | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 | 932 тыс. |
Ленинградская обл. | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | 11 | 6 млн. |
Липецкая обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 | более 1 млн |
Магаданская обл. | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 | 185100 |
Московская обл. | 901, 958, 977, 991, 999 | 5 | 17 млн. |
Мурманская обл. | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 | 692 тыс. |
Ненецкий АО | 952 | 1 | 10 тыс. |
Нижегородская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 | 4 млн. |
Новгородская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 | 533 тыс. |
Новосибирская обл. | 901, 951, 952, 953, 993 | 5 | 2 млн. |
Омская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 | 2 млн. |
Оренбургская обл. | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 | 721 тыс. |
Орловская обл. | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 | 632100 |
Пензенская обл. | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 671050 |
Пермский край | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 3 млн. |
Приморский край | 901, 994 | 2 | 41 тыс. |
Псковская обл. | 900, 901, 951, 953, 992 | 5 | 562100 |
р-ны Абзелиловский и Белорецкий, р-ны Абзелиловский и Белорецкий | 951, 996 | 2 | 40 тыс. |
Республика Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 | 266 тыс. |
Республика Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 | 33100 |
Республика Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 | 842200 |
Республика Дагестан | 901, 953, 995 | 3 | 27 тыс. |
Республика Ингушетия | 900 | 1 | 10 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 | 10200 |
Республика Калмыкия | 901, 995 | 2 | 1100 |
Республика Карелия | 900, 901, 902, 953, 991 | 5 | 463 тыс. |
Республика Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 | 892 тыс. |
Республика Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 | 475100 |
Республика Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 | 405200 |
Республика Саха (Якутия) | 994 | 1 | 10 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 900, 901, 995 | 3 | 32 тыс. |
Республика Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Республика Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 | 166100 |
Республика Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 | 403100 |
Ростовская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 | 3 млн. |
Рязанская обл. | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 | 752 тыс. |
Самарская обл. | 901, 902, 996 | 3 | 750 тыс. |
Саратовская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | 781 тыс. |
Сахалинская обл. | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 | 340 тыс. |
Свердловская обл. | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 | более 1 млн |
Смоленская обл. | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 | 932 тыс. |
Ставропольский край | 900, 901, 995 | 3 | 501100 |
Тамбовская обл. | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 | 970100 |
Тверская обл. | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 | 982 тыс. |
Томская обл. | 900, 901, 952, 953 | 4 | 952100 |
Тульская обл. | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 | более 1 млн |
Тюменская обл. | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 | более 1 млн |
Удмуртская Республика | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 | более 1 млн |
Ульяновская обл. | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 | более 1 млн |
Хабаровский край | 901, 994 | 2 | 70 тыс. |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 | более 1 млн |
Челябинская обл. | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 | 5 млн. |
Чеченская Республика | 900, 953, 995 | 3 | 31 тыс. |
Чувашская Республика | 900 | 1 | 50 тыс. |
Чувашская Республика-Чувашия | 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 | 525200 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 | 20100 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 | 612 тыс. |
Ярославская обл. | 901, 908, 953, 999 | 4 | 484 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
- коды на победу в соревнованиях
- как удалить файлы windows 7 после обновления до windows 10