коды сотовых операторов калининградской области
Коды сотовых операторов Калининградской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Калининградской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Калининградской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ООО «Телесет ЛТД» | 900 | 3450000 | 3459999 | 23.08.2011 |
ООО «Телесет ЛТД» | 900 | 3460000 | 3549999 | 23.08.2011 |
ОАО «Калининградские Мобильные Сети» | 901 | 1630000 | 1639999 | 09.06.2006 |
ОАО «Калининградские Мобильные Сети» | 901 | 3900000 | 3909999 | 06.08.2008 |
ОАО «Калининградские Мобильные Сети» | 901 | 9630000 | 9639999 | 27.04.2005 |
ООО «Телесет ЛТД» | 902 | 2500000 | 2529999 | 25.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 2400000 | 2499999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 2100000 | 2199999 | 19.10.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 2300000 | 2399999 | 19.10.2006 |
ООО «Телесет ЛТД» | 908 | 2900000 | 2909999 | 17.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7750000 | 7999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 911 | 0700000 | 0749999 | 13.03.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 911 | 4500000 | 4999999 | 18.10.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 911 | 8500000 | 8699999 | 25.11.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 0050000 | 0099999 | 11.03.2005 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 1000000 | 1099999 | 26.01.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 2600000 | 2699999 | 26.01.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 6030000 | 6039999 | 26.01.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 6080000 | 6089999 | 26.01.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 6100000 | 6199999 | 26.01.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 7100000 | 7129999 | 26.01.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 921 | 8500000 | 8549999 | 21.02.2006 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 929 | 1600000 | 1699999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 931 | 6000000 | 6099999 | 20.02.2007 |
ООО «Телесет ЛТД» | 952 | 0500000 | 0599999 | 28.10.2009 |
ООО «Телесет ЛТД» | 952 | 7900000 | 7999999 | 28.10.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 2500000 | 2699999 | 01.06.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2900000 | 2999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 3500000 | 3519999 | 23.11.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 7370000 | 7389999 | 01.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 3500000 | 3549999 | 14.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 981 | 4500000 | 4599999 | 30.11.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 981 | 4600000 | 4699999 | 11.02.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Коды СберМобайла
Мобильные коды СберМобайла по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Компания предоставляет мобильную связь во всех регионах России и использует 14 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 4 млн. Актуальный список мобильных кодов СберМобайла можно найти на официальном сайте оператора — sbermobile.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает СберМобайл
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды СберМобайла | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 995 | 1 | 20 тыс. |
Архангельская обл. | 977, 980 | 2 | 40 тыс. |
Белгородская обл. | 977, 980 | 2 | 90 тыс. |
Брянская обл. | 980, 995 | 2 | 40 тыс. |
Владимирская обл. | 980 | 1 | 50 тыс. |
Волгоградская обл. | 977 | 1 | 20 тыс. |
Вологодская обл. | 980 | 1 | 30 тыс. |
Воронежская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 110 тыс. |
Еврейская автономная обл. | 995 | 1 | 10 тыс. |
Ивановская обл. | 980 | 1 | 40 тыс. |
Иркутская обл. | 938 | 1 | 30 тыс. |
Калининградская обл. | 980 | 1 | 30 тыс. |
Калужская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 60 тыс. |
Камчатский край | 995 | 1 | 10 тыс. |
Кемеровская обл. | 980, 993, 995 | 3 | 40 тыс. |
Кировская обл. | 932, 980 | 2 | 30 тыс. |
Костромская обл. | 980, 995 | 2 | 20 тыс. |
Краснодарский край | 977, 980, 995 | 3 | 170 тыс. |
Красноярский край | 977, 995 | 2 | 50 тыс. |
Курганская обл. | 980 | 1 | 20 тыс. |
Курская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 50 тыс. |
Ленинградская обл. | 930, 932, 939, 958, 977, 980, 995, 996 | 8 | 578 тыс. |
Липецкая обл. | 977, 980, 995 | 3 | 50 тыс. |
Магаданская обл. | 995 | 1 | 10 тыс. |
Московская обл. | 901, 930, 933, 958, 966, 977, 980, 989, 995 | 9 | более 1 млн |
Мурманская обл. | 980 | 1 | 30 тыс. |
Нижегородская обл. | 980 | 1 | 80 тыс. |
Новгородская обл. | 980 | 1 | 20 тыс. |
Новосибирская обл. | 930, 993, 995 | 3 | 50 тыс. |
Омская обл. | 977, 993, 995 | 3 | 50 тыс. |
Оренбургская обл. | 977 | 1 | 20 тыс. |
Орловская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 40 тыс. |
Пензенская обл. | 977, 995 | 2 | 20 тыс. |
Пермский край | 980 | 1 | 80 тыс. |
Приморский край | 995 | 1 | 20 тыс. |
Псковская обл. | 980 | 1 | 20 тыс. |
Республика Адыгея | 980 | 1 | 10 тыс. |
Республика Бурятия | 938, 995 | 2 | 20 тыс. |
Республика Карелия | 980 | 1 | 30 тыс. |
Республика Коми | 980 | 1 | 40 тыс. |
Республика Марий Эл | 980 | 1 | 30 тыс. |
Республика Мордовия | 980 | 1 | 30 тыс. |
Республика Татарстан | 977, 980, 995 | 3 | 120 тыс. |
Республика Тыва | 995 | 1 | 10 тыс. |
Республика Хакасия | 995 | 1 | 10 тыс. |
Ростовская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 160 тыс. |
Рязанская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 80 тыс. |
Самарская обл. | 977 | 1 | 30 тыс. |
Саратовская обл. | 977, 980 | 2 | 50 тыс. |
Сахалинская обл. | 995 | 1 | 10 тыс. |
Свердловская обл. | 980, 995 | 2 | 140 тыс. |
Смоленская обл. | 980, 995 | 2 | 40 тыс. |
Тамбовская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 40 тыс. |
Тверская обл. | 980, 995 | 2 | 50 тыс. |
Томская обл. | 995 | 1 | 10 тыс. |
Тульская обл. | 977, 980, 995 | 3 | 60 тыс. |
Тюменская обл. | 977, 980 | 2 | 60 тыс. |
Удмуртская Республика | 977, 980 | 2 | 60 тыс. |
Ульяновская обл. | 993, 995 | 2 | 20 тыс. |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 980 | 1 | 40 тыс. |
Челябинская обл. | 980, 995 | 2 | 90 тыс. |
Чувашская Республика-Чувашия | 980 | 1 | 50 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 980 | 1 | 30 тыс. |
Ярославская обл. | 966, 980, 995 | 3 | 70 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Сотовые операторы и регионы с кодом +7900, 8900 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
900-000xxxx 001xxxx 002xxxx 003xxxx 004xxxx 005xxxx 0060xxx 0061xxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-0062xxx | Tele2 | Ростовская область |
900-0063xxx 0064xxx 0065xxx 0066xxx 0067xxx 0068xxx 0069xxx 007xxxx 008xxxx 009xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-01xxxxx | Tele2 | Тверская область |
900-02xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
900-03xxxxx 04xxxxx | МОТИВ | Свердловская область |
900-05xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
900-06xxxxx 07xxxxx 08xxxxx 09xxxxx | Tele2 | Челябинская область |
900-10xxxxx | Tele2 | Кемеровская область |
900-11xxxxx | Tele2 | Тверская область |
900-12xxxxx 13xxxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-14xxxxx 15xxxxx | Tele2 | Москва |
900-160xxxx 161xxxx 162xxxx | Tele2 | Республика Тыва |
900-163xxxx 164xxxx | Tele2 | Алтайский край |
900-165xxxx 166xxxx 167xxxx 168xxxx 169xxxx | Tele2 | Саратовская область |
900-170xxxx 171xxxx | Tele2 | Белгородская область |
900-172xxxx 173xxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-174xxxx | Tele2 | Волгоградская область |
900-175xxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-176xxxx 177xxxx 178xxxx 179xxxx | Tele2 | Самарская область |
900-180xxxx 181xxxx 182xxxx 183xxxx | Tele2 | Волгоградская область |
900-184xxxx 185xxxx 186xxxx 187xxxx 188xxxx | Tele2 | Ростовская область |
900-189xxxx | Tele2 | Алтайский край |
900-190xxxx | Tele2 | Республика Адыгея |
900-191xxxx | Tele2 | Кабардино-Балкарская Республика |
900-192xxxx | Tele2 | Карачаево-Черкесская Республика |
900-193xxxx | Tele2 | Республика Северная Осетия |
900-194xxxx | Tele2 | Чеченская Республика |
900-195xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-196xxxx | Tele2 | Республика Ингушетия |
900-197xxxx 198xxxx 199xxxx 20xxxxx 210xxxx 211xxxx 212xxxx 213xxxx 214xxxx 215xxxx 216xxxx | МОТИВ | Свердловская область |
900-217xxxx 2180xxx 2181xxx 2182xxx 2183xxx 2184xxx 2185xxx 2186xxx 2187xxx | Tele2 | Чеченская Республика |
900-2188xxx 2189xxx | Сим Телеком | Москва |
900-219xxxx 220xxxx 221xxxx 222xxxx 223xxxx 224xxxx 225xxxx 226xxxx 227xxxx 228xxxx | Tele2 | Смоленская область |
900-229xxxx 23xxxxx 24xxxxx 25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx 290xxxx 291xxxx 292xxxx 293xxxx 294xxxx 295xxxx 296xxxx 297xxxx 298xxxx | Tele2 | Краснодарский край |
900-299xxxx 30xxxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-310xxxx 311xxxx 312xxxx 313xxxx 314xxxx | Tele2 | Саратовская область |
900-315xxxx 316xxxx 317xxxx 318xxxx 319xxxx | Tele2 | Пензенская область |
900-32xxxxx | Tele2 | Республика Татарстан |
900-330xxxx 331xxxx 332xxxx 333xxxx 334xxxx | Tele2 | Чувашская Республика |
900-335xxxx | Билайн | Чукотский АО |
900-336xxxx 337xxxx 338xxxx 339xxxx 340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx 344xxxx | Билайн | Хабаровский Край |
900-345xxxx 346xxxx 347xxxx 348xxxx 349xxxx 350xxxx 351xxxx 352xxxx 353xxxx 354xxxx | Tele2 | Калининградская область |
900-355xxxx 356xxxx 357xxxx 358xxxx 359xxxx 36xxxxx 370xxxx 371xxxx 372xxxx 373xxxx 374xxxx | Tele2 | Брянская область |
900-375xxxx 376xxxx 377xxxx 378xxxx 379xxxx 380xxxx 381xxxx 382xxxx 383xxxx 384xxxx | МОТИВ | Курганская область |
900-385xxxx 386xxxx 387xxxx 388xxxx 389xxxx 390xxxx 391xxxx 392xxxx 393xxxx 394xxxx | МОТИВ | Ханты-Мансийский АО |
900-395xxxx 396xxxx 397xxxx 398xxxx 399xxxx 400xxxx 401xxxx 402xxxx 403xxxx 404xxxx | МОТИВ | Ямало-Ненецкий АО |
900-405xxxx 406xxxx 407xxxx 408xxxx 409xxxx 410xxxx 411xxxx 412xxxx 413xxxx 414xxxx | Tele2 | Магаданская область |
900-415xxxx 416xxxx 417xxxx 418xxxx 419xxxx 420xxxx 421xxxx 422xxxx 423xxxx 424xxxx | Tele2 | Еврейская АО |
900-425xxxx 426xxxx 427xxxx 428xxxx 429xxxx 430xxxx 431xxxx 432xxxx 433xxxx 434xxxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-435xxxx 436xxxx 437xxxx 438xxxx 439xxxx 440xxxx 441xxxx 442xxxx 443xxxx 444xxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-445xxxx | Tele2 | Чукотский АО |
900-446xxxx 447xxxx 448xxxx 449xxxx 450xxxx 451xxxx 452xxxx 453xxxx 454xxxx | Tele2 | Ульяновская область |
900-455xxxx 456xxxx 457xxxx 458xxxx 459xxxx 460xxxx 461xxxx 462xxxx 463xxxx 464xxxx | Tele2 | Республика Карелия |
900-4650xxx | Газпром телеком | Москва |
900-4651xxx 4652xxx 4653xxx 4654xxx | Сим Телеком | Москва |
900-4655xxx 4656xxx 4657xxx 4658xxx 4659xxx 4660xxx 4661xxx 4662xxx 4663xxx 4664xxx | Tele2 | Ульяновская область |
900-4665xxx 4666xxx 4667xxx 4668xxx 4669xxx 467xxxx 468xxxx 469xxxx 470xxxx 4710xxx 4711xxx 4712xxx 4713xxx 4714xxx | Tele2 | Пензенская область |
900-4715xxx 4716xxx 4717xxx 4718xxx 4719xxx 472xxxx 4730xxx 4731xxx 4732xxx 4733xxx 4734xxx | Tele2 | Тверская область |
900-4735xxx 4736xxx 4737xxx 4738xxx 4739xxx 474xxxx 475xxxx 476xxxx 477xxxx 478xxxx 479xxxx 480xxxx 481xxxx 482xxxx 4830xxx 4831xxx 4832xxx 4833xxx 4834xxx | Tele2 | Владимирская область |
900-4835xxx 4836xxx 4837xxx 4838xxx 4839xxx 484xxxx 485xxxx 486xxxx 487xxxx 4880xxx 4881xxx 4882xxx 4883xxx 4884xxx | Tele2 | Орловская область |
900-4885xxx 4886xxx 4887xxx 4888xxx 4889xxx 4890xxx 4891xxx 4892xxx 4893xxx 4894xxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-4895xxx 4896xxx 4897xxx 4898xxx 4899xxx | Сим Телеком | Москва |
900-49xxxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-50xxxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-51xxxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-52xxxxx | Tele2 | Кировская область |
900-53xxxxx 54xxxxx 550xxxx 551xxxx 552xxxx 553xxxx 554xxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-555xxxx | Сим Телеком | Москва |
900-556xxxx 557xxxx 558xxxx 559xxxx 560xxxx | Tele2 | Вологодская область |
900-561xxxx 562xxxx 563xxxx 564xxxx 565xxxx 566xxxx 567xxxx 568xxxx 569xxxx 570xxxx | Tele2 | Калининградская область |
900-571xxxx 572xxxx 573xxxx 574xxxx 575xxxx 576xxxx 577xxxx 578xxxx 579xxxx 580xxxx | Tele2 | Калужская область |
900-581xxxx 582xxxx 583xxxx 584xxxx 585xxxx 586xxxx 587xxxx 588xxxx 589xxxx 590xxxx | Tele2 | Владимирская область |
900-591xxxx 592xxxx 593xxxx 594xxxx 595xxxx 596xxxx 597xxxx 598xxxx 599xxxx 600xxxx | Tele2 | Липецкая область |
900-601xxxx 602xxxx 603xxxx 604xxxx 605xxxx 606xxxx 607xxxx 608xxxx 609xxxx 610xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-611xxxx 612xxxx 613xxxx 614xxxx 615xxxx 616xxxx 617xxxx 618xxxx 619xxxx | Сим Телеком | Москва |
900-62xxxxx 63xxxxx 64xxxxx 65xxxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
900-66xxxxx | Tele2 | Сахалинская область |
900-67xxxxx | Tele2 | Омская область |
900-68xxxxx | Tele2 | Камчатский край |
900-69xxxxx | Tele2 | Брянская область |
900-70xxxxx 71xxxxx 72xxxxx 73xxxxx 74xxxxx | Антарес | Москва |
900-75xxxxx 76xxxxx | Антарес | Свердловская область |
900-77xxxxx 78xxxxx | Антарес | Челябинская область |
900-79xxxxx | Антарес | Воронежская область |
900-800xxxx 801xxxx 802xxxx 803xxxx 804xxxx 805xxxx 806xxxx 807xxxx 808xxxx 809xxxx 810xxxx 811xxxx 8120xxx 8121xxx 8122xxx 8123xxx 8124xxx | Интеграл | Краснодарский край |
900-8125xxx | Интеграл | Ставропольский край |
900-8126xxx 8127xxx 8128xxx 8129xxx 813xxxx 814xxxx 815xxxx 816xxxx 817xxxx 818xxxx 819xxxx 820xxxx 821xxxx 822xxxx 823xxxx 824xxxx | Интеграл | Ростовская область |
900-825xxxx 826xxxx 827xxxx 828xxxx 829xxxx 830xxxx 831xxxx 832xxxx 833xxxx 834xxxx 835xxxx 836xxxx 8370xxx 8371xxx 8372xxx 8373xxx 8374xxx | Интеграл | Волгоградская область |
900-8375xxx | Интеграл | Томская область |
900-8376xxx | Интеграл | Хабаровский Край |
900-8377xxx 8378xxx 8379xxx 838xxxx 839xxxx 84xxxxx | Интеграл | Иркутская область |
900-85xxxxx 86xxxxx 87xxxxx 88xxxxx 890xxxx 891xxxx 892xxxx 893xxxx 894xxxx 895xxxx 896xxxx 897xxxx 898xxxx | Арктур | Санкт-Петербург |
900-8999xxx | Арктур | Самарская область |
900-900xxxx | Газпром телеком | Москва |
900-901xxxx 902xxxx 903xxxx 904xxxx 905xxxx 906xxxx 907xxxx 908xxxx 909xxxx 910xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-911xxxx 912xxxx 913xxxx 914xxxx 915xxxx 916xxxx 917xxxx 918xxxx 919xxxx 920xxxx | Tele2 | Архангельская область |
900-921xxxx 922xxxx 923xxxx | Tele2 | Томская область |
900-924xxxx 925xxxx 926xxxx 927xxxx 928xxxx 929xxxx 930xxxx 931xxxx 932xxxx 933xxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-934xxxx 935xxxx 936xxxx 937xxxx 938xxxx 939xxxx 940xxxx 941xxxx 942xxxx 943xxxx | Tele2 | Мурманская область |
900-944xxxx 945xxxx 946xxxx 947xxxx 948xxxx 949xxxx 95xxxxx 960xxxx 961xxxx 962xxxx 963xxxx | Tele2 | Воронежская область |
900-964xxxx 965xxxx 966xxxx 967xxxx 968xxxx 969xxxx 970xxxx 971xxxx 972xxxx 973xxxx | Tele2 | Рязанская область |
900-974xxxx 975xxxx 976xxxx 977xxxx 978xxxx 979xxxx 980xxxx 981xxxx 982xxxx 983xxxx | Tele2 | Республика Коми |
900-984xxxx | Tele2 | Тамбовская область |
900-985xxxx 986xxxx 987xxxx 988xxxx 989xxxx | Tele2 | Липецкая область |
900-99xxxxx | Tele2 | Псковская область |
С мобильного телефона в России:
+7-(900)-xxxxxxx или 8-(900)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(900)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(900)-xxxxxxx