коды ошибок подушки безопасности ниссан ноут
Мигает лампочка подушки безопасности Nissan note
После очередной уборки в машине, замигал чек подушки безопасности(который сигнализирует о её неисправности).
Первое что я сделал это снял клемму аккумулятора(на мерседесах вито это помогало), но увы все ошибки записываются в мозги.
Позвонил к офицалам, они сказали приезжайте мы сними вашу ошибку кампом, если конечно дело в ошибке. Цена вопроса 80 грн и море потраченного времени.
Как говорится я не сильно далекий от машин и руки у меня растут с правильного места, решил пробовать исправлять ошибку сам.
Для начала поехал к другу и взял его обд2 адаптер и начал пробовать.
Адаптер подключился, нашел машину, но с бортовиком машины не смог соединиться ECU error. Проблема очевидна как и у него была на джили мк, контакты в разъем машины поменяны местами, к примеру там где 7 должен быть 9. Он эту проблему решил перепайкой фишки обд2. Я не стал этим заниматься, в будущем куплю кабель суто под Nissan.
С адаптером решить проблему не удалось.
Но у Nissan есть замечательный способ чистки все ошибок.
Способ довольно таки простой:
1) Зажимаем педаль тормоза до упора(держим педаль тормоза до конца процедуры).
2) Переводим ключ в режим зажигания ON (когда загорается вся панель).
3) Ждем 7 секунд(пока не начнет мигать лампочка подушки безопасти)
4) Быстро переводим ключ в положения OFF
5) пункт 2-4 повторяем 3-5 раз.
6) вуаля все ошибки удалены, если не удалось их удалить значит действительно где то есть не исправность.
Ошибки Nissan Note
Чтение ошибок Nissan Note
Провести тестирование работы своего автомобиля можно на любой станции СТО. Не всегда есть такие станции по близости и многие автолюбители пользуются услугами знакомых занимающиеся ремонтом в собственных гаражах. Часто и там работают настоящие профессионалы своего дела, которые определяют неисправность по звуку работы двигателя или запаху сгоревшего топлива из выхлопной трубы. Но для комплексной диагностики этого мало. Требуется применение приборов.
В настоящее время используются три группы приборов:
Каждый прибор выполняет свою функцию и не может полностью заменить другой, но хорошо дополняет их.
Сканеры
Современный автомобиль для своей работы содержит множество датчиков, которые собирают информацию и передают ее в ЭБУ. Бортовой компьютер собирает и обрабатывает эту информацию и выдает команду на управление исполнительным механизмом. Сканеры имеют возможность подключиться к ЭБУ через специальный разъем и с помощью программы прочитать, обработать и выдать на экран информацию, собранную датчиками.
Возможно приобретение программного и портативного сканера. Для работы с программным требуется компьютер, планшет или смартфон с соответствующей программой и кабель с разъемом ODB2 для подключения. Для портативного не требуется ничего. Программа, небольшой экран для выдачи информации на нем и разъем для подключения поставляются в комплекте.
Основными функциями сканера являются:
Сканер трудно назвать измерительным прибором – это устройство для фиксирования и выдачи информации, получаемой от блока управления.
Если один из датчиков выйдет из строя и будет выдавать неверную информацию, то и информация на сканер будет выводиться не та.
Мотор-тестер
Это измерительный прибор, который удобно подключать к автомобилю и проверяющий основные параметры двигателя и в удобной форме выдает их на экран. С его помощью проверяются не только параметры двигателя, но и параметры зажигания.
Также этот прибор проверяет:
Газоанализаторы
Анализируют выхлопные газы и по их состоянию помогают автомеханикам:
Эти приборы используют не только для диагностики инжекторных двигателей. Они легко справляются и с карбюраторными.
Все приборы могут быть как универсальными, так и специализированными. При приобретении нужно ориентироваться на свои потребности. Если приобретать только для себя, то достаточно сканера, ориентированного на именно Ваш автомобиль или универсального, но разработанного на диагностику наиболее распространенных авто.
Для СТО не стоит экономить на измерительных приборах и придется приобретать весь комплект, чтобы закрыть потребность диагностики всего ряда автомобилей.
Общие сведения об ошибках Nissan Note
Первый знак в коде неисправности обозначает букву, которая определяет, к какой системе относится неполадка:
Второй знак обозначает стандартность или специфичность неполадки:
Третий знак определяет тип неполадки:
Последние два знака — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.
Перевод ошибок самодиагностики приборной панели Nissan Note
Для расшифровки кодов ошибок нужно перевести код ошибки из десятичной в двоичную систему расчета.
Для этого необходимо осуществить ряд действий:
К примеру код ошибки на приборной панели — 141 (десятичный), его переводим в двоичный, состоящий из 8 символов: 10001101.
Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками (во второй линии на схеме), для чего производим такие действия:
Таким образом, по данному коду это — первая, пятая, шестая и восьмая ячейка.
Таблица: расшифровка неисправностей самодиагностики Nissan Note
Цифра | Неисправность | Решение проблемы |
1. | Короткое замыкание на массу в контроллере уровня топлива | Проверить электроцепь датчика уровня топлива |
2. | Обрыв цепи датчика уровня топлива | |
3. | Обрыв цепи от контроллера скорости к ЭБУ | Необходима диагностика электрической цепи датчика скорости |
4. | Панель приборов — ошибка в памяти EEPROM | Заменить приборную панель |
5. | Частота импульсов тахометра вне области корректных значений | Проверить цепь датчика и сам контроллер положения коленвала |
6. | Некорректные показания датчика скорости | Необходима диагностика датчика скорости |
7. | Напряжение выше 16 В | Проверить аккумулятор, генератор и блок питания |
8. | Напряжение ниже 9 В |
Список всех кодов ошибок для автомобилей Nissan
Неисправности двигателя Nissan Note
P0008 | Комбинация 0008 появляется в результате растяжения цепи газораспределительного механизма, что свидетельствует о ее износе. Необходимо проверить целостность изделия, и если оно действительно растянулось, то произвести его замену. |
P0011 | Код Р0011 или 0011 указывает на неверное положение распределительного вала. Причина проблемы может заключаться в датчике, а также в износе шестеренок шкива. Необходимо произвести визуальную диагностику вала. |
P0014 | Код Р0014 обозначает низкую эффективность системы газораспределения или неисправность датчика распредвала. Выполняется детальная диагностика регулятора. |
Р0015 | Код 0015 указывает на неверное положение распределительного вала |
P0016 | Комбинация 0016 появляется в результате неверного соотношения коленчатого и распределительного валов (ряд 1, контроллер А) |
P0017 | Код P 0017 сообщает о неверном положении распределительного и коленчатого вала. Если растянута электроцепь, проблема может заключаться в ней. Однако в первую очередь рекомендуется проверить работу датчика, а также целостность валов. Возможная причина может заключаться в износе шестеренки. |
P0021 | Код Р0021 или 0021 дословно переводятся как «положение распределительного вала — превышение времени или производительности системы». Возможная причина может заключаться в износе шестеренок на шкиве. В некоторых случаях причина состоит в самом датчике. |
P0022 | Код 0022 дословно расшифровывается как «превышение времени задержки распределительного вала (ряд 2)» |
P0102 | Дословный перевод ошибки – «пониженный входной контур потока массы или объема». Нужно детально проверять работу двигателя, начиная с основных датчиков. |
P0113 | На автомобилях 2014 и других годов выпуска этот код расшифровывается как «высокий входной контур температуры всасываемого воздуха» |
P0118 | Код 0118 появляется в результате перегрева двигателя (высокий уровень температуры антифриза). Длительное использование авто с такой проблемой приведет к поломке силового агрегата. Если по факту двигатель не перегрет, неисправность может состоять в вышедшем из строя датчике температуры хладагента. |
P0171 | Если загорелась ошибка 0171 или Р0171, это говорит о том, что в цилиндрах двигателя авто слишком бедная смесь. |
Возможные причины проблемы:
Признаки, которые могут указать на обеднение топливовоздушной смеси:
Основные причины такой проблемы:
Действия, которая нужно выполнить для устранения неисправности:
Неисправности контроллеров распредвала и коленвала Nissan Note
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0018 | Код 0018 появляется в результате неисправности датчика коленвала А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1089 | Ошибка указывает на неисправность датчика выпускного распредвала системы VVEL, отвечающей за высоту открытия впускных клапанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0345 | Код 0345 появляются в результате некорректной работы датчика распределительного вала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1335 | Код 1335 появляется в результате неисправности регулятора коленвала. Вероятнее всего, на разъем устройства попала грязь. Сигнал от датчика пропадает через несколько секунд после запуска двигателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1155 | Неисправность контроллера вращения коленвала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0139 | Код Р0139 сообщает о неисправности кислородного контроллера. Действия по диагностике устройства выполняются аналогичные, как в случае с другими датчиками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0150 | Неисправность первого датчика кислорода, установленного во втором блоке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0158 | Неисправность кислородного контроллера, установленного в банке № 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1031 | Код Р1031 появляется в результате выхода из строя переднего кислородного датчика, в его электроцепи зафиксирован пониженный сигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1148 | Неисправность лямбда-зонда. Требуется проверка всех кислородных контроллеров для устранения причины. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1273 | Код 1273 указывает на неисправность кислородного регулятора, но возможные причины проблемы могут быть следующими:Неисправности датчиков двигателя и ABS Nissan Note
Неисправности электрики Nissan Note
При появлении такой проблемы возможны следующие признаки: Возможные причины неисправности: Возможные причины неисправности: Если на автомобиле Ниссан 2005, 2006, 2007 или других годов выпуска включился режим «Lock Mode», то на некоторых моделях из него можно выйти так: Возможные причины неисправности: Возможные причины неисправностей на Ниссан 1995, 1997, 1998 и других годов выпуска: (D001) | Код 1001 указывает на неисправность CAN-интерфейса. Требуется детальная диагностика шины, в частности, ее контактов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1025 | Недопустимые или отсутствующие данные для первичного идентификатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1122 | Код 1122 — это неверные данные, поступающие с одометра. Надо проверять работу датчика контроля пробега авто. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1300 | Неисправность низкоскоростной шины CAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P00FF | Дословно код 00FF расшифровывается как «проверьте блок управления двигателем перед удалением кода ошибки». Возможно, ремонт неисправности был выполнен не до конца. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Неисправность в работе контроллера положения распределительного вала. Действия по устранению проблему выполняются аналогичные, как и в случае с другими датчиками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Неисправность контроллера скорости. Проверяются все провода и разъемы, подключенные к устройству. Возможен плохой контакт контроллера с коробкой передач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ошибка в работе сенсора атмосферного давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Неисправность одного из кислородных контроллеров. Эта ошибка общая, поэтому нужно тестировать каждый лямбда-зонд. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0000, 55 | Коды указывают на отсутствие неисправностей в работе авто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0087 | Пониженное давление в топливной рампе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0093 | Код 0093 сообщает о том, что микропроцессорный модуль обнаружил серьезную утечку в топливной системе. Для устранения проблемы нужно выполнить диагностику всех магистралей и патрубков, откуда может уходить горючее. Возможно, причина заключается в повреждении топливного бака. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0403 | Неисправность в контуре рециркуляции отработавших газов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0442 | Код 0442 на Ниссан Примера Камино и других моделях указывает на незначительную утечку в системе контроля испарения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0725 | Ошибка 0725 часто появляется на автомобилях с вариаторами и может указывать на проблему в работе трансмиссии. Также причина иногда состоит в датчиках коленчатого и распределительного валов. Требуется детальная диагностика коробки передач. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0732 | Некорректное передаточное отношение второй передачи. Возможные причины проблемы: Для этого выполняются следующие действия: Для устранения причины выполняются следующие действия: Возможные причины проблемы: Возможные причины появления кода: регулярное использование низкокачественного дизельного топлива. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | Появление этого индикатора на приборной комбинации указывает на неисправности в работе электроусилителя руля авто |
Как диагностировать ошибку Nissan Note?
Есть два варианта считывания ошибок в работе автомобиля Ниссан — методом самодиагностики и с помощью компьютера.
Проверка компьютером на ошибки автомобиля Ниссан дает более точные результаты в отличие от способа самодиагностики. Однако для тестирования потребуется ноутбук, а также специальный OBD адаптер для подключения к диагностическому разъему.
Алгоритм проверки с применением компьютера:
Как сбросить ошибку Nissan Note?
Чтобы скинуть ошибку, необходимо сделать так: