Справочник грузов ЕТСНГ
| Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
|---|---|---|---|
| 011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
| 012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
| 013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
| 014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
| 015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
| 016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
| 017001 | Рис | РИС | 2 |
| 017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
| 017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
| 017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
| 017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
| 018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
| 018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
| 018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
| 018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
| 018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
| 018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
| 018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
| 018076 | Нут | НУТ | 2 |
| 018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
| 018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
| 018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
| 018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
| 018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
| 018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Справочник грузов ГНГ
| Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
|---|---|---|
| 01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
| 01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
| 01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
| 01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
| 01013000 | Ослы | Ослы |
| 01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
| 01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
| 01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
| 01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
| 01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
| 01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
| 01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
| 01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
| 01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
| 01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
| 01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
| 01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками



