Телефонный код Польши. Коды польских городов
Василенко Юлия — закончила Донецкий Национальный Университет, кафедру политологии. Участвовала в программе по обмену студентами, в Варшавском Университете. Веселая, оптимистичная, любит путешествия.

Итак, телефонный код Польши — 48. Далее все зависит от того, с какого телефона Вы будете звонить (например, мобильного или городского). Поэтому несколько способов набора телефонного номера:
Важные примечания
Коды польских городов в таблице
| Наименование | Код страны | Код города |
|---|---|---|
| Анкамати | 48 | (55) |
| Балин | 48 | (32) |
| Белосток | 48 | (85) |
| Белхатув | 48 | (44) |
| Бельск-Подляски | 48 | (83) |
| Бельско-Бяла | 48 | (33) |
| Бендзин | 48 | (32) |
| Беново | 48 | (55) |
| Бжеско | 48 | (14) |
| Биерун | 48 | (32) |
| Блашки | 48 | (43) |
| Блоне | 48 | (22) |
| Богушев-Горце | 48 | (74) |
| Болеславец | 48 | (75) |
| Бохня | 48 | (197) |
| Брена | 48 | (33) |
| Бродница | 48 | (56) |
| Буковице | 48 | (33) |
| Быдгош | 48 | (52) |
| Быстра | 48 | (33) |
| Быстра-Сласка | 48 | (33) |
| Бытом | 48 | (32) |
| Валбжих | 48 | (74) |
| Варта | 48 | (43) |
| Варшава | 48 | (22) |
| Василькув | 48 | (85) |
| Вжесня | 48 | (61) |
| Влоцлавек | 48 | (54) |
| Вроцлав | 48 | (71) |
| Всхова | 48 | (65) |
| Вышкув | 48 | (25) |
| Гданьск | 48 | (58) |
| Гдыня | 48 | (58) |
| Гижицко | 48 | (87) |
| Гливице | 48 | (32) |
| Глогув | 48 | (76) |
| Глушица | 48 | (74) |
| Гнев | 48 | (58) |
| Гожув-Великопольски | 48 | (95) |
| Гостынь | 48 | (65) |
| Гостынь | 48 | (32) |
| Груец | 48 | (488) |
| Дабровка-Малборска | 48 | (55) |
| Дембица | 48 | (197) |
| Дзежгонь | 48 | (55) |
| Домброва-Гурнича | 48 | (32) |
| Елена-Гура | 48 | (75) |
| Елесня | 48 | (33) |
| Жажаниец | 48 | (14) |
| Жешув | 48 | (17) |
| Забже | 48 | (32) |
| Закопане | 48 | (18) |
| Замосць | 48 | (84) |
| Згеж | 48 | (42) |
| Зедиестов | 48 | (18) |
| Зелена-Гура | 48 | (68) |
| Зелонка | 48 | (22) |
| Зоре | 48 | (32) |
| Иновроцлав | 48 | (52) |
| Калиш | 48 | (62) |
| Каменна-Гура | 48 | (75) |
| Карчев | 48 | (22) |
| Катовице | 48 | (32) |
| Кельце | 48 | (41) |
| Клечев | 48 | (63) |
| Кнышин | 48 | (85) |
| Коло | 48 | (63) |
| Колобжек | 48 | (94) |
| Конжевице | 48 | (55) |
| Конин | 48 | (63) |
| Корновац | 48 | (32) |
| Кошалин | 48 | (94) |
| Краков | 48 | (12) |
| Кретковице | 48 | (43) |
| Кросно | 48 | (13) |
| Крушвица | 48 | (52) |
| Крыница | 48 | (18) |
| Крыпно-Кошелне | 48 | (85) |
| Кудова-Здруй | 48 | (74) |
| Кутно | 48 | (24) |
| Ладек | 48 | (63) |
| Ланьцут | 48 | (17) |
| Легница | 48 | (76) |
| Легьоново | 48 | (22) |
| Лемборк | 48 | (59) |
| Лешно | 48 | (65) |
| Липова | 48 | (33) |
| Лобез | 48 | (923) |
| Лодзь | 48 | (42) |
| Ломжа | 48 | (86) |
| Лукув | 48 | (25) |
| Львувек-Сленски | 48 | (75) |
| Любаpтув | 48 | (81) |
| Любин | 48 | (76) |
| Люблин | 48 | (81) |
| Мальборк | 48 | (55) |
| Марки | 48 | (22) |
| Милич | 48 | (71) |
| Миньск-Мазовецки | 48 | (25) |
| Мысленице | 48 | (12) |
| Мысловице | 48 | (32) |
| Мышинец | 48 | (29) |
| Накло | 48 | (52) |
| Нидзица | 48 | (18) |
| Новы-Двур-Гданьски | 48 | (55) |
| Новы-Двур-Мазовецки | 48 | (22) |
| Новы-Сонч | 48 | (18) |
| Ольштын | 48 | (89) |
| Ополе | 48 | (77) |
| Островец-Свентокшиски | 48 | (41) |
| Островите | 48 | (63) |
| Остроленка | 48 | (29) |
| Острув-Велькопольски | 48 | (62) |
| Остшешув | 48 | (62) |
| Отвоцк | 48 | (22) |
| Пабьянице | 48 | (42) |
| Петркув-Трыбунальски | 48 | (44) |
| Пила | 48 | (67) |
| Плоцк | 48 | (24) |
| Пниевник | 48 | (25) |
| Повидз | 48 | (63) |
| Познань | 48 | (61) |
| Польковице | 48 | (76) |
| Прушкув | 48 | (22) |
| Пулавы | 48 | (81) |
| Пшемысль | 48 | (16) |
| Радзеюв | 48 | (54) |
| Радом | 48 | (48) |
| Радомско | 48 | (44) |
| Рацибуж | 48 | (32) |
| Руда-Сленска | 48 | (32) |
| Свидник | 48 | (81) |
| Свидница | 48 | (68) |
| Свиноуйсьце | 48 | (91) |
| Седльце | 48 | (25) |
| Семяновице-Сленске | 48 | (32) |
| Серадз | 48 | (43) |
| Скавина | 48 | (12) |
| Скаржиско-Каменна | 48 | (41) |
| Скерневице | 48 | (46) |
| Слупск | 48 | (59) |
| Соколув-Подляски | 48 | (417) |
| Сопот | 48 | (58) |
| Сосновец | 48 | (32) |
| Сувалки | 48 | (87) |
| Тарнобжег | 48 | (15) |
| Тарновске-Гуры | 48 | (32) |
| Тарнув | 48 | (14) |
| Томашув-Мазовецки | 48 | (44) |
| Томушев-Любельски | 48 | (84) |
| Торунь | 48 | (56) |
| Тшебница | 48 | (71) |
| Тыхы | 48 | (32) |
| Устка | 48 | (59) |
| Хелм | 48 | (82) |
| Хожув | 48 | (32) |
| Хрубешув | 48 | (838) |
| Хшанув | 48 | (32) |
| Цеханув | 48 | (23) |
| Чалин | 48 | (54) |
| Челадж | 48 | (32) |
| Ченстохова | 48 | (34) |
| Черника | 48 | (71) |
| Чернихув | 48 | (33) |
| Чернява-Здруй | 48 | (75) |
| Шамотулы | 48 | (61) |
| Шидловец | 48 | (48) |
| Шидловец | 48 | (77) |
| Шубин | 48 | (52) |
| Щецин | 48 | (91) |
| Эльблонг | 48 | (55) |
| Явожно | 48 | (32) |
| Явор | 48 | (76) |
| Яворзе | 48 | (33) |
| Яроцин | 48 | (15) |
| Ястшембе-Здруй | 48 | (32) |
Для совершения звонка в Польшу недостаточно будет просто набрать номер. Для этого существует телефонный код Польши — 48. Также, необходимо помнить, что существуют коды польских городов, которые необходимы для совершения звонка. Поэтому таблица с телефонными кодами польских городов, а также порядок набора номеров с разных видов телефонов, станут незаменимыми для совершения звонка в Польшу.
Телефонный код Польши — 48. Но для совершения звонка Вам нужно узнать коды польских городов из этой статьи.
Вам должно это понравиться:
Увидели ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Польша: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 55 | Blblag |
| 13 | Brzozow |
| 90 | Centertel NMT- 450 |
| 600 | ERA GSM |
| 602 | ERA GSM |
| 604 | ERA GSM |
| 606 | ERA GSM |
| 608 | ERA GSM |
| 501 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 502 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 503 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 504 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 505 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 601 | PLUS GSM |
| 603 | PLUS GSM |
| 605 | PLUS GSM |
| 607 | PLUS GSM |
| 609 | PLUS GSM |
| 29 | Przasnysz |
| 16 | Przeworsk |
| 94 | Zachodniopomorskie |
| 55 | Анкамати (Эльблонг) // Ankamaty |
| 32 | Балин (Катовице) // Balin |
| 85 | Белосток // Bialystok |
| 44 | Белхатув (Петркув-Трыбунальски) // Bialaczow |
| 33 | Бельско-Бяла // Bielsko-Biala |
| 83 | Бельск-Подляски (Белск-Подляски) // Biala Podlaska |
| 32 | Бендзин (Катовице) // Bedzin |
| 55 | Беново (Эльблонг) // Benovo |
| 14 | Бжеско (Тарнув) // Brzesko |
| 32 | Биерун (Катовице) // Bierun |
| 43 | Блашки (Серадз) // Blaszki |
| 22 | Блоне (Варшава) // Blonie |
| 74 | Богушув-Горце (Валбжих) // Boguszow-Gorce |
| 75 | Болеславец // Boleslawiec |
| 197 | Бохня (Тарнув) // Bochnia |
| 33 | Брена (Бельско-Бяла) // Brenna |
| 56 | Бродница (Торунь) // Brodnica |
| 33 | Букoвице (Бельско-Бяла) // Buczkowice |
| 52 | Быдгощ // Bydgoszcz |
| 33 | Быстра (Бельско-Бяла) // Bystra |
| 33 | Быстра-Сласка (Бельско-Бяла) // Bystra Slaska |
| 32 | Бытом (Катовице) // Bytom |
| 74 | Валбжих // Walbrzych |
| 43 | Варта (Серадз) // Warta |
| 22 | Варшава // Warszawa |
| 85 | Василькув (Белосток) // Wasilkow |
| 61 | Вжесня (Познань) // Wrzesnia |
| 54 | Влоцлавек // Wloclawek |
| 71 | Вроцлав // Wroclaw |
| 65 | Всхова (Лешно) // Wschowa |
| 29 | Вышкув (Остроленка) // Wyszkow |
| 58 | Гданьск // Gdansk |
| 58 | Гдыня (Гданьск) // Gdynia |
| 87 | Гижицко (Сувалки) // Gizycko |
| 32 | Гливице (Катовице) // Gliwice |
| 76 | Глогув (Легница) // Glogow |
| 74 | Глушица (Валбжих) // Gluszyca |
| 58 | Гнев (Гданьск) // Gniew |
| 95 | Гожув-Великопольски // Gorzow Wielkopolski |
| 32 | Гостынь (Катовице) // Gostyn |
| 65 | Гостынь (Лешно) // Gostyn |
| 488 | Груец (Радом) // Grojec |
| 55 | Дабровкa-Малбoрска (Эльблонг) // Dabrowka Malborska |
| 197 | Дембица (Тарнув) // Damienice |
| 55 | Дзежгонь (Эльблонг) // Dzierzgon |
| 32 | Домброва-Гурнича (Катовице) // Dabrowa Gornicza |
| 33 | Елeсня (Бельско-Бяла) // Jelesnia |
| 75 | Елена-Гура (Еленя-Гура) // Jelenia Gora |
| 68 | Жажаниец (Зелена-Гура) // Szczaniec |
| 17 | Жешув // Rzeszow |
| 32 | Забже (Катовице) // Zabrze |
| 18 | Закопане (Новы-Сонч) // Zakopane |
| 84 | Замосць // Zamosc |
| 42 | Згеж (Лодзь) // Zgierz |
| 18 | Зедиестов (Новы-Сонч) // Zegiestow |
| 68 | Зелёна-Гура // Zielona Gora |
| 22 | Зелонка (Варшава) // Zielonka |
| 32 | Зоре (Катовице) // Zory |
| 52 | Иновроцлав (Быдгощ) // Inowroclaw |
| 62 | Калиш // Kalisz |
| 75 | Каменна-Гура // Kamienna Gora |
| 22 | Карчев (Варшава) // Karczew |
| 32 | Катовице // Katowice |
| 43 | Кветковице (Серадз) // Kwiatkowice |
| 41 | Кельце // Kielce |
| 63 | Клечев (Конин) // Kleczew |
| 85 | Кнышин (Белосток) // Knyszyn |
| 63 | Коло (Конин) // Kolo |
| 94 | Колобжек (Кошалин) // Kolobrzeg |
| 55 | Конжевице (Эльблонг) // Konczewice |
| 63 | Конин // Konin |
| 32 | Корновац (Катовице) // Kornowac |
| 94 | Кошалин // Koszalin |
| 12 | Краков // Krakow |
| 13 | Кросно // Krosno |
| 52 | Крушвица (Быдгощ) // Kruszwica |
| 18 | Крыница (Новы-Сонч) // Krynica |
| 85 | Крыпно-Кошелне (Белосток) // Krypno Koscielne |
| 74 | Кудова-Здруй (Валбжих) // Kudowa-Zdroj |
| 24 | Кутно (Плоцк) // Kutno |
| 63 | Ладек (Конин) // Ladek |
| 17 | Ланьцут (Жешув) // Lancut |
| 76 | Легница // Legnica |
| 22 | Легьоново (Варшава) // Legionowo |
| 59 | Лемборк (Слупск) // Lebork |
| 65 | Лешно // Leszno |
| 33 | Липова (Бельско-Бяла) // Lipowa |
| 923 | Лобез // Lobez |
| 42 | Лодзь // Lodz |
| 86 | Ломжа // Lomza |
| 25 | Лукув (Седльце) // Lukow |
| 75 | Львувек-Слёнски (Еленя-Гура) // Lwowek Slaski |
| 81 | Любартув (Люблин) // Lubartow |
| 76 | Любин (Легница) // Lubin |
| 81 | Люблин // Lublin |
| 55 | Мальборк (Эльблонг) // Malbork |
| 22 | Марки (Варшава) // Marki |
| 71 | Милич (Вроцлав) // Milicz |
| 25 | Миньск-Мазовецки // Minsk Mazowiecki |
| 12 | Мысленице (Краков) // Myslenice |
| 32 | Мысловице (Катовице) // Myslowice |
| 29 | Мышинец (Остроленка) // Myszyniec |
| 52 | Накло // Naklo |
| 18 | Нидзица (Новы-Сонч) // Niedzica |
| 55 | Новы-Двур-Гданьски (Эльблонг) // Nowy Dwor Gdanski |
| 22 | Новы-Двур-Мазовецки (Варшава) // Nowy Dwor Mazowiecki |
| 18 | Новы-Сонч // Nowy Sacz |
| 89 | Ольштын // Olsztyn |
| 77 | Ополе // Opole |
| 41 | Островец-Свентокшиски (Кельце) // Ostrowiec Swietokrzyski |
| 63 | Островите (Конин) // Ostrowite |
| 29 | Остроленка // Ostroleka |
| 62 | Острув-Велькопольски (Калиш) // Ostrow Wielkopolski |
| 62 | Остшешув (Калиш) // Ostrzeszow |
| 22 | Отвоцк (Варшава) // Otwock |
| 42 | Пабьянице (Лодзь) // Pabianice |
| 886897 | Пасим (Ольштын) // Pasym |
| 44 | Петркув-Трыбунальски // Piotrkow Trybunalski |
| 67 | Пила // Pila |
| 24 | Плоцк // Plock |
| 25 | Пниевник (Седльце) // Pniewnik |
| 63 | Повидз (Конин) // Powidz |
| 61 | Познань // Poznan |
| 76 | Польковице (Легница) // Polkowice |
| 22 | Прушкув (Варшава) // Pruszkow |
| 81 | Пулавы (Люблин) // Pulawy |
| 16 | Пшемысль // Przemysl |
| 54 | Радзеюв (Влоцлавек) // Radziejow |
| 48 | Радом // Radom |
| 44 | Радомско (Петркув-Трыбунальски) // Radomsko |
| 32 | Рацибуж (Катовице) // Raciborz |
| 32 | Руда-Слёнска (Катовице) // Ruda Slaska |
| 32 | Рыбник (Катовице) // Rybnik |
| 81 | Свидник (Люблин) // Swidnik |
| 68 | Свидница (Зелёна-Гура) // Swidnica |
| 91 | Свиноуйсьце (Щецин) // Swinoujscie |
| 25 | Седльце // Siedlce |
| 32 | Семяновице-Слёнске (Катовице) // Siemianowice Slaskie |
| 43 | Серадз // Sieradz |
| 12 | Скавина (Краков) // Skawina |
| 41 | Скаржиско-Каменна (Кельце) // Skarzysko-Kamienna |
| 46 | Скерневице // Skierniewice |
| 59 | Слупск // Slupsk |
| 417 | Соколув-Подляски // Sokolow Podlaski |
| 58 | Сопот (Гданьск) // Sopot |
| 32 | Сосновец (Катовице) // Sosnowiec |
| 87 | Сувалки // Suwalki |
| 15 | Тарнобжег // Tarnobrzeg |
| 32 | Тарновске-Гуры (Катовице) // Tarnowskie Gory |
| 14 | Тарнув // Tarnow |
| 84 | Томашув-Любельски // Tomaszow Lubelski |
| 44 | Томашув-Мазовецки (Петркув-Трыбунальски) // Tomaszow Mazowiecki |
| 56 | Торунь // Torun |
| 71 | Тшебница (Вроцлав) // Trzebnica |
| 32 | Тыхы (Катовице) // Tychy |
| 59 | Устка (Слупск) // Ustka |
| 82 | Хелм // Chelm |
| 32 | Хожув (Катовице) // Saczow |
| 838 | Хрубешув // Hrubieszow |
| 32 | Хшанув (Катовице) // Chrzanow |
| 23 | Цеханув // Ciechanow |
| 54 | Чалин (Влоцлавек) // Chalin |
| 32 | Челадж (Катовице) // Czeladz |
| 34 | Ченстохова // Czestochowa |
| 71 | Черника (Вроцлав) // Czernica |
| 33 | Чернихув (Бельско-Бяла) // Czernichow |
| 75 | Чернява-Здруй (Еленя-Гура) // Czerniawa Zdroj |
| 61 | Шамотулы (Познань) // Szamotuly |
| 77 | Шидловец (Ополе) // Szydlowiec |
| 48,47 | Шидловец (Радом) // Szydlowiec |
| 52 | Шубин (Быдгощ) // Szubin |
| 91 | Щецин // Szczecin |
| 55 | Эльблонг // Elblag |
| 32 | Явожно (Катовице) // Jaworzno |
| 76 | Явор (Легница) // Jawor |
| 33 | Яворзе (Бельско-Бяла) // Jaworze |
| 15 | Яроцин (Тарнобжег) // Jarocin |
| 135126 | Ясло (Кросно) // Jaslo |
| 32 | Ястшембе-Здруй (Катовице) // Jastrzebie Zdroj |
С мобильного телефона в России:
+48-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(48)-(код города)-(номер абонента)
Как звонить в Польшу с мобильного или из-за границы
Чтобы проверить, к какому мобильному оператору Польши относится номер телефона, нужно.
Телефонный Код Польши +48
Как звонить в Польшу?
10 означает код выхода на международную связь. Если Вы находитесь в Польше, то этот код можно и не вводить, также как и код Польши (48). Код выхода на международную связь зависит еще от оператора связи.
8 — код выхода на международную связь.
Зачастую, 9 применяется для выхода на городскую связь.
Также, «+» или «8», которые обычно ставят перед кодом страны, набирают в зависимости от оператора.
Телефонные коды городов Польши
| Название города | Телефонный код города |
|---|---|
| Анкамати | (55) |
| Балин | (32) |
| Белосток | (85) |
| Белхатув | (44) |
| Бельск-Подляски | (83) |
| Бельско-Бяла | (33) |
| Бендзин | (32) |
| Беново | (55) |
| Бжеско | (14) |
| Биерун | (32) |
| Блашки | (43) |
| Блоне | (22) |
| Богушев-Горце | (74) |
| Болеславец | (75) |
| Бохня | (197) |
| Брена | (33) |
| Бродница | (56) |
| Буковице | (33) |
| Быдгош | (52) |
| Быстра | (33) |
| Быстра-Сласка | (33) |
| Бытом | (32) |
| Валбжих | (74) |
| Варта | (43) |
| Варшава | (22) |
| Василькув | (85) |
| Вжесня | (61) |
| Влоцлавек | (54) |
| Вроцлав | (71) |
| Всхова | (65) |
| Вышкув | (25) |
| Гданьск | (58) |
| Гдыня | (58) |
| Гижицко | (87) |
| Гливице | (32) |
| Глогув | (76) |
| Глушица | (74) |
| Гнев | (58) |
| Гожув-Великопольски | (95) |
| Гостынь | (65) |
| Гостынь | (32) |
| Груец | (488) |
| Дабровка-Малборска | (55) |
| Дембица | (197) |
| Дзежгонь | (55) |
| Домброва-Гурнича | (32) |
| Елена-Гура | (75) |
| Елесня | (33) |
| Жажаниец | (14) |
| Жешув | (17) |
| Забже | (32) |
| Закопане | (18) |
| Замосць | (84) |
| Згеж | (42) |
| Зедиестов | (18) |
| Зелена-Гура | (68) |
| Зелонка | (22) |
| Зоре | (32) |
| Иновроцлав | (52) |
| Калиш | (62) |
| Каменна-Гура | (75) |
| Карчев | (22) |
| Катовице | (32) |
| Кельце | (41) |
| Клечев | (63) |
| Кнышин | (85) |
| Коло | (63) |
| Колобжек | (94) |
| Конжевице | (55) |
| Конин | (63) |
| Корновац | (32) |
| Кошалин | (94) |
| Краков | (12) |
| Кретковице | (43) |
| Кросно | (13) |
| Крушвица | (52) |
| Крыница | (18) |
| Крыпно-Кошелне | (85) |
| Кудова-Здруй | (74) |
| Кутно | (24) |
| Ладек | (63) |
| Ланьцут | (17) |
| Легница | (76) |
| Легьоново | (22) |
| Лемборк | (59) |
| Лешно | (65) |
| Липова | (33) |
| Лобез | (923) |
| Лодзь | (42) |
| Ломжа | (86) |
| Лукув | (25) |
| Львувек-Сленски | (75) |
| Любаpтув | (81) |
| Любин | (76) |
| Люблин | (81) |
| Мальборк | (55) |
| Марки | (22) |
| Милич | (71) |
| Миньск-Мазовецки | (25) |
| Мысленице | (12) |
| Мысловице | (32) |
| Мышинец | (29) |
| Накло | (52) |
| Нидзица | (18) |
| Новы-Двур-Гданьски | (55) |
| Новы-Двур-Мазовецки | (22) |
| Новы-Сонч | (18) |
| Ольштын | (89) |
| Ополе | (77) |
| Островец-Свентокшиски | (41) |
| Островите | (63) |
| Остроленка | (29) |
| Острув-Велькопольски | (62) |
| Остшешув | (62) |
| Отвоцк | (22) |
| Пабьянице | (42) |
| Петркув-Трыбунальски | (44) |
| Пила | (67) |
| Плоцк | (24) |
| Пниевник | (25) |
| Повидз | (63) |
| Познань | (61) |
| Польковице | (76) |
| Прушкув | (22) |
| Пулавы | (81) |
| Пшемысль | (16) |
| Радзеюв | (54) |
| Радом | (48) |
| Радомско | (44) |
| Рацибуж | (32) |
| Руда-Сленска | (32) |
| Свидник | (81) |
| Свидница | (68) |
| Свиноуйсьце | (91) |
| Седльце | (25) |
| Семяновице-Сленске | (32) |
| Серадз | (43) |
| Скавина | (12) |
| Скаржиско-Каменна | (41) |
| Скерневице | (46) |
| Слупск | (59) |
| Соколув-Подляски | (417) |
| Сопот | (58) |
| Сосновец | (32) |
| Сувалки | (87) |
| Тарнобжег | (15) |
| Тарновске-Гуры | (32) |
| Тарнув | (14) |
| Томашув-Мазовецки | (44) |
| Томушев-Любельски | (84) |
| Торунь | (56) |
| Тшебница | (71) |
| Тыхы | (32) |
| Устка | (59) |
| Хелм | (82) |
| Хожув | (32) |
| Хрубешув | (838) |
| Хшанув | (32) |
| Цеханув | (23) |
| Чалин | (54) |
| Челадж | (32) |
| Ченстохова | (34) |
| Черника | (71) |
| Чернихув | (33) |
| Чернява-Здруй | (75) |
| Шамотулы | (61) |
| Шидловец | (48) |
| Шидловец | (77) |
| Шубин | (52) |
| Щецин | (91) |
| Эльблонг | (55) |
| Явожно | (32) |
| Явор | (76) |
| Яворзе | (33) |
| Яроцин | (15) |
| Ястшембе-Здруй | (32) |
Коды операторов мобильной связи Польши
Ниже приведены все коды операторов мобильной связи Польши.
Однако стоит учитывать, что с 2003 года в Польше действует процедура, которая позволяет перейти с одного оператора к другому с сохранением своего номер мобильного телефона, так, что при определении к какому оператору относится конкретный номер телефона, нельзя полагаться только на телефонный код. Любой пользователь может перейти от одного мобильного оператора к любому другому оператору с сохранением своего номера, приобретенного ранее, и за это многие провайдеры предлагают неплохие бонусы.




