код ютазинского района телефонный
Распечатать квитанцию ЮТАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование | ЮТАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ЮТАЗИНСКИЙ СМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1642000711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 423962, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН, С ЮТАЗА, УЛ ДМИТРОВА Д 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1021606355352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 4310855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 4-11-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 5 декабря 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция МНС России 6 по Республике Татарстан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Муниципальная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
2018 г. | 2019 г. | 2020 (январь-июнь) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кв.м | % | в Татарстане | кв.м | % | в Татарстане | кв.м | % | в Татарстане | ||||
кв.м | % района | кв.м | % района | кв.м | % района | |||||||
Общий | 10041 | 100 | 2409949 | 0,42 | 11038 | 100 | 2675529 | 0,41 | 8448 | 100 | 1353428 | 0,62 |
Включая предприятия | 2324 | 23,15 | 1301195 | 0,18 | — | — | 1569808 | — | — | — | 551485 | — |
Включая население | 7717 | 76,85 | 1108754 | 0,70 | 11038 | 100 | 1105721 | 1,00 | 8448 | 100 | 801943 | 1,05 |
Транспорт
Экология
В 1972 году в районе создан заказник «Урдалы-Тау» («Норная гора»).
В 2020 году на территории поселка Дым-Тамак было обнаружено незаконное размещение и захоронение нефтесодержащих продуктов на площади 356 м2.
Социальная сфера
На территории района 21 детский сад, 17 школ, Центр детского творчества, районный Дом культуры с 21 филиалом в различных селах района и Центральная библиотечная система с 19 филиалами. Районное здравоохранение представлено Урусинской центральной районной больницей, двумя поликлиниками и 17 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Распечатать квитанцию ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Наименование | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
Сокращенное наименование | ИСПОЛКОМ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦ РАЙОНА РТ |
ИНН | 1642004466 |
КПП | |
Адрес | 423950, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), РП УРУССУ, УЛ ПУШКИНА Д 38 |
ОГРН | 1061688000219 |
ОКПО | 93073233 |
ФСФР | |
Телефон | 88510-22374 |
Факс | |
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |
Дата регистрации юридического лица | 18 января 2006 |
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 15 по Республике Татарстан |
Вид собственности | Муниципальная собственность |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения |
Вид организации по классификации ОКОГУ | Другие органы местного самоуправления районов, городов, районов в городах |
Уставный капитал | |
Код ОКАТО | |
Краткая справка |