код телефона тверская обл
Телефонные коды городов: Тверская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Тверской области
Населенный пункт | Телефонный код |
Тверь | 4822, 48222 |
Андреаполь | 48267 |
Бежецк | 48231 |
Белый | 482502 |
Бологое | 48238 |
Вышний Волочек | 48233 |
Западная Двина | 48265 |
Зубцов | 48262 |
Калязин | 48249 |
Кашин | 48234 |
Кимры | 48236 |
Конаково | 48242 |
Кувшиново | 48257 |
Лесное | 48271 |
Лихославль | 48261 |
Максатиха | 48253 |
Нелидово | 48266 |
Оленино | 48258 |
Осташков | 48235 |
Ржев | 48232 |
Сонково | 48246 |
Старица | 4826300 |
Торжок | 48251 |
Торопец | 48268 |
Удомля | 48255 |
Фирово | 48239 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Тверской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Тверской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Тверской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» Тверь | 900 | 4715000 | 4734999 | 19.01.2012 |
ЗАО «Скайлинк» | 901 | 1900000 | 1909999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Скайлинк» | 901 | 4880000 | 4889999 | 05.11.2004 |
ЗАО «Скайлинк» | 901 | 9880000 | 9889999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0330000 | 0349999 | 07.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0750000 | 0759999 | 09.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6300000 | 6319999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6940000 | 6959999 | 07.05.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8000000 | 8099999 | 27.04.2002 |
ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» Тверь | 904 | 0000000 | 0299999 | 30.06.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1250000 | 1299999 | 27.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1640000 | 1649999 | 07.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6000000 | 6099999 | 23.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5490000 | 5559999 | 12.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6500000 | 6569999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2650000 | 2719999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 5300000 | 5399999 | 12.08.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6400000 | 6409999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6460000 | 6499999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 8300000 | 8499999 | 31.08.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 9300000 | 9399999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 7000000 | 7499999 | 01.03.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 0500000 | 0699999 | 25.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 1500000 | 1999999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 6800000 | 6999999 | 15.12.2003 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 929 | 0950000 | 0999999 | 11.02.2009 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 930 | 0960000 | 0969999 | 19.01.2010 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 930 | 1500000 | 1699999 | 14.12.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 7000000 | 7189999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 0140000 | 0199999 | 09.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1400000 | 1449999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 2400000 | 2499999 | 06.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1530000 | 1549999 | 10.07.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2190000 | 2229999 | 07.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1620000 | 1669999 | 17.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 7200000 | 7249999 | 01.04.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 6300000 | 6399999 | 07.08.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 6400000 | 6449999 | 21.04.2009 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 482 2
Запись внутри России: 8 (482 2)
Номерная емкость: 410 905 телефонов
Все городские номера г. Тверь
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(4822) 20-00-00 | (4822) 20-09-99 | ООО «МТел» |
(4822) 20-10-00 | (4822) 20-12-49 | ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП» |
(4822) 22-01-00 | (4822) 22-19-99 | ЗАО «Гамма Телеком» |
(4822) 22-20-00 | (4822) 22-29-99 | ООО «Цифра Один» |
(4822) 22-30-00 | (4822) 22-44-99 | ООО «МСН Телеком» |
(4822) 25-00-00 | (4822) 25-59-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4822) 25-70-00 | (4822) 25-79-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4822) 30-00-00 | (4822) 30-02-99 | ОАО «Тверь» |
(4822) 30-04-00 | (4822) 30-08-99 | ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» |
(4822) 30-10-00 | (4822) 30-30-99 | ПАО «МегаФон» |
(4822) 30-31-00 | (4822) 30-32-99 | ООО «Электронные технологии» |
(4822) 30-34-00 | (4822) 30-38-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4822) 31-00-00 | (4822) 31-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4822) 31-90-00 | (4822) 31-99-99 | ООО «Системы связи» |
(4822) 32-00-00 | (4822) 38-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4822) 39-00-00 | (4822) 39-04-99 | ООО «Компания СФТ» |
(4822) 39-05-00 | (4822) 39-09-99 | ЗАО «ТСК» |
(4822) 39-10-00 | (4822) 39-19-99 | ООО «МСН Телеком» |
(4822) 39-20-00 | (4822) 39-29-99 | ООО «Фаст Линк» |
(4822) 39-30-00 | (4822) 39-39-99 | ООО «Цифра Один» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа: