ОКАТО: 15 200 000 000 — Районы Брянской области/
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 15 200 000 000 | Районы Брянской области/ |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 15 200 000 000 содержит 27 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 15 204 000 000 | Брасовский район | рп Локоть |
| 15 208 000 000 | Брянский район | с Глинищево |
| 15 210 000 000 | Выгоничский район | рп Выгоничи |
| 15 211 000 000 | Гордеевский район | с Гордеевка |
| 15 212 000 000 | Дубровский район | рп Дубровка |
| 15 216 000 000 | Дятьковский район | г Дятьково |
| 15 220 000 000 | Жирятинский район | с Жирятино |
| 15 222 000 000 | Жуковский район | г Жуковка |
| 15 223 000 000 | Злынковский район | г Злынка |
| 15 224 000 000 | Карачевский район | г Карачев |
| 15 226 000 000 | Клетнянский район | рп Клетня |
| 15 228 000 000 | Климовский район | рп Климово |
| 15 230 000 000 | Клинцовский район | г Клинцы |
| 15 232 000 000 | Комаричский район | рп Комаричи |
| 15 234 000 000 | Красногорский район | рп Красная Гора |
| 15 236 000 000 | Мглинский район | г Мглин |
| 15 238 000 000 | Навлинский район | рп Навля |
| 15 240 000 000 | Новозыбковский район | г Новозыбков |
| 15 242 000 000 | Погарский район | рп Погар |
| 15 244 000 000 | Почепский район | г Почеп |
| 15 246 000 000 | Рогнединский район | рп Рогнедино |
| 15 248 000 000 | Севский район | г Севск |
| 15 250 000 000 | Стародубский район | г Стародуб |
| 15 252 000 000 | Суземский район | рп Суземка |
| 15 254 000 000 | Суражский район | г Сураж |
| 15 256 000 000 | Трубчевский район | г Трубчевск |
| 15 258 000 000 | Унечский район | г Унеча |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 15 200 000 000:
Комментарии
По коду 15200000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
ОКАТО: 15 400 000 000 — Города областного значения Брянской области/
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 15 400 000 000 | Города областного значения Брянской области/ |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 15 400 000 000 содержит 4 уточняющих (дочерних) кода.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 15 401 000 000 | Брянск | |
| Пояснение: является административным центром Брянского городского административного округа | ||
| 15 415 000 000 | Клинцы | |
| Пояснение: является административным центром Клинцовского городского административного округа | ||
| 15 420 000 000 | Новозыбков | |
| Пояснение: является административным центром Новозыбковского городского административного округа | ||
| 15 425 000 000 | Сельцо | |
| Пояснение: является административным центром Сельцовского городского административного округа | ||
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 15 400 000 000:
Комментарии
По коду 15400000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
ОКАТО: 15 401 000 000 — Брянск
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 15 401 000 000 | Брянск |
Пояснение: является административным центром Брянского городского административного округа
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 15 401 000 000 содержит 4 уточняющих (дочерних) кода.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 15 401 360 000 | Районы г Брянска/ | |
| 15 401 650 000 | Поселки городского типа, входящие в состав Бежицкого района г Брянска/ | |
| 15 401 660 000 | Поселки городского типа, входящие в состав Володарского района г Брянска/ | |
| 15 401 670 000 | Поселки городского типа, входящие в состав Фокинского района г Брянска/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 15 401 000 000:
Комментарии
По коду 15401000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.



