Справочник грузов ГНГ
| Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
|---|---|---|
| 01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
| 01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
| 01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
| 01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
| 01013000 | Ослы | Ослы |
| 01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
| 01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
| 01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
| 01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
| 01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
| 01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
| 01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
| 01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
| 01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
| 01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
| 01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
| 01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
Код груза ржд 00300
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также грузы, для которых не установлено отдельных тарифов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69322 | 7 | 990200 | 40 | Сборная повагонная отправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69321 | 2 | 870790 | 40 | Кузов съемный порожний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69319 | 5 | 870490 | 40 | Автопоезд порожний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69320 | 8 | 871639 | 40 | Полуприцеп порожний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69317 | 6 | — | 40 | Оборудование съемное (хлебные щиты, стяжки, стропы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69316 | 1 | — | 40 | Оборудование несъемное, установленное на вагоне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69315 | 7 | — | 40 | Вагоны с людьми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69314 | 2 | 360200 | 40 | Взрывчатые материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69312 | 3 | 991100 | 40 | Урны с пеплом умерших | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69313 | 8 | 360690 | 40 | Шашки термитно-муфельные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69311 | 9 | 360500 | 40 | Термоспички | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69310 | 4 | 871680 | 40 | Повозки деревянные всякие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69308 | 7 | — | 40 | Прочие грузы, н.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69309 | 1 | — | 40 | Снаряжение экспедиционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69303 | 4 | 253090 | 40 | Земля огородная и садовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69301 | 5 | 284400 | 40 | Вещества радиоактивные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69302 | 6 | 991100 | 40 | Гробы с телами умерших | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Чугун | ||||
| 31108 | 4 | — | г/п | Чугун, не поименованный в алфавите |
| 31107 | 1 | 720120 | г/п | Чугун передельный фосфористый |
| 31106 | 5 | 720110 | г/п | Чугун передельный рядовой |
| 31105 | 0 | 720110 | г/п | Чугун литейный высокомарганцевистый |
| 31104 | 6 | 720110 | г/п | Чугун предельный высококачественный |
| 31103 | 1 | 720110 | г/п | Чугун литейный, не поименованный в алфавите |
| 31102 | 7 | 720120 | г/п | Чугун литейный фосфористый |
| 31101 | 2 | 720150 | г/п | Чугун зеркальный |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Сталь в слитках | ||||
| 31205 | 3 | 720610 | г/п | Слитки стальные, не поименованные в алфавите |
| 31204 | 9 | 720610 | г/п | Слитки стальные шихтовые |
| 31203 | 4 | 720610 | г/п | Слитки стальные весом до 3 т |
| 31201 | 5 | 720690 | г/п | Болванки стальные литые |
| 31202 | 4 | 720610 | г/п | Слитки стальные блюминговые |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Ферросплавы | ||||
| 31309 | 4 | 811220 | г/п | Хром металлический |
| 31307 | 5 | 720229 | г/п | Ферросилиций с массовой долей кремния от 30 до 90% |
| 31308 | 7 | 720299 | г/п | Ферросплавы, не поименованные в алфавите |
| 31305 | 6 | 720230 | г/п | Силикомарганец |
| 31306 | 0 | 720250 | г/п | Силикохром |
| 31304 | 1 | 720299 | г/п | Силикокальций |
| 31303 | 7 | 720211 | г/п | Марганец металлический |
| 31302 | 2 | 720221 | г/п | Кремний кристалический (ферросплав) |
| 31301 | 8 | 720299 | г/п | Биметаллы с основой из черных металлов |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Заготовки стальные | ||||
| 31408 | 2 | 720719 | г/п | Сутунка |
| 31406 | 3 | 720719 | г/п | Заготовка трубная |
| 31407 | 8 | 720719 | г/п | Слябы (заготовки стальные) |
| 31405 | 9 | 720719 | г/п | Заготовка стальная, не поименованная в алфавите |
| 31404 | 4 | 720711 | г/п | Заготовка осевая и кузнечная |
| 31403 | 0 | 720719 | г/п | Заготовка для переката рядовая |
| 31402 | 5 | 720720 | г/п | Заготовка для переката качественная |
| 31401 | 0 | 720720 | г/п | Блюмсы |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Прочие черные металлы | ||||
| 31503 | 2 | — | 60 | Сталь «серебрянка» |
| 31502 | 8 | 720521 | 60 | Порошок железный |
| 31501 | 3 | — | 60 | Металлы черные, не поименованные в алфавите |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Лом черных металлов | ||||
| 31617 | 7 | 720449 | 51 | Опилки и стружки металлические, подверженные самонагреванию |
| 31616 | 2 | — | 51 | Шлак сварочный |
| 31615 | 8 | 720441 | 51 | Стружка черных металлов, не поименованная в алфавите |
| 31614 | 3 | 720441 | 51 | Стружка стальная вьюнообразная |
| 31612 | 4 | 720410 | 51 | Рельсы-лом |
| 31613 | 9 | 720441 | 51 | Стружка доменная, мартеновская |
| 31611 | 1 | — | 51 | Присад доменный |
| 31610 | 5 | — | 51 | Пакеты из легковесных стальных отходов и лома |
| 31609 | 2 | 720449 | 51 | Окалина черных металлов |
| 31608 | 8 | 720441 | 51 | Обрезь черных металлов от прокатного производства |
| 31607 | 3 | 720400 | 51 | Лом черных металлов, не поименованный в алфавите |
| 31606 | 9 | 720400 | 51 | Лом черных металлов для пакетирования |
| 31605 | 4 | 720410 | 51 | Лом стальной сборный |
| 31604 | 5 | 720410 | 51 | Лом и отходы чугунные негабаритные |
| 31603 | 5 | 720410 | 51 | Лом и отходы стальные негабаритные |
| 31602 | 0 | 720410 | 51 | Брикеты из чугунной стружки |
| 31601 | 6 | 720421 | 51 | Брикеты из стальной стружки |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||




