«Мой Город»
Жуковка
(Брянская область)
Город районного подчинения (Жуковский р-н Брянской области)
Центр: Жуковский р-н
| Телефонный код (справочный телефон) | |
| 48334***** | — |
Отклонение от московского времени, часы: 0
Географическая широта: 53°32′
Географическая долгота: 33°44′
Высота над уровнем моря, метров: 170
Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Жуковка
Карта
| Жуковка. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. По гиперссылке в графе расстояние можно получить маршрут (информация любезно предоставлено сайтом АвтоТрансИнфо) | |||
| 1 | Ржаница | 16 (19) | ЮВ |
| 2 | Дубровка | 23 (43) | СЗ |
| 3 | Сельцо | 30 (45) | ЮВ |
| 4 | Рогнедино | 32 (57) | С |
| 5 | Глинищево | 34 () | ЮВ |
| 6 | Ивот | 34 (48) | СВ |
| 7 | Жирятино | 34 (69) | В |
| 8 | Клетня | 37 (51) | ЮЗ |
| 9 | Дятьково | 40 (60) | В |
| 10 | Любохна | 43 (70) | В |
| 11 | Фокино | 46 (87) | В |
| 12 | Супонево | 52 () | ЮВ |
| 13 | Брянск | 52 (65) | ЮВ |
| 14 | Выгоничи | 53 (90) | ЮВ |
| 15 | Бетлица (Калужская область) | 55 (159) | С |
| 16 | Людиново | 59 (94) | СВ |
| 17 | Большое Полпино | 60 () | ЮВ |
| 18 | Ершичи (Смоленская область) | 66 (127) | З |
| 19 | Почеп | 69 (144) | Ю |
| 20 | Жиздра | 70 (120) | В |
| 21 | Киров | 71 (124) | СВ |
| 22 | Белые Берега | 71 (93) | ЮВ |
| 23 | Десногорск | 74 (108) | СЗ |
| 24 | Рославль | 74 (91) | СЗ |
| 25 | Мглин | 79 (112) | ЮЗ |
| 26 | Хвастовичи (Калужская область) | 90 (290) | В |
| 27 | Шумячи (Смоленская область) | 93 (127) | СЗ |
| 28 | Навля | 93 (128) | ЮВ |
| 29 | Карачев | 95 (112) | ЮВ |
| 30 | Барятино (Калужская область) | 100 (159) | СВ |
| 31 | Спас-Деменск | 100 (171) | С |
Краткая характеристика
Город расположен на левом берегу р. Десна (бассейн Днепра), в 56 км к северо-западу от Брянска.
От Жуковки начинается судоходство (нерегулярное) по Десне. Ж.д. станция.
Территория (кв. км): 13
Исторический очерк
До 1918 в Жуковке действовал небольшой чугунолитейный завод С.С. Радушевича.
С 30.10.1931 г. рабочий посёлок Жуковка.
Во время Великой Отечественной войны 1941-45 был оккупирован немецко-фашистскими войсками с сентября 1941 по сентябрь 1943.
Экономика
Ведущие предприятия: «Жуковский велосипедный завод» (велосипеды «Десна»), «Жуковский опытный завод», «Мебельная фабрика».
В Жуковском районе выращивают зерновые культуры, картофель, овощи. Разводят крупный рогатый скот, свиней, птицу.



