Код города куйбышева новосибирской области по телефону
Список телефонов администрации города Куйбышева
| Андронов Алик Алексеевич | Глава города Куйбышева | 51-280 | каб.№2 «а» | |||
| Бирюков Александр Геннадьевич | Первый заместитель главы администрации | 51-580 | каб.№ 10 | |||
| Кускова Елена Геннадьевна | Заместитель главы администрации | 51-347 | каб.№2 «б» | |||
| Фрицлер Екатерина Юрьевна | Ведущий специалист административной комиссии | 51-442 | квартал 12, дом 6 (кабинет №10) | |||
| Первухин Виталий Вячеславович | Главный специалист | 51-048 | Каб. №9 | |||
| Пронина Екатерина Вадимовна | Главный эксперт по работе с общественностью и СМИ | 50-703 | Каб. №7 | |||
| Рукицкая Татьяна Алексеевна | Управляющий делами | 50-990 | каб.№3 | |||
| Синчишина Оксана Сергеевна | Заместитель начальника | 50-703 | каб.№7 | |||
| Белоус Татьяна Васильевна | Главный специалист | 50-930 | каб.№12 | |||
| Цаплина Алёна Александровна | Главный эксперт (секретарь) | 51-390 8-958-853-46-01 | ||||
| Булдаков Дмитрий Анатольевич | Главный специалист | 51-552 | Каб.№1 | |||
| Петрова Анастасия Геннадьевна | Главный специалист | 51-552 | Каб.№1 | |||
| Балакина Наталья Геннадьевна | Ведущий эксперт | 51-552 | Каб.№1 | |||
| Иванова Наталья Геннадьевна | Ведущий эксперт (по взаимодействию с населением и органами ТОС) | 24-119 | Молод. центр | |||
| Бакмаев Евгений Сергеевич | Техник 1-й категории | |||||
| Старченко Сергей Николаевич | Сторож | 51-390 | ||||
| Пономарев Сергей Александрович | Сторож | 51-390 | ||||
| Пилипенко Наталья Александровна | Уборщик служебных помещений | — | ||||
| Гейнц Владимир Адольфович Добрынин Андрей Геннадьевич Булатов Николай Петрович 8-958-853-45-97 Управление права, экономики и имущественных отношений 8-958-853-45-99; 8-958-853-46-02 Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | ||||||
| Васильев Андрей Павлович | Начальник управления | 50-740 | каб..№10 | |||
| Синюгин Сергей Михайлович | Заместитель начальника управления-главный архитектор | 53-443 | квартал 12, дом 6 (кабинет №11) | |||
| Калунин Дмитрий Николаевич | Главный эксперт | 53-162 | каб. №11 | |||
| Ванеева Марина Анатольевна | Главный эксперт | 53-465 | квартал 12, дом 6 (кабинет №1) | |||
| Яушева Елена Александровна | Главный специалист | 53-465 | квартал 12, дом 6 (кабинет №1) | |||
| Худин Вадим Васильевич | Главный специалист | 53-247 | квартал 12, дом 6 (кабинет №4) | |||
| Латынина Марина Ивановна | Ведущий специалист | 53-247 | квартал 12, дом 6 (кабинет №4) | |||
| Дмитриев Александр Николаевич | Ведущий специалист | 53-465 | квартал 12, дом 6 (кабинет №1) | |||
| Чернова Юлия Сергеевна | Специалист 1-го разряда | 53-465 | квартал 12, дом 6 (кабинет №1) | |||
| Маряхин Александр Иванович | Главный специалист | 53-162 | каб..№11 | |||
| Калунина Татьяна Васильевна | Ведущий эксперт | 53-162 | каб. №11 | |||
| Коледа Ольга Анатольевна | Ведущий эксперт | 53-015 | каб.№10 | |||
| Исакова Евгения Сергеевна | Экономист 1-й категории | 53-015 | каб.№10 | |||
| Кеммер Анна Николаевна | Техник 1-й категории | 53-465 | квартал 12, дом 6 (кабинет №1) | |||
| Батлук Юлия Анатольевна | Техник 1-й категории | 53-247 | квартал 12, дом 6 (кабинет №4) | |||
| Управление бухгалтерского учета и отчетности | ||||||
| Савченко Ольга Николаевна | Начальник управления – главный бухгалтер | 50-871 | каб.№45 | |||
| Кияткина Наталья Владимировна | Зам.начальника управления- | 53-363 | Каб.№46 | |||
| Акимова Юлия Андреевна | Бухгалтер 1-й категории | 53-363 | каб.№46 | |||
| Большакова Елена Сергеевна | Бухгалтер 1-й категории | 53-363 | каб.№46 | |||
| Тюрина Наталья Николаевна | Главный специалист | 53-363 | каб.№46 | |||
| Кускова Елена Геннадьевна | Начальник отдела | 51-772 | МУК ЦБС | |||
| Караваева Оксана Васильевна | Заместитель начальника отдела | 51-686 | МУК ЦБС | |||
| Чумакина Галина Александровна | Техник 1-й категории | 51-686 | МУК ЦБС | |||
| Шапошников Евгений Александрович | Главный специалист | 8-913-757-01-02 | ДЮСШ | |||
| Аникина Наталья Владимировна | Начальник отдела | 53-368 | квартал 12, дом 6 (кабинет №9) | |||
| Бирюкова Ирина Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 53-368 | квартал 12, дом 6 (кабинет №8) | |||
| Захарова Наталья Владимировна | Главный специалист | 53-368 | квартал 12, дом 6 (кабинет №8) | |||
| Бочкарёва Лина Алексеевна | Начальник отдела | 51-204 | Каб.№43 | |||
| Гаврик Елена Юрьевна | Экономист 1-й категории | 51-204 | Каб.№43 | |||
| Жданов Юрий Валерьевич | В границы округа входят: г. Куйбышев: улицы Закраевского с начала улицы по № 45А нечетная сторона и по № 66 четная сторона, Здвинского (кроме № 21), Коммунистическая с № 15 по № 70, Красная с начала улицы по № 19, Куйбышева, Ленина с начала улицы по № 21 нечетная сторона и по № 22 четная сторона, Папшева, Пиотровского с начала улицы по № 12, Пролетарская (нечетная сторона), Халтурина, Чехова; дом № 20 квартала 11; дома № 1, № 2, № 4 квартала 14. | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (первая и третья неделя каждого месяца) 15.00-16.30 | В границы округа входят: г. Куйбышев: улицы Закраевского с № 68 по № 80, Маяковского с начала улицы по № 25, Пиотровского с № 13 по № 29 нечетная сторона и с № 14 по № 30 четная сторона, Пугачева с начала улицы по № 20 четная сторона и по № 33 нечетная сторона, Энгельса с начала улицы по № 42 четная сторона и по № 69 нечетная сторона; дома № 1, № 2, № 3, № 4, № 21, № 22 квартала 11; дома № 8, № 20 квартала 15. | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (вторая и четвертая неделя каждого месяца) 15.00 – 16.30 | В границы округа входят: г. Куйбышев: улицы Володарского с № 35 по № 49 нечетная сторона и с № 38 по № 68 четная сторона, Закраевского № 102, № 116, Лермонтова, Маяковского с № 26 четная сторона и № 27 нечетная сторона до конца улицы, Пугачева с № 22 четная сторона и с № 31А нечетная сторона до конца улицы; дома № 5, № 6 квартала 11; все дома квартала 13; дома № 3, № 4 квартала 15. | Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |






