код етснг оборудование прочее
Код етснг оборудование прочее
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35144 | 8 | — | 21 | Агрегаты для производства мягких кровельных материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35143 | 3 | 842410 | 21 | Огнетушители углекислотные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35142 | 9 | 842410 | 21 | Огнетушители одноразового действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35141 | 4 | — | 21 | Части (детали) машин, механизмов и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35140 | 3 | 845800 | 21 | Станки металлорежущие и запасные части к ним | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35139 | 7 | — | 21 | Оборудование энергетическое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35138 | 2 | 841800 | 21 | Оборудование холодильное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35137 | 8 | 844300 | 21 | Оборудование полиграфическое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35136 | 3 | — | 21 | Оборудование пожарное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35135 | 9 | 842800 | 21 | Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35134 | 4 | 846200 | 21 | Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35133 | 7 | 845100 | 21 | Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35132 | 5 | 846400 | 21 | Оборудование камнедобывающее, камнеобрабатывающее и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35131 | 0 | 845300 | 21 | Оборудование кожевенно-обувное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35130 | 6 | 847900 | 21 | Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35129 | 3 | — | 21 | Оборудование электротехническое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35128 | 9 | 845200 | 21 | Оборудование для швейной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35127 | 4 | 845400 | 21 | Оборудование для черной и цветной металлургии и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35126 | 0 | — | 21 | Оборудование для цементной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35125 | 5 | 843900 | 21 | Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35124 | 0 | 844700 | 21 | Оборудование для трикотажной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35123 | 6 | 844500 | 21 | Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35122 | 1 | — | 21 | Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35121 | 7 | 847500 | 21 | Оборудование для стекольно-ситалловой промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35120 | 2 | 847700 | 21 | Оборудование для резино-технической промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35119 | 4 | — | 21 | Оборудование для производства стройматериалов и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35118 | 5 | — | 21 | Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35117 | 0 | 847400 | 21 | Оборудование для производства керамических масс и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35116 | 6 | — | 21 | Оборудование для производства железобетонных конструкций и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35115 | 1 | — | 21 | Оборудование для производства гипса и извести и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35114 | 7 | — | 21 | Оборудование для производства асбоцементных изделий и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35113 | 2 | 842200 | 21 | Оборудование для предприятий торговли, общественного питания и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35112 | 8 | 843800 | 21 | Оборудование для пищевой и мукомольной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35111 | 3 | — | 21 | Оборудование для литейного производства и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35110 | 9 | — | 21 | Оборудование для кабельной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35109 | 6 | — | 21 | Оборудование для валяльно-войлочной пром. и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35108 | 1 | — | 21 | Оборудование горношахтное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35106 | 2 | 841381 | 21 | Насосы, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35107 | 7 | — | 21 | Оборудование деревообрабатывающее и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35105 | 8 | 845210 | 21 | Машины швейные бытовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35104 | 3 | — | 21 | Машины и оборудование строительные, дорожные, торфяные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35103 | 9 | 842900 | 21 | Машины для землеройных и мелиоративных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35102 | 4 | 846210 | 21 | Кессоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35101 | 8 | 846210 | 21 | Вальцы всех видов металлические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Код етснг оборудование прочее
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Официальное разъяснение Минтранса РФ от 17 января 2011 г. N АН-22/247 О кодах ГНГ и ЕТСНГ, указываемых в перевозочных документах при перевозке отдельных видов грузов
В соответствии с п.п. 2.2.1 Раздела 2 Прейскуранта 10-01 «Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами», Министерство транспорта Российской Федерации сообщает, что при перевозках указанных ниже грузов в перевозочных документах должны указываться следующие коды гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ) и единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ):
груз «Блоки из гранатовых амфиболитов месторождения «Нигрозеро»:
232164 ЕТСНГ «Камень строительный, не поименованный в алфавите».
груз «Трубы стальные, футерованные вкладышами из каменного диабазового литья» Сертификат качества от 14.07.2010 г. N 267, ТУ 1104-024-05773333-2008:
323081 ЕТСНГ «Трубы стальные с неметаллическими покрытиями и их части»;
73069000 ГНГ «Трубы, трубки и профили полые из черных металлов, прочие».
груз «Отвод Ф 325I-60, футерованный каменным литьем» Сертификат качества от 08.02.2010 г. N 61, ТУ 1104-024-05773333-2008, «Тройник Ф 325 х Ф 219» Сертификат качества от 02.04.2010 г. N 60, «Крестовина 1200-10» Сертификат качества от 31.07.2010 г. N 252:
411583 ЕТСНГ «Фитинги из черных металлов»;
73079990 ГНГ «Фитинги для труб или трубок из черных металлов, кроме фланцев, снабженных резьбой, и для сварки».
груз «Тройник Ф 325 х Ф 219» Сертификат качества от 02.04.2010 г. N 60, ТУ 110Д-024-05773333-2008:
411583 ЕТСНГ «Фитинги из черных металлов»;
73079990 ГНГ «Фитинги для труб или трубок из черных металлов, кроме фланцев, снабжённых резьбой и для сварки».
груз «Крестовина 1200-10» Сертификат качества от 31.07.2010 г. N 252, ТУ 1104-024-05773333-2008:
411583 ЕТСНГ «фитинги из черных металлов»;
73079990 ГНГ «Фитинги для труб или трубок из черных металлов, кроме фланцев, снабженных резьбой и для сварки».
груз «Плиты из каменного диабазового литья износостойкие 360 x 235 x 30 б/о» Сертификат качества от 19.05.2010 г. N 117, ТУ 1104-023-05773333-2008:
303209 ЕТСНГ «Плиты и плитки диабазовые огнеупорные»;
68159990 ГНГ «Изделия прочие из камня или других минеральных веществ».
груз «Плитка из каменного диабазового литья термостойкая 300 x 300 x 40 б/о» Сертификат качества от 09.09.2010 г. N 363, ТУ 1104-023-05773333-2008:
303209 ЕТСНГ «Плиты и плитки диабазовые огнеупорные»;
68159990 ГНГ «Изделия прочие из камня или других минеральных веществ».
груз «Вкладыши из каменного диабазового литья Ф 345 мм I-1 м» Сертификат качества от 07.07.2010 г. N 263, ТУ 1104-023-05773333-2008:
303143 ЕТСНГ «Литье диабазовое»;
68159990 ГНГ «Изделия прочие из камня или других минеральных веществ».
груз «Желоба из каменного диабазового литья износостойкие ЖИГ 500 I-1 м» Сертификат качества от 21.07.2010 г. N 282, ТУ 1104-023-05773333-2008:
303143 ЕТСНГ «Литье диабазовое»;
68159990 ГНГ «Изделия прочие из камня или других минеральных веществ».
груз «Порошок кислотоупорный» ТУ 14-05773333-01-2008, Сертификат качества от 10.08.2010 г. N 316:
232220 ЕТСНГ «Мука (порошок) андезитовая»;
25174900 ГНГ «Гранулы, крошка и порошок из камней позиций 2515 или 2516, кроме мрамора».
груз «Конвейеры ленточные стационарные с прорезиненной лентой» ТУ 6111-017-05773333-2002:
351359 ЕТСНГ «Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему»;
84313970 ГНГ «Части прочие, кроме частей оборудования прокатных станов; рольгангов для подачи и удаления продукции; опрокидывателей и манипуляторов для слитков, шаров, брусков и слябов».
груз «Клети шахтные для вертикального подъема» ТУ 1104-314321-05773333-07-95:
351359 ЕТСНГ «Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему»;
84281080 ГНГ «Лифты и подъемники скиповые прочие, кроме лифтов и подъемников с электрическим управлением».
груз «Лоток пластинчатого конвейера» ТУ 14-187-1-001-73:
351359 ЕТСНГ «Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему»;
84313970 ГНГ «Части прочие, кроме частей оборудования прокатных станов; рольгангов для подачи и удаления продукции; опрокидывателей и манипуляторов для слитков, шаров, брусков и слябов».
груз «Цепи пластинчатые конвейеров» Изменение N 5 от 25.10.1993 для ТУ 14-12-174-81:
351359 ЕТСНГ «Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему»;
84313970 ГНГ «Части прочие, кроме частей оборудования прокатных станов; рольгангов для подачи и удаления продукции; опрокидывателей и манипуляторов для слитков, шаров, брусков и слябов».
груз «Ролик опорный пластинчатого конвейера» ТУ 14-187-1-002-73:
351359 ЕТСНГ «Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему»;
84313970 ГНГ «Части прочие, кроме частей оборудования прокатных станов; рольгангов для подачи и удаления продукции; опрокидывателей и манипуляторов для слитков, шаров, брусков и слябов».
груз «Гидроциклоны» ТУ 1104-022-05773333-2008:
351306 ЕТСНГ «Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные части к нему»;
84741000 ГНГ «Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки».
груз «Дробилки конусные и запасные части к дробилкам конусным» при условии полной комплектной отправки:
351043 ЕТСНГ «Машины и оборудование строительные, дорожные и торфяной промышленности»;
84742000 ГНГ «Машины для дробления или измельчения».
При отправке отдельных запасных частей согласно каталогу деталей и сборочных единиц на дробилки конусные КСД-КМД-1750, 2200, 3000:
351306 ЕТСНГ «Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные части к нему»;
84749090 ГНГ «Части оборудования для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых; машин формовочных, прочие».
груз «Бензолсодержащая фракция» ТУ 0251-018-05034205-2008:
211115 ЕТСНГ «Бензины, не поименованные в алфавите»;
27220000 ГНГ «Бензин специальный, прочий».
752251 ЕТСНГ «Пластификаторы, не поименованные в алфавите»;
38244000 ГНГ «Добавки готовые для цементов, строительных растворов или бетонов».
груз «Плиты гипсостружечные» ТУ 5742-004-05292444-2010:
251184 ЕТСНГ «Панели стеновые, не поименованные в алфавите»;
68091900 ГНГ «Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, без орнамента, кроме покрытых или армированных только бумагой или картоном».
Официальное разъяснение Минтранса РФ от 17 января 2011 г. N АН-22/247
Обзор документа
Приведены коды гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ) и единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ), указываемые в перевозочных документах в отношении следующих грузов.
Это блоки из гранатовых амфиболитов месторождения «Нигрозеро»; трубы стальные, футерованные вкладышами из каменного диабазового литья; фитинги из черных металлов; плиты, вкладыши и желоба из каменного диабазового литья; порошок кислотоупорный; подъемно-транспортное оборудование и запчасти к нему; гидроциклоны; дробилки конусные и запчасти к ним; бензолсодержащая фракция; раствор обработанный поглотительный; плиты гипсостружечные.
Напомним, что коды ГНГ и ЕТСНГ приводятся при перевозке экспортных и импортных грузов, следующих в прямом и непрямом международном сообщении. Исходя из указанного кода определяется плата за их транспортировку.
- куар код коронавирус как сделать
- код трудовой функции кастелянша