Кислота лимонная код етснг
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Кислоты и оксиды, пероксиды и ангидриды | ||||
| 48162 | 2 | 282530 | 52 | Ванадия (Y) оксид |
| 48160 | 3 | 281990 | 52 | Хрома оксид |
| 48161 | 8 | 281700 | 52 | Цинка пероксид |
| 48159 | 0 | 281910 | 52 | Хрома (IY) оксид (ангидрид хромовый) безводный |
| 48158 | 6 | 281210 | 52 | Фосфора оксихлорид (хлорокись фосфора,фосфорил хлорис.) |
| 48157 | 1 | 280910 | 52 | Фосфора (Y) оксид (ангидрид фосфорный) |
| 48155 | 2 | 281210 | 52 | Сульфурилхлорид (сульфурил хлористый) |
| 48156 | 7 | 281210 | 52 | Тионилхлорид (тионил хлористый) |
| 48154 | 8 | 281620 | 52 | Стронция пероксид |
| 48152 | 9 | 281129 | 52 | Серы (YI) оксид (ангидрид серный, триоксид серы) |
| 48151 | 4 | 281123 | 52 | Серы (IY) оксид (ангидрид сернистый, диоксид серы) |
| 48149 | 7 | 282590 | 52 | Олова оксид |
| 48150 | 2 | 282490 | 52 | Свинца (IY) оксид (двуокись свинца, диоксид свинца) |
| 48148 | 2 | 282590 | 52 | Оксиды, н.п. |
| 48147 | 8 | 282590 | 52 | Лантана оксид |
| 48146 | 3 | 282540 | 52 | Никеля оксид |
| 48144 | 4 | 281530 | 52 | Натрия пероксид |
| 48145 | 9 | 282540 | 52 | Никеля (II) оксид (закись никеля, гемиоксид никеля) |
| 48143 | 6 | 282590 | 52 | Натрия оксид |
| 48142 | 5 | 282590 | 52 | Мышьяка (III) оксид (ангидрид мышьяков., мышьяк белый) |
| 48141 | 0 | 281119 | 52 | Меланж кислотный |
| 48140 | 6 | 282741 | 52 | Меди (II) хлороксид (хлорокись меди) |
| 48139 | 3 | 282550 | 52 | Меди (II) оксид (окись меди) |
| 48138 | 9 | 282550 | 52 | Меди (I) оксид (закись меди, гемиоксид меди) |
| 48137 | 4 | 282010 | 52 | Марганца (IY) оксид (двуокись марганца, диоксид марг.) |
| 48136 | 0 | 281610 | 52 | Магния пероксид |
| 48135 | 5 | 282590 | 52 | Магния оксид (магнезия жженая, магнезия уста) |
| 48134 | 0 | 282520 | 52 | Лития пероксид |
| 48133 | 6 | 282590 | 52 | Кобальта оксид |
| 48132 | 1 | 281119 | 52 | Кислоты неорганические, н.п. |
| 48131 | 7 | 280620 | 52 | Кислота хлорсульфоновая |
| 48130 | 2 | 281119 | 52 | Кислота хлорная концентрации от 50% до 72% |
| 48128 | 5 | 280920 | 52 | Кислота фосфорная (ортофосфорная) |
| 48129 | 3 | 281119 | 52 | Кислота хлорная концентрации менее 50% |
| 48127 | 0 | 281119 | 52 | Кислота фосфористая |
| 48126 | 6 | 280610 | 52 | Кислота соляная (хлористоводородная) |
| 48125 | 1 | 281119 | 52 | Кислота синильная |
| 48124 | 7 | 280700 | 52 | Олеум |
| 48123 | 2 | 280700 | 52 | Кислота серная |
| 48122 | 8 | 281111 | 52 | Кислота плавиковая (фтористоводородная), водный р-р |
| 48121 | 3 | 281119 | 52 | Кислота кремнефтористоводородная |
| 48120 | 9 | 281119 | 52 | Кислота йодисто-водородная, раствор |
| 48119 | 6 | 281119 | 52 | Кислота вольфрамовая |
| 48118 | 1 | 281119 | 52 | Кислота бромисто-водородная, раствор |
| 48117 | 7 | 281119 | 52 | Кислота борная |
| 48114 | 3 | 280800 | 52 | Кислота азотная |
| 48113 | 9 | 282590 | 52 | Кальция пероксид |
| 48112 | 4 | 282590 | 52 | Кальция оксид |
| 48110 | 5 | 282590 | 52 | Калия оксид |
| 48111 | 7 | 251600 | 52 | Калия пероксид |
| 48109 | 2 | 282110 | 52 | Железа (III) оксид |
| 48108 | 8 | 282110 | 52 | Железа (II) оксид (закись железа, гемиоксид железа) |
| 48107 | 3 | 282590 | 52 | Вольфрама (III) оксид (ангидрид вольфрамовый) |
| 48106 | 9 | 284700 | 52 | Водорода пероксид, водный р-р концентрации 8-20% |
| 48105 | 4 | 284700 | 52 | Водорода пероксид, водный р-р концентрации 20-60% |
| 48104 | 0 | 284700 | 52 | Водорода пероксид, водный р-р концентрации более 60% |
| 48103 | 5 | 284700 | 52 | Водорода пероксид твердый |
| 48102 | 0 | 282590 | 52 | Берилия оксид |
| 48101 | 6 | 281630 | 52 | Бария пероксид |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||




