какой код телефона самары
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 846
Запись внутри России: 8 (846)
Номерная емкость: 1 311 821 телефонов
Все городские номера г. Самара
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(846) 200-00-00 | (846) 200-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(846) 201-00-00 | (846) 203-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(846) 205-00-00 | (846) 205-04-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(846) 205-05-00 | (846) 205-64-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(846) 205-65-00 | (846) 205-79-99 | АО «Компания ТрансТелеКом» |
(846) 205-80-00 | (846) 205-94-99 | ООО ИК «СИБИНТЕК» |
(846) 205-95-00 | (846) 205-99-99 | АО «Компания ТрансТелеКом» |
(846) 206-00-00 | (846) 206-99-99 | АО «Квантум» |
(846) 207-00-00 | (846) 207-99-99 | АО «АВАНТЕЛ» |
(846) 211-00-00 | (846) 211-74-99 | ООО «Манго Телеком» |
(846) 211-75-00 | (846) 211-79-99 | ООО «ЮнитТелеком» |
(846) 212-00-00 | (846) 212-09-99 | ООО «Сетевые информационные системы» |
(846) 212-10-00 | (846) 212-29-99 | АО «АИСТ» |
(846) 212-30-00 | (846) 212-49-99 | ООО «Газпром телеком» |
(846) 212-60-00 | (846) 212-69-99 | ООО «Системы связи» |
(846) 212-90-00 | (846) 212-92-49 | ООО «СПЕЙСТЕЛ» |
(846) 212-95-00 | (846) 212-99-99 | ООО «Манго Телеком» |
(846) 213-01-99 | (846) 213-03-32 | ООО «ЭГС-Телеком» |
(846) 213-03-34 | (846) 213-05-26 | ООО «ЭГС-Телеком» |
(846) 213-05-49 | (846) 213-06-63 | ООО «ЭГС-Телеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
код г. Самара. телефоны г. Самара
Телефонов в городе Г. Самара 1377603
Телефонные коды Г. Самара
Операторы Г. Самара
АИСТ от 846-302-0000 до 846-302-0000
Акционерное общество Гамма Телеком от 846-344-4544 до 846-344-4547
АО Cвязьтранснефть от 846-999-4000 до 846-999-4199
АО АВАНТЕЛ от 846-207-0000 до 846-207-9999
АО АИСТ от 846-302-0001 до 846-302-0154
АО ВолгаАэроТелеком от 846-228-7000 до 846-228-7999
АО Гамма Телеком от 846-300-3399 до 846-300-3429
АО Квантум от 846-206-0000 до 846-206-9999
АО Мобиком Волга от 846-271-0000 до 846-271-9999
Билайн от 846-267-0000 до 846-267-3854
Билайн Сервис от 846-221-9750 до 846-221-9999
ВолгаАэроТелеком от 846-920-2000 до 846-920-2599
Волгасвязьсервис от 846-276-7250 до 846-276-7449
Волгогазтелеком от 846-310-0000 до 846-310-9999
Волготелеком от 846-226-7000 до 846-226-8709
Волжская строительная компания от 846-339-0600 до 846-339-0699
Газпром телеком от 846-212-3000 до 846-212-4999
Гамма Телеком от 846-288-8334 до 846-288-8439
Глобал Телеком от 846-372-5900 до 846-372-6199
ГЛОБАЛ ТЕЛЕКОМ Ко от 846-300-7500 до 846-300-8999
Диджитал Кантри Нэт от 846-300-1700 до 846-300-1709
Жигули-Телеком от 846-978-6100 до 846-978-6699
Жигули-Телеком (ИНН 6376025751) от 846-977-3300 до 846-977-3799
ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ от 846-243-0000 до 846-243-0999
ИК СИБИНТЕК от 846-300-1500 до 846-300-1599
Инджиниум от 846-302-2300 до 846-302-2799
ИНТЕЛКОМ от 846-254-5500 до 846-254-5999
Интернод от 846-278-4115 до 846-278-4115
Интертеле.ком от 846-929-3300 до 846-929-3399
ИнфоЛада от 846-269-4000 до 846-269-4999
ИНФОПАК от 846-339-7800 до 846-339-7899
Информационно-аналитический центр Самара-Интернет от 846-278-0500 до 846-278-0599
Китеж от 846-997-8300 до 846-997-8599
Крит Телеком от 846-226-6300 до 846-226-6499
МАК от 846-966-5000 до 846-966-5999
Манго Телеком от 846-379-2100 до 846-379-2199
Мастер Ай-Ти от 846-290-0000 до 846-290-0049
МВ-Самара от 846-230-0000 до 846-230-1999
МедиаСети от 846-254-6000 до 846-254-6499
Металлист-Самара от 846-269-0000 до 846-269-0999
МиАТел от 846-229-1000 до 846-229-1999
Мобилон Телекоммуникации от 846-305-3400 до 846-305-6399
Моторостроитель от 846-229-3000 до 846-229-3899
МСН Телеком от 846-215-0000 до 846-215-9999
МТС от 846-212-5000 до 846-212-5999
МТТ от 846-300-2000 до 846-300-2999
МуВох-Самара от 846-230-2000 до 846-230-4999
МУЛЬТИКОМ ГРУПП от 846-277-4000 до 846-277-4499
МУС Энергетики от 846-339-6000 до 846-339-6499
Омикрон от 846-300-3500 до 846-300-3999
ПАО Билайн от 846-276-2320 до 846-276-2999
ПАО МегаФон от 846-231-0000 до 846-231-4999
ПАО МТС от 846-342-5000 до 846-342-6999
ПАО Ростелеком от 846-200-0000 до 846-200-9999
ПАО Т Плюс от 846-279-6000 до 846-279-6999
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ от 846-205-0000 до 846-205-0499
ПрофИТ Солюшенз Нетворкинг Телеком от 846-233-6200 до 846-233-6399
Ракетно-космический центр Прогресс от 846-228-9000 до 846-228-9999
Регион Связь Консалт от 846-372-1250 до 846-372-1499
РЖД от 846-999-5000 до 846-999-5999
САЛЮТ от 846-278-7000 до 846-278-7499
Самарасвязьинформ от 846-246-0000 до 846-246-0999
Самарский Деловой Центр от 846-277-9000 до 846-277-9499
Самарский Промзернопроект от 846-373-5200 до 846-373-5299
Самарский университет от 846-267-4300 до 846-267-4999
Самтелеком от 846-226-8710 до 846-226-8999
Саха-Белком от 846-276-8000 до 846-276-8249
Связьинвест от 846-276-9100 до 846-276-9199
Связьнефть от 846-234-0300 до 846-234-0799
Сетевые информационные системы от 846-313-0000 до 846-313-3999
СЗ Нефтемаш от 846-309-0000 до 846-309-0999
Сип-Телеком от 846-213-0846 до 846-213-0847
СИПАУТНЭТ от 846-231-6000 до 846-231-6999
Системы Связи от 846-219-2000 до 846-219-2999
СМАPТС от 846-272-0000 до 846-272-1999
Т2 Мобайл от 846-251-2346 до 846-253-0000
ТаксТелеком от 846-288-8888 до 846-288-8888
ТЕЛЕДИСКОНТ-ВОЛГА от 846-373-2000 до 846-373-2199
Телеком-ВИСТ от 846-234-0800 до 846-234-0849
Телеком-Сервис от 846-223-3600 до 846-223-3819
Телком-Самара от 846-280-0000 до 846-280-4999
Транс Медиа от 846-231-5000 до 846-231-5999
Транстелеком от 846-205-6500 до 846-205-7999
ТРС от 846-308-5000 до 846-308-5999
ЭГС-Телеком от 846-213-0848 до 846-213-0856
Эквант от 846-278-4112 до 846-278-4114
Электронные технологии от 846-300-1800 до 846-300-1999
ЭР-Телеком Холдинг от 846-201-0000 до 846-203-9999
Эффективные Сетевые Технологии от 846-270-0800 до 846-270-0899
Как звонить на телефон Г. Самара
С мобильного телефона из России
В российские города на сотовые телефоны с кодом 846
Коды сотовых операторов Самарской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Самарской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Самарской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ОАО «ВолгаТелеком» Самарский ф-л | 901 | 8020000 | 8039999 | 13.09.2005 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 2900000 | 2999999 | 13.08.2002 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 3200000 | 3249999 | 14.09.2001 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 3350000 | 3399999 | 14.09.2001 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 3700000 | 3799999 | 26.10.1999 |
ОАО «СМАРТС» | 902 | 7480000 | 7499999 | 08.10.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3000000 | 3049999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3080000 | 3099999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3300000 | 3359999 | 27.04.2002 |
ОАО «СМАРТС» | 904 | 7080000 | 7119999 | 28.05.2004 |
ОАО «СМАРТС» | 904 | 7295000 | 7298999 | 20.01.2009 |
ОАО «СМАРТС» | 904 | 7300000 | 7349999 | 25.03.2004 |
ОАО «СМАРТС» | 904 | 7400000 | 7499999 | 11.06.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0170000 | 0199999 | 18.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 3000000 | 3069999 | 27.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1250000 | 1299999 | 26.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 3370000 | 3479999 | 25.08.2004 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3440000 | 3459999 | 29.12.2005 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3660000 | 3699999 | 29.12.2005 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3730000 | 3749999 | 29.12.2006 |
ОАО «СМАРТС» | 908 | 3800000 | 4299999 | 24.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3230000 | 3239999 | 10.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3290000 | 3299999 | 10.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3420000 | 3449999 | 10.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3620000 | 3659999 | 10.02.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3700000 | 3719999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 0030000 | 0099999 | 31.01.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 0100000 | 0199999 | 31.01.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 0300000 | 0399999 | 31.01.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 1000000 | 1199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 1200000 | 1399999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 1400000 | 1699999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 8100000 | 8199999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 8200000 | 8299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 9400000 | 9599999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 9600000 | 9799999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8000000 | 8099999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8100000 | 8199999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 0000000 | 0199999 | 24.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 0200000 | 0299999 | 24.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 1110000 | 1119999 | 10.02.2005 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2000000 | 2099999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2100000 | 2199999 | 01.10.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2600000 | 2679999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2680000 | 2699999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2900000 | 2999999 | 17.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 6000000 | 6099999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 6100000 | 6199999 | 01.10.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 6500000 | 6599999 | 01.09.2004 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 6850000 | 7699999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 7700000 | 7999999 | 01.10.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 8900000 | 8999999 | 01.10.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 9000000 | 9099999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 929 | 7000000 | 7099999 | 21.05.2009 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 929 | 7100000 | 7199999 | 21.05.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Поволжский филиал | 937 | 1000000 | 1009999 | 21.05.2008 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 1700000 | 1899999 | 08.08.2008 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 2000000 | 2099999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 2100000 | 2199999 | 01.10.2007 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 2300000 | 2399999 | 07.08.2008 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 6400000 | 6699999 | 10.04.2009 |
ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 9800000 | 9999999 | 16.11.2009 |
ОАО «СМАРТС» | 950 | 6690000 | 6699999 | 23.10.2009 |
ОАО «СМАРТС» | 950 | 8840000 | 8849999 | 24.03.2008 |
ОАО «СМАРТС» | 950 | 8870000 | 8879999 | 23.10.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 8080000 | 8509999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 3800000 | 3939999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 6020000 | 6149999 | 01.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1150000 | 1199999 | 26.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9100000 | 9199999 | 18.01.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 9660000 | 9929999 | 20.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2390000 | 2399999 | 23.09.2013 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 4800000 | 4879999 | 11.12.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 4880000 | 4929999 | 11.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 9100000 | 9299999 | 14.10.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 9300000 | 9399999 | 14.10.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 9400000 | 9599999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 9600000 | 9799999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 9800000 | 9899999 | 01.06.2009 |
Самарский ф-л ОАО «Ростелеком» | 996 | 7200000 | 7499999 | 27.03.2013 |
ООО «Йота» | 999 | 1700000 | 1729999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >