Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Всего | 235066965 | +48652 | 4805805 | +960 | 211817729 | +44268 | 18443431 |
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 44443405 | +16563 | 718984 | +118 | 33816494 | +14117 | 9907927 |
| Индия | 33789398 | 448605 | 33060980 | 279813 | |||
| Бразилия | 21445651 | 597292 | 20432643 | 415716 | |||
| Великобритания | 7841625 | 136789 | 6355759 | 1349077 | |||
| Россия | 7535548 | 208142 | 6692722 | 634684 | |||
| Турция | 7182943 | 64264 | 6642132 | 476547 | |||
| Франция | 7018367 | 116759 | 6780633 | 120975 | |||
| Иран | 5601565 | 120663 | 5053551 | 427351 | |||
| Аргентина | 5258466 | 115225 | 5119953 | 23288 | |||
| Испания | 4961128 | 86463 | 4755738 | 118927 | |||
| Колумбия | 4959144 | 126336 | 4801028 | 31780 | |||
| Италия | 4675758 | 130973 | 4451133 | 93652 | |||
| Германия | 4249003 | 94253 | 4010100 | 144650 | |||
| Индонезия | 4216728 | 142026 | 4039835 | 34867 | |||
| Мексика | 3671611 | +7388 | 277976 | +471 | 3021124 | +7924 | 372511 |
| Польша | 2908432 | 75666 | 2663087 | 169679 | |||
| ЮАР | 2904307 | 87705 | 2776990 | 39612 | |||
| Филиппины | 2565487 | 38493 | 2396726 | 130268 | |||
| Украина | 2435413 | 56446 | 2258455 | 120512 | |||
| Малайзия | 2257584 | 26456 | 2070715 | 160413 | |||
| Перу | 2177283 | +962 | 199423 | +28 | N/A | N/A | |
| Ирак | 2005991 | 22302 | 1915303 | 68386 | |||
| Нидерланды | 2004763 | 18176 | 1925706 | 60881 | |||
| Япония | 1701309 | 17648 | 1656314 | 27347 | |||
| Чехия | 1692412 | 30475 | 1654422 | 7515 | |||
| Чили | 1655071 | 37476 | 1610314 | 7281 | |||
| Канада | 1629142 | 27921 | 1556530 | 44691 | |||
| Таиланд | 1626604 | +11375 | 16937 | +87 | 1496273 | +13127 | 113394 |
| Бангладеш | 1556758 | 27531 | 1516901 | 12326 | |||
| Израиль | 1285570 | 7766 | 1232392 | 45412 | |||
| Пакистан | 1248202 | +1664 | 27831 | +46 | 1173437 | +2847 | 46934 |
| Бельгия | 1244954 | 25602 | 1157215 | 62137 | |||
| Румыния | 1244555 | 37210 | 1121721 | 85624 | |||
| Швеция | 1153655 | 14827 | 1113965 | 24863 | |||
| Португалия | 1069975 | 17979 | 1021495 | 30501 | |||
| Сербия | 949260 | 8280 | 808678 | 132302 | |||
| Марокко | 934007 | 14290 | 907607 | 12110 | |||
| Казахстан | 886982 | 11220 | 823453 | 52309 | |||
| Куба | 882477 | 7486 | 847776 | 27215 | |||
| Швейцария | 841571 | 11105 | 771810 | 58656 | |||
| Иордания | 824697 | 10727 | 801526 | 12444 | |||
| Венгрия | 823384 | 30199 | 785646 | 7539 | |||
| Вьетнам | 797712 | 19437 | 636081 | 142194 | |||
| Непал | 795959 | 11148 | 766696 | 18115 | |||
| Австрия | 744964 | 11014 | 713762 | 20188 | |||
| Объединенные Арабские Эмираты | 736268 | 2100 | 728911 | 5257 | |||
| Тунис | 707548 | 24901 | 676731 | 5916 | |||
| Греция | 658368 | 14860 | 615956 | 27552 | |||
| Ливан | 624743 | 8333 | 594955 | 21455 | |||
| Грузия | 614763 | 8976 | 586704 | 19083 | |||
| Гватемала | 563257 | 13625 | 522451 | 27181 | |||
| Саудовская Аравия | 547179 | 8719 | 536226 | 2234 | |||
| Беларусь | 540079 | 4159 | 520024 | 15896 | |||
| Коста-Рика | 533873 | 6413 | 438817 | 88643 | |||
| Шри-Ланка | 518775 | 12964 | 458085 | 47726 | |||
| Эквадор | 509238 | 32762 | 443880 | 32596 | |||
| Болгария | 504253 | 20969 | 438228 | 45056 | |||
| Боливия | 500823 | +378 | 18750 | +15 | 460544 | +540 | 21529 |
| Азербайджан | 484591 | 6543 | 460738 | 17310 | |||
| Панама | 467338 | +225 | 7230 | +2 | 456894 | +304 | 3214 |
| Мьянма | 465922 | 17789 | 419842 | 28291 | |||
| Парагвай | 459997 | 16200 | 443218 | 579 | |||
| Словакия | 413723 | 12649 | 388601 | 12473 | |||
| Кувейт | 411690 | 2450 | 408601 | 639 | |||
| Хорватия | 406307 | 8650 | 388667 | 8990 | |||
| Палестина | 405056 | 4120 | 376020 | 24916 | |||
| Ирландия | 390989 | 5249 | 345533 | 40207 | |||
| Уругвай | 389025 | 6056 | 381669 | 1300 | |||
| Венесуэла | 368968 | 4469 | 351141 | 13358 | |||
| Гондурас | 367275 | +573 | 9855 | +31 | 111042 | +558 | 246378 |
| Доминиканская Республика | 359597 | 4049 | 349768 | 5780 | |||
| Дания | 359237 | 2659 | 351407 | 5171 | |||
| Эфиопия | 347084 | 5630 | 314015 | 27439 | |||
| Ливия | 341091 | 4664 | 260885 | 75542 | |||
| Литва | 333690 | 5014 | 304554 | 24122 | |||
| Южная Корея | 316020 | +2247 | 2504 | +7 | 277092 | +1516 | 36424 |
| Монголия | 306603 | 1295 | 291328 | 13980 | |||
| Египет | 305269 | +745 | 17367 | +36 | 257708 | +822 | 30194 |
| Оман | 303769 | 4096 | 297832 | 1841 | |||
| Молдова | 295681 | 6803 | 279122 | 9756 | |||
| Словения | 294335 | 4565 | 277126 | 12644 | |||
| Бахрейн | 275130 | 1389 | 273082 | 659 | |||
| Армения | 262631 | 5339 | 242569 | 14723 | |||
| Кения | 249725 | 5128 | 241828 | 2769 | |||
| Катар | 236735 | 606 | 234855 | 1274 | |||
| Босния и Герцеговина | 235536 | 10635 | 192218 | 32683 | |||
| Замбия | 209114 | 3649 | 205157 | 308 | |||
| Нигерия | 205940 | 2724 | 193812 | 9404 | |||
| Алжир | 203517 | 5815 | 139419 | 58283 | |||
| Македония | 191820 | 6683 | 173048 | 12089 | |||
| Норвегия | 189915 | 861 | 88952 | 100102 | |||
| Ботсвана | 179220 | 2368 | 174549 | 2303 | |||
| Киргизия | 178608 | 2607 | 173305 | 2696 | |||
| Узбекистан | 174408 | 1242 | 169371 | 3795 | |||
| Албания | 170778 | 2705 | 158574 | 9499 | |||
| Латвия | 159418 | 2721 | 146449 | 10248 | |||
| Эстония | 156986 | 1357 | 144502 | 11127 | |||
| Афганистан | 155239 | 7211 | 125021 | 23007 | |||
| Мозамбик | 150759 | 1918 | 147281 | 1560 | |||
| Финляндия | 142114 | 1062 | 46000 | 95052 | |||
| Черногория | 131946 | 1928 | 123362 | 6656 | |||
| Зимбабве | 131028 | 4624 | 123398 | 3006 | |||
| Намибия | 127680 | 3514 | 123004 | 1162 | |||
| Гана | 127482 | 1156 | 123238 | 3088 | |||
| Уганда | 123742 | 3159 | 96109 | 24474 | |||
| Кипр | 118421 | 553 | 90755 | 27113 | |||
| Камбоджа | 112883 | 2336 | 103383 | 7164 | |||
| Австралия | 109516 | +2388 | 1321 | +12 | 82406 | 25789 | |
| Сальвадор | 104348 | 3245 | 86851 | 14252 | |||
| Сингапур | 99430 | 103 | 79124 | 20203 | |||
| Руанда | 97695 | 1276 | 45477 | 50942 | |||
| Китай | 96203 | +41 | 4636 | 90677 | +43 | 890 | |
| Камерун | 92303 | 1459 | 80433 | 10411 | |||
| Мальдивы | 84866 | 231 | 83074 | 1561 | |||
| Ямайка | 84069 | 1877 | 52948 | 29244 | |||
| Люксембург | 78326 | +107 | 835 | 76331 | +100 | 1160 | |
| Сенегал | 73782 | 1858 | 71818 | 106 | |||
| Малави | 61597 | 2282 | 55453 | 3862 | |||
| Кот-д’Ивуар | 60335 | +82 | 631 | +7 | 58116 | +121 | 1588 |
| Ангола | 58076 | +1493 | 1567 | +30 | 48079 | +515 | 8430 |
| Демократическая Республика Конго | 56997 | +60 | 1084 | 30858 | 25055 | ||
| Реюньон | 53682 | 366 | 52663 | 653 | |||
| Гваделупа | 53585 | 708 | 2250 | 50627 | |||
| Фиджи | 51130 | 631 | 37148 | 13351 | |||
| Тринидад и Тобаго | 50903 | +194 | 1489 | +7 | 45182 | +186 | 4232 |
| Эсватини | 45971 | +47 | 1223 | +3 | 44203 | +117 | 545 |
| Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
| Суринам | 41631 | 884 | 26928 | 13819 | |||
| Гвиана | 41325 | +212 | 268 | +1 | 9995 | 31062 | |
| Мартиника | 41129 | 608 | 104 | 40417 | |||
| Французская Полинезия | 40178 | 623 | 33500 | 6055 | |||
| Судан | 38263 | 2902 | 32075 | 3286 | |||
| Кабо-Верде | 37604 | +28 | 340 | +1 | 36722 | +46 | 542 |
| Мальта | 37163 | 458 | 35998 | 707 | |||
| Мавритания | 36079 | +49 | 776 | +1 | 34715 | +82 | 588 |
| Сирия | 34460 | 2257 | 23884 | 8319 | |||
| Гайана | 32055 | +228 | 792 | +6 | 27440 | +410 | 3823 |
| Габон | 30648 | +493 | 190 | +4 | 26947 | +112 | 3511 |
| Гвинея | 30420 | +9 | 379 | 28877 | +38 | 1164 | |
| Танзания | 25846 | 719 | |||||
| Того | 25429 | 229 | 23061 | 2139 | |||
| Лаос | 24310 | 20 | 5568 | 18722 | |||
| Бенин | 23890 | 159 | 21993 | 1738 | |||
| Гаити | 21972 | +56 | 615 | +4 | 19602 | +29 | 1755 |
| Сейшельские Острова | 21347 | 115 | 20903 | 329 | |||
| Лесото | 21320 | 633 | 11482 | 9205 | |||
| Багамские Острова | 21114 | 533 | 18533 | 2048 | |||
| Белиз | 21003 | +202 | 418 | +4 | 18325 | +178 | 2260 |
| Папуа-Новая Гвинея | 20455 | 234 | 18485 | 1736 | |||
| Майотта | 20323 | +49 | 180 | +2 | 2964 | 17179 | |
| Сомали | 19980 | 1111 | 9523 | 9346 | |||
| Восточный Тимор | 19535 | 117 | 18674 | 744 | |||
| Бурунди | 17979 | 38 | 773 | 17168 | |||
| Таджикистан | 17084 | 124 | 16960 | ||||
| Кюрасао | 16556 | +56 | 163 | 16006 | +54 | 387 | |
| Тайвань | 16234 | 843 | 15232 | 159 | |||
| Маврикий | 15695 | 84 | 1854 | 13757 | |||
| Аруба | 15514 | +14 | 166 | 15121 | +27 | 227 | |
| Мали | 15255 | +36 | 549 | +1 | 14317 | +10 | 389 |
| Андорра | 15222 | 130 | 15004 | 88 | |||
| Никарагуа | 14448 | 204 | 4225 | 10019 | |||
| Республика Конго | 14359 | +115 | 197 | +4 | 12421 | 1741 | |
| Буркина-Фасо | 14262 | +19 | 184 | 13892 | +12 | 186 | |
| Джибути | 12870 | +59 | 167 | 12162 | +13 | 541 | |
| Экваториальная Гвинея | 12362 | 147 | 11008 | 1207 | |||
| Гонконг | 12222 | 213 | 11906 | 103 | |||
| Южный Судан | 12021 | +11 | 130 | 11617 | 274 | ||
| Исландия | 11839 | 33 | 11447 | 359 | |||
| Нормандские острова | 11657 | +21 | 97 | 11225 | +14 | 335 | |
| Сент-Люсия | 11573 | +114 | 207 | +6 | 9775 | 1591 | |
| Центральноафриканская Республика | 11371 | 100 | 6859 | 4412 | |||
| Гамбия | 9935 | +1 | 338 | 9588 | 9 | ||
| Йемен | 9111 | 1729 | 5651 | 1731 | |||
| Барбадос | 8609 | 78 | 7451 | 1080 | |||
| Новая Каледония | 7619 | +191 | 129 | +10 | 56 | 7434 | |
| Остров Мэн | 7611 | 52 | 7217 | 342 | |||
| Бруней | 7326 | 43 | 5043 | 2240 | |||
| Эритрея | 6722 | 42 | 6638 | +3 | 42 | ||
| Сьерра-Леоне | 6394 | 121 | 4390 | 1883 | |||
| Гвинея-Бисау | 6110 | +3 | 135 | 5329 | +17 | 646 | |
| Нигер | 6025 | +17 | 203 | +2 | 5769 | +15 | 53 |
| Либерия | 5799 | 286 | 5458 | 55 | |||
| Гибралтар | 5555 | 97 | 5379 | 79 | |||
| Сан-Марино | 5428 | 91 | 5310 | 27 | |||
| Бермудские Острова | 5244 | 72 | 3719 | 1453 | |||
| Гренада | 5236 | +41 | 150 | +9 | 4091 | +288 | 995 |
| Чад | 5042 | 174 | 4857 | 11 | |||
| Новая Зеландия | 4319 | +28 | 27 | 4053 | +64 | 239 | |
| Синт-Мартен | 4291 | 66 | 4040 | 185 | |||
| Коморские острова | 4147 | 147 | 3963 | 37 | |||
| Сен-Мартен | 3748 | 55 | 1399 | 2294 | |||
| Сент-Винсент и Гренадины | 3563 | +55 | 26 | +5 | 2444 | +8 | 1093 |
| Доминика | 3555 | 21 | 2995 | 539 | |||
| Сан-Томе и Принсипи | 3504 | 51 | 2781 | 672 | |||
| Лихтенштейн | 3448 | 60 | 3368 | 20 | |||
| Антигуа и Барбуда | 3336 | 81 | 2233 | 1022 | |||
| Монако | 3314 | 33 | 3254 | 27 | |||
| Теркс и Кайкос | 2854 | 23 | 2779 | 52 | |||
| Британские Виргинские Острова | 2642 | 37 | 2555 | 50 | |||
| Бутан | 2601 | 3 | 2594 | 4 | |||
| Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года. | |||||||





