Результаты поиска Штрих-код: 4607001777489
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
| № | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95ГР. СТ. | ШТ. | 218 |
| 2 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95ГР | ШТ. | 9 |
| 3 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95ГР. СТ/Б | ШТ. | 7 |
| 4 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95ГР. СТ. | КГ | 6 |
| 5 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95ГР. СТ. | ШТ | 5 |
| 6 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95Г СТ/Б | ШТ. | 5 |
| 7 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95Г СТ | ШТ. | 5 |
| 8 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД 95ГР. СТ. | 4 | |
| 9 | 4607001777489 | ЯКОБС ГОЛД 95ГР. СТ. | ШТ. | 4 |
| 10 | 4607001777489 | КОФЕ ЯКОБС ГОЛД С/Б 95Г | ШТ. | 4 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Результаты поиска Штрих-код: 4607001776604
Наши пользователи определили следующие наименования для данного штрих-кода:
| № | Штрих-код | Наименование | Единица измерения | Рейтинг* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС М/У 240Г | ШТ. | 74 |
| 2 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ М/У 240Г | ШТ. | 5 |
| 3 | 4607001776604 | ЯКОБС МОНАРХ М/У 240Г | ШТ. | 4 |
| 4 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 240Г М/У | ШТ. | 4 |
| 5 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 240ГР М/У | ШТ. | 4 |
| 6 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 240ГР | ШТ. | 4 |
| 7 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 240 ГР М/У | ШТ. | 3 |
| 8 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МУ 240Г | ШТ. | 3 |
| 9 | 4607001776604 | КОФЕ «ЯКОБС МОНАРХ» 240ГР | ШТ. | 2 |
| 10 | 4607001776604 | КОФЕ ЯКОБС МОНАРХ 240Г М/УПАКОВКА | ШТ. | 2 |
С помощью Barcode-list.ru Вы можете быстро и качественно проверить все необходимые штрих-коды и названия товаров, ввести их в программу и подготовить свой магазин к открытию раньше запланированных сроков.
Кофе растворимый Jacobs Monarch Классический сублимированный, 95 г
О товаре
В 1895 году знаток кофе Йохан Якобс осуществил свою мечту, открыв первый магазин кофе Jacobs в Бремене. Йохан привозил людям самый свежий кофе, чтобы каждый мог почувствовать волшебную силу кофейного аромата. Вот уже более ста лет знаменитый кофе Jacobs с великолепным ароматом вдохновляет людей по всему миру воплощать свои мечты!
| Бренд | Jacobs |
| Страна-производитель | Россия |
| Производитель | OOO «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» |
| Состав | кофе натуральный растворимый сублимированный |
| Стандарт | ГОСТ 32776-2014 |
| Способ приготовления | Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе Jacobs Monarch. Добавьте горячую, но не кипящую воду. |
| Вид кофе | растворимый |
| Сорт кофе | смесь арабики и робусты |
| Вид упаковки | банка |
| Энергетическая ценность (ккал на 100 г) | 101 |
| Белки, г (в 100 г) | 14,6 |
| Жиры, г (в 100 г) | 0,1 |
| Углеводы, г (в 100 г) | 10,3 |
| Срок годности | 24 месяца |
| Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте. После вскрытия хранить кофе в плотно закрытой упаковке. |
| Номер артикула | 22366009 |
| Отдел в Гипермаркете | Отдел Чай, кофе |
Внешний вид товара может отличаться от его изображения в интернет-магазине.
На фотографии представлен образец представления/сервировки продукта.
Количество товара при формировании заказа может быть изменено в меньшую сторону при отсутствии необходимого количества товара.



