балансы хвойные код груза
Балансы хвойные код груза
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансы хвойных пород дерева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | Мин. весовая норма | Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08104 | 6 | 440320 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоматериалы круглые, кроме крепежных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08101 | 2 | 140110 | 44 | Бамбук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08102 | 7 | 440399 | 44 | Балансы всяких пород дерева длиной до 1,5 м вкл., кроме хвойных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08103 | 1 | 440399 | 44 | Балансы всяких пород дерева длиной свыше 1,5 м, кроме хвойных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08104 | 6 | 440320 | 44 | Балансы хвойных пород дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08105 | 0 | 440399 | 44 | Древесина экстрактовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08106 | 5 | 440320 | 44 | Ель резонансовая круглая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08107 | 9 | 440420 | 44 | Жерди и колья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08108 | 4 | 440399 | 44 | Кряж всяких пород дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08109 | 9 | 440399 | 44 | Лесоматериалы всяких пород дерева длиной до 2 м включительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08110 | 1 | 440399 | 44 | Лесоматериалы всяких пород дерева длиной свыше 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08111 | 6 | 440399 | 44 | Лесоматериалы гидротехнические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08112 | 0 | 440399 | 44 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08113 | 5 | 440399 | 44 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в алфавите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08114 | 5 | 440399 | 44 | Лесоматериалы строительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08115 | 4 | 440399 | 44 | Лесоматериалы судостроительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08116 | 9 | 440399 | 44 | Лесоматериалы тарные (кряж тарный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08117 | 3 | 440399 | 44 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08118 | 8 | 440300 | 44 | Пиловочник всяких пород дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08119 | 2 | 440400 | 44 | Подпорки деревянные (садовые, виноградные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08120 | 5 | 440399 | 44 | Столбы деревянные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоматериалы крепежные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08201 | 5 | 440399 | 44 | Долготье рудничное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08202 | 1 | 440320 | 44 | Пропсы (стойки рудничные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Документы для таможни | Цена, руб. | Срок, дней |
---|---|---|
Декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
Лицензируется | от 24900 | от 5 дней |
Сертификат или декларация соответствия | от 3900 | от 3 дней |
Сертификат СТ-1 | от 3400 | от 5 дней |
Популярные страны производители (Балансы хвойных пород дерева)
Самые популярные страны для откуда ввозят товары в Россию (ЕАЭС)
Страна | Средний вес груза, кг | Цена доставки 01.09.2021 до Москвы |
---|---|---|
ввоз балансов хвойных пород дерева Китай | 26240 | |
импорт балансов хвойных пород дерева Швеция | 1276 | €1415 (10 Паллет ) |
ввоз балансов хвойных пород дерева Сербия | 2879 | €4595 (2 Паллет ) (1 Тент ) |
импорт балансов хвойных пород дерева Польша | 1719 | €557 (1 Паллет ) |
грузоперевозки балансов хвойных пород дерева Италия | 653 | €4769 (1 Тент ) |
ввоз балансов хвойных пород дерева Германия | 5719 | €532 (1 Паллет ) |
импорт балансов хвойных пород дерева Нидерланды | 276 | €598 (1 Паллет ) |
грузоперевозки балансов хвойных пород дерева Шри-ланка | 31 | |
грузоперевозки балансов хвойных пород дерева Финляндия | 5232 | €2579 (1 Тент ) |
Производители которые импортирую балансы хвойных пород дерева в Россию (ЕАЭС)
Выбери страну производителя Балансы хвойных пород дерева
Если вы необходимо найти наиболее выгодно поставщика вы можете отправить запрос на нашу почту info@importr.ru
Сроки доставки балансов хвойных пород дерева в Москву
Страна | Срочная авиаперевозка грузов | Обычная доставка |
---|---|---|
Китай | 1 день | 15 дней |
Швеция | 1 день | 15 дней |
Сербия | 1 день | 15 дней |
Авиадоставка стоимость за 1 кг.
Таможенное оформление на постах Москвы и Московской области
Перевозки морем
Остались вопросы по стоимости таможни, логистики, сертификации?
Балансы хвойные код груза
РАЗДЕЛ 1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
010002 ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
040008 ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ СВЕЖИЕ, СВЕКЛА САХАРНАЯ
050009 ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ. ОРЕХИ
060001 ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ПЧЕЛЫ
070003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
080005 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
090007 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО И ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
100001 ДРОВА, ДРЕВЕСИНА ТОПЛИВНАЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД, ДРЕВЕСИНА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ
110003 ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, САЖЕНЦЫ
120005 ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
130007 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗДЕЛ 3. РУДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
140009 РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ И МАРГАНЦЕВАЯ
150000 СЫРЬЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СЫРЬЕ СЕРНОЕ
РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
160002 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ (УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, УГОЛЬ БУРЫЙ)
180006 ТОРФ И ТОРФЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ
190008 СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ
200002 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
210004 НЕФТЕПРОДУКТЫ СВЕТЛЫЕ
220006 НЕФТЕПРОДУКТЫ ТЕМНЫЕ, ГАЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛ 5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. АБРАЗИВЫ
230008 МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ, ЗОЛА, ШЛАКИ, КРОМЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
240000 СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ, МАТЕРИАЛЫ ФОРМОВОЧНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ
250001 МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
260003 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КРОМЕ СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ
270005 ШЛАКИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ
300003 ОГНЕУПОРЫ, АСБЕСТ, СЛЮДА
РАЗДЕЛ 6. ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
310005 МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ
320007 ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
330009 МЕТАЛЛЫ ЦВЕТНЫЕ
340000 ШЛАКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ
- сталкер новые моды 2021 года прохождение
- телефонный код юрга кемеровская область