Справочник грузов ГНГ
| Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
|---|---|---|
| 01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
| 01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
| 01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
| 01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
| 01013000 | Ослы | Ослы |
| 01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
| 01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
| 01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
| 01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
| 01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
| 01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
| 01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
| 01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
| 01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
| 01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
| 01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
| 01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
21105 код груза ржд
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Бензин | ||||
| 21101 | 1 | 272300 | 50 | Бензин авиационный |
| 21102 | 6 | 272500 | 50 | Бензин автомобильный (моторный) этилированный |
| 21103 | 0 | 272200 | 50 | Бензин для промышленных целей |
| 21104 | 5 | 272200 | 50 | Бензин медицинский |
| 21105 | 6 | 272500 | 50 | Бензин моторный (автомобильный) неэтилированный |
| 21107 | 9 | 272200 | 50 | Бензин сланцевый |
| 21108 | 3 | 272200 | 50 | Бензин экстракционный |
| 21110 | 0 | 272100 | 50 | Бензин-растворитель «галоша» («Уайт-спирит») |
| 21111 | 5 | 272200 | 50 | Бензины, не поименованные в алфавите |
| 21115 | 3 | 274100 | 50 | Топливо Т-1, ТС-1, Т-2 |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Керосин | ||||
| 21201 | 4 | 273200 | 50 | Керосин осветительный |
| 21202 | 9 | 273200 | 50 | Керосин, не поименованный в алфавите |
| 21203 | 3 | 273200 | 50 | Керосин-растворитель |
| 21204 | 8 | 273200 | 50 | Керосин тракторный |
| 21205 | 2 | 273100 | 50 | Топливо для реактивных двигателей |
| 21206 | 7 | 273200 | 50 | Топливо Т-130 |
| 21207 | 1 | 273200 | 50 | Топливо Т-185 |
| 21208 | 6 | 273200 | 50 | Лигроин |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Масла и смазки минеральные (нефтяные) | ||||
| 21301 | 7 | 272900 | 50 | Автолы, не поименованные в алфавите |
| 21302 | 1 | 270799 | 50 | Брайсток (масло минеральное) |
| 21303 | 6 | 271200 | 50 | Вазелины всякие, кроме медицинского |
| 21304 | 0 | 270799 | 50 | Вапор (масло минеральное) |
| 21305 | 5 | 270799 | 50 | Велосит (масло минеральное) |
| 21306 | 1 | 270799 | 50 | Вискозин (масло минеральное марки 24) |
| 21307 | 4 | 270799 | 50 | Гаргойль (масло минеральное) |
| 21308 | 9 | 270799 | 50 | Герметик АГ-4 (масло минеральное) |
| 21309 | 3 | 272900 | 50 | Дистиллят вакуумный |
| 21310 | 6 | 272900 | 50 | Дистилляты масел смазочных |
| 21311 | 0 | 381900 | 50 | Жидкости смазочноохлаждающие МР-4 «Синтал» |
| 21312 | 5 | 270799 | 50 | Калипсалин |
| 21313 | 8 | 270799 | 50 | Компаунды жидкие |
| 21314 | 4 | 270799 | 50 | Компаунды масел смазочных |
| 21315 | 9 | 270799 | 50 | Консталин |
| 21316 | 3 | 274500 | 50 | Масла индустриальные и моторные отработанные (МИО, ММО) |
| 21318 | 2 | 272900 | 50 | Масла минеральные светлые, не поименованные в алфавите |
| 21319 | 7 | 274900 | 50 | Масла минеральные темные, не поименованные в алфавите |
| 21320 | 4 | 272900 | 50 | Масло авиационное |
| 21321 | 4 | 274600 | 50 | Масло автомобильное |
| 21322 | 9 | 274600 | 50 | Масло автотракторное |
| 21323 | 3 | 271200 | 50 | Масло вазелиновое техническое |
| 21324 | 8 | 274900 | 50 | Масло веретенное |
| 21325 | 2 | 274900 | 50 | Масло гидравлическое |
| 21326 | 7 | 274900 | 50 | Масло дизельное |
| 21327 | 1 | 274900 | 50 | Масло для паровых машин |
| 21328 | 6 | 274900 | 50 | Масло для швейных машин |
| 21329 | 0 | 274900 | 50 | Масло индустриальное машинное |
| 21330 | 3 | 274900 | 50 | Масло компрессорное |
| 21331 | 8 | 274900 | 50 | Масло конденсаторное |
| 21332 | 2 | 381900 | 50 | Масло минеральное нефтяное АГМ-10 |
| 21333 | 7 | 274900 | 50 | Масло моторное |
| 21335 | 6 | 274900 | 50 | Масло нефтяное |
| 21336 | 0 | 274900 | 50 | Масло осевое |
| 21337 | 5 | 272900 | 50 | Масло пиролиза легкое |
| 21338 | 0 | 272900 | 50 | Масло ПОД |
| 21339 | 4 | 273900 | 50 | Масло ПТУ |
| 21341 | 1 | 274900 | 50 | Масло трансмиссионное (нигролы) |
| 21342 | 6 | 274900 | 50 | Масло трансформаторное |
| 21343 | 0 | 274900 | 50 | Масло турбинное |
| 21344 | 5 | — | 50 | Паста кожевенная эмульгирующая |
| 21345 | 7 | 272900 | 50 | Полимердистиллят |
| 21346 | 4 | 213464 | 50 | Себонафт (смесь смазочных масел с церезином) |
| 21347 | 9 | 274900 | 50 | Смазки минеральные, не поименованные в алфавите |
| 21348 | 3 | 274900 | 50 | Солидол жировой и синтетический |
| 21349 | 8 | 274900 | 50 | Тавот |
| 21350 | 0 | 274900 | 50 | Эмульсии нефтемасляные |
| 21351 | 5 | 273900 | 50 | Эмульсолы |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Топливо дизельное | ||||
| 21401 | 4 | 273900 | 50 | Масло соляровое |
| 21403 | 9 | 274100 | 50 | Топливо дизельное с температурой вспышки выше 61°C (в закрытом тигле) |
| 21404 | 3 | 274100 | 50 | Топливо дизельное с температурой вспышки ниже 61°C (в закрытом тигле) |
| 21405 | 8 | 274100 | 50 | Топливо дизельное отработанное |
| 21406 | 6 | 274100 | 50 | Топливо дизельное, не поименованное в алфавите |
| 21408 | 1 | 274100 | 50 | Топливо моторное |
| 21409 | 9 | 274100 | 50 | Топливо печное бытовое |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Прочие нефтепродукты светлые | ||||
| 21501 | 2 | 272200 | 50 | Алкилбензин (алкилат) |
| 21502 | 7 | 270700 | 50 | Алкилбензол |
| 21503 | 1 | 274200 | 50 | Газойль |
| 21504 | 6 | 274200 | 50 | Гидродепарафинат |
| 21505 | 0 | — | 50 | Нефтепродукты светлые, не поименованные в алфавите |
| 21506 | 5 | 271300 | 50 | Остатки нефтяные типа К-1 |
| 21507 | 7 | 290220 | 50 | Пиробензол нефтяной |
| 21508 | 4 | 273200 | 50 | Пироконденсат нефтяной |
| 21509 | 9 | — | 50 | Присадки к топливам |
| 21510 | 1 | 381400 | 50 | Растворитель «ПРАЛЬТ» |
| 21511 | 6 | 274200 | 50 | Термогазойль |
| 21515 | 4 | 274200 | 50 | Топливо эталонное |
| 21516 | 9 | 271119 | 50 | Фракция гексан-гептановая |
| 21517 | 3 | 271119 | 50 | Фракция гексановая |
| 21518 | 8 | 271119 | 50 | Фракция изопентановая |
| 21519 | 2 | 271119 | 50 | Фракция керосино-газойлевая |
| 21520 | 5 | 271119 | 50 | Фракция пентановая |
| 21521 | 0 | 272900 | 50 | Жидкие продукты пиролиза |
| 21522 | 4 | 381119 | 50 | Многофункциональная добавка на основе этанола |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||




